Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
England
Spain
Netherlands
Brazil
Italy
Bulgaria
Chile
Germany
Israel
Belgium
Peru
Greece
Turkey
Poland
Hong Kong
Armenia
South Africa
Bosnia and Herzegovina
Bolivia
Azerbaijan
Romania
Switzerland
Northern Ireland
Europe
+7 competiciones bloqueadas
Honduras
Bulgaria
Colombia
Germany
Argentina
England
| C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764685800 14:30 | Pronóstico | Fulham | vs | Man City | 74 | ||||||||||
| 1764687600 15:00 | Pronóstico | Barcelona | vs | Atlético | 73 | ||||||||||
| 1764687600 15:00 | Pronóstico | Juventus | vs | Udinese | 29 | ||||||||||
| 1764687600 15:00 | Pronóstico | Dortmund | vs | Leverkusen | 29 | ||||||||||
| 1764685800 14:30 | Pronóstico | Bournemouth | vs | Everton | 39 | ||||||||||
| 1764688500 15:15 | Pronóstico | Newcastle | vs | Tottenham | 54 | ||||||||||
| 1764664200 08:30 | Terminado | Ajax | 2 - 0 | Groningen | 22 | ||||||||||
| 1764694800 17:00 | Pronóstico | Vasco | vs | Mirassol | 51 | ||||||||||
| 1764703800 19:30 | Pronóstico | Grêmio | vs | Fluminense | 25 | ||||||||||
| 1764680400 13:00 | 41 | Racing Ferrol | 0 - 1 | Huesca | 10 | ||||||||||
| 1764680400 13:00 | 41 | Numancia | 0 - 2 | Mallorca | 18 | ||||||||||
| 1764680400 13:00 | 41 | Ebro | 0 - 0 | Osasuna | 16 | ||||||||||
| 1764680400 13:00 | 42 | Portugalete | 0 - 1 | Alavés | 17 | ||||||||||
| 1764684000 14:00 | Pronóstico | Guadalajara | vs | Ceuta | 9 | ||||||||||
| 1764687600 15:00 | Pronóstico | Navalcarnero | vs | Getafe | 8 | ||||||||||
| 1764686700 14:45 | Pronóstico | Blackburn | vs | Ipswich | 16 | ||||||||||
| 1764686700 14:45 | Wigan | vs | Burton Albion | 7 | |||||||||||
| 1764664200 08:30 | Terminado | Montana | 1 - 2 | Lokomotiv Sf | 9 | ||||||||||
| 1764673200 11:00 | Terminado | Arda | 0 - 0 | Botev | 16 | ||||||||||
| 1764691200 16:00 | Pronóstico | U. de Chile | vs | Coquimbo | 7 | ||||||||||
| 1764676800 12:00 | 80 | Hertha BSC | 6 - 1 | Kaiserslautern | 28 | ||||||||||
| 1764676800 12:00 | 84 | M'gladbach | 1 - 2 | St. Pauli | 46 | ||||||||||
| 1764687600 15:00 | Pronóstico | Leipzig | vs | Magdeburg | 29 | ||||||||||
| 1764678600 12:30 | 50 | Sakhnin | 0 - 1 | Kiryat Shmona | 17 | ||||||||||
| 1764679500 12:45 | 49 | H Jerusalem | 0 - 1 | Bnei Raina | 7 | ||||||||||
| 1764680400 13:00 | 42 | H Petah Tikva | 0 - 1 | H Be'er Sheva | 4 | ||||||||||
| 1764682200 13:30 | 11 | M Haifa | 0 - 0 | Hapoel TA | 15 | ||||||||||
| + 65 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones | |||||||||||||||
tips destacadas
Primera A 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Independiente Medellín | 40 | 20 |
| 2 | Deportes Tolima | 38 | 20 |
| 3 | Atlético Nacional | 37 | 20 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 37 | 20 |
| 5 | Junior FC | 35 | 20 |
| 6 | Fortaleza CEIF | 35 | 20 |
Primera B 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Jaguares de Córdoba | 37 | 16 |
| 2 | Patriotas Boyacá | 35 | 16 |
| 3 | Cúcuta Deportivo | 30 | 16 |
| 4 | Real Cundinamarca | 28 | 16 |
| 5 | Internacional Palmira | 28 | 16 |
| 6 | Real Cartagena | 27 | 17 |
Liga Profesional Argentina 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Boca Juniors | 29 | 16 |
| 1 | Rosario Central | 31 | 16 |
| 2 | Unión Santa Fe | 25 | 16 |
| 2 | Lanús | 30 | 16 |
| 3 | Deportivo Riestra | 28 | 16 |
| 3 | Racing Club | 25 | 16 |
LaLiga 25/26
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | FC Barcelona | 34 | 14 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 14 |
| 3 | Villarreal | 32 | 14 |
| 4 | Atlético Madrid | 31 | 14 |
| 5 | Real Betis | 24 | 14 |
| 6 | Espanyol | 24 | 14 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
| 1 | R.Glins 20€ | 1,094% |
| ST | gabx | 900% |
| ST | Roys17 | 536% |
| 2 | 8ROMA8 17,5€ | 334% |
| 3 | kiyh33 15€ | 308% |
| ST | VIVALAFIGA | 270% |
| ST | Carlos Santos0433 | 232% |
| ST | JogaNoEmpate | 230% |
| ST | loucado | 196% |
| ST | Jorge70 | 150% |
| : 47908 | : 11877154 | : 869 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)