| C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769540400 19:00 | Los Angeles | vs | Portland | P | |||||||||||
| 1769524200 14:30 | Terminado | Bremen | 0 - 2 | Hoffenheim | 120 | ||||||||||
| 1769524200 14:30 | Terminado | St. Pauli | 1 - 1 | Leipzig | 115 | ||||||||||
| 1769528700 15:45 | Terminado | Vélez | 2 - 1 | Talleres | 12 | ||||||||||
| 1769536800 18:00 | Terminado | Gim Mendoza | 0 - 1 | San Lorenzo | 23 | ||||||||||
| 1769536800 18:00 | Terminado | Huracán | 1 - 2 | Independiente | 19 | ||||||||||
| 1769544900 20:15 | 35 | NOB | 0 - 1 | Independiente | 9 | ||||||||||
| 1769544900 20:15 | 37 | Atl. Tucumán | 0 - 0 | Córdoba SdE | 7 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Rotherham | 2 - 1 | Northampton | 7 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Huddersfield | 1 - 0 | Luton | 9 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Port Vale | vs | AFC Wimbledon | 3 | |||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Plymouth | 1 - 1 | Mansfield | 5 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Stevenage | 1 - 0 | Peterborough | 6 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Lincoln | 3 - 0 | Bradford | 14 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Cardiff | 4 - 0 | Barnsley | 9 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Wycombe | 2 - 0 | Wigan | 12 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Bolton | 2 - 1 | Burton Albion | 9 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Blackpool | 1 - 2 | Stockport | 5 | ||||||||||
| 1769526000 15:00 | Terminado | Reading | 2 - 2 | Exeter | 8 | ||||||||||
| 1769526000 15:00 | Terminado | Doncaster | 3 - 0 | Leyton | 5 | ||||||||||
| 1769526000 15:00 | Terminado | Fiorentina | 1 - 3 | Como | 27 | ||||||||||
| 1769524200 14:30 | Terminado | Newport | 1 - 4 | Accrington | 2 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | MK Dons | 1 - 0 | Bristol Rovers | 5 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Cheltenham | vs | Gillingham | 4 | |||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Harrogate | 1 - 2 | Fleetwood | 3 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Barrow | vs | Oldham | 1 | |||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Barnet | 1 - 0 | Tranmere | 4 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Notts | 2 - 1 | Swindon | 1 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Bromley | 2 - 2 | Crewe | 4 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Cambridge Utd | 1 - 0 | Shrewsbury | 10 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Colchester | 0 - 1 | Grimsby | 3 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Walsall | 0 - 0 | Crawley | 2 | ||||||||||
| 1769525100 14:45 | Terminado | Salford | 0 - 1 | Chesterfield | 1 | ||||||||||
| 1769540400 19:00 | Vejle | vs | Ararat-Armenia | P | |||||||||||
| 1769540400 19:00 | Stal Rzeszów | vs | Hutnik Kraków | P | |||||||||||
| 1769540400 19:00 | St. Louis City | vs | Tampa | P | |||||||||||
| 1769540400 19:00 | SKA | vs | Jedinstvo Su | ||||||||||||
| 1769540400 19:00 | Karpaty | vs | Odense | P | |||||||||||
| 1769540400 19:00 | Odense | vs | Hirnyk | P | |||||||||||
| 1769540400 19:00 | Tervel | vs | Spartak Varna | ||||||||||||
| 1769540400 19:00 | Rhode Island | vs | New England II | ||||||||||||
| 1769540400 19:00 | Rukh Vynnyky | vs | Yarud | P | |||||||||||
| 1769540400 19:00 | Botev Vratsa | vs | Vejle | P | |||||||||||
| 1769540400 19:00 | Akron | vs | Samarqand | ||||||||||||
| 1769540400 19:00 | Yenisey | vs | Chayka | P | |||||||||||
| 1769540400 19:00 | Ural | vs | Better City | P | |||||||||||
| 1769540400 19:00 | Obolon' Kyiv | vs | Prishtina | ||||||||||||
| 1769540400 19:00 | Rīgas FS | vs | TransINVEST Vilnius | ||||||||||||
| 1769547600 21:00 | Yokohama | vs | Vegalta | P | |||||||||||
| + 126 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones | |||||||||||||||
tips destacadas
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Independiente Medellín | 40 | 20 |
| 2 | Deportes Tolima | 38 | 20 |
| 3 | Atlético Nacional | 37 | 20 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 37 | 20 |
| 5 | Junior FC | 35 | 20 |
| 6 | Fortaleza CEIF | 35 | 20 |
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Jaguares de Córdoba | 37 | 16 |
| 2 | Patriotas Boyacá | 35 | 16 |
| 3 | Cúcuta Deportivo | 30 | 16 |
| 4 | Real Cundinamarca | 28 | 16 |
| 5 | Internacional Palmira | 28 | 16 |
| 6 | Real Cartagena | 27 | 17 |
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Boca Juniors | 29 | 16 |
| 1 | Rosario Central | 31 | 16 |
| 2 | Unión Santa Fe | 25 | 16 |
| 2 | Lanús | 30 | 16 |
| 3 | Deportivo Riestra | 28 | 16 |
| 3 | Racing Club | 25 | 16 |
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | FC Barcelona | 52 | 21 |
| 2 | Real Madrid | 51 | 21 |
| 3 | Atlético Madrid | 44 | 21 |
| 4 | Villarreal | 41 | 20 |
| 5 | Espanyol | 34 | 21 |
| 6 | Real Betis | 32 | 21 |
haz un pronóstico
gana premios
| 1 | João Santa 20€ | 3,035% |
| 2 | JZDOMINGOS 17,5€ | 2,403% |
| 3 | Bruno Crisostomo 15€ | 2,205% |
| 4 | Genibet 12,5€ | 1,848% |
| 5 | Val Rodrigues 10€ | 1,826% |
| 6 | Guedo04 10€ | 1,740% |
| 7 | ELENSHOW 10€ | 1,669% |
| 8 | Domingos29 10€ | 1,645% |
| 9 | Lady Lucky 10€ | 1,636% |
| 10 | duah69 10€ | 1,624% |
| : 47969 | : 11930913 | : 474 |