Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Brisbane 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 7.00 8.00 0.00 62%
Perth 3 33% 33% 33% 0.00 0.00 16.67 6.33 2.00 43%
Newcastle 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 8.67 3.33 1.00 43%
Western United 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 14.00 1.00 62%
Olympic Kings. 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 9.00 7.00 1.50 37%
Edgeworth 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 14.00 4.00 1.00 53%
Oakleigh 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 12.50 3.50 4.50 37%
Sydney 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 20.00 8.00 1.00 74%
South Melb 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 9.50 6.50 2.00 41%
Wellington 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 7.00 6.00 4.00 69%
Rockdale City 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 11.00 2.00 51%
Olympic 2 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 13.50 7.00 3.00 49%
Leichhardt 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 16.00 6.00 3.00 52%
Heidelberg 2 0% 0% 100% 0.00 0.00 13.00 3.50 2.00 48%
Central Coast 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 11.00 8.00 3.00 57%
Blacktown City 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 13.00 4.00 3.00 37%
Adelaide Utd 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 11.00 6.50 2.00 69%
Fitzroy City 2 0% 50% 50% 1 0.00 0.00 16.00 4.50 1.00 46%
Modbury Jets 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 6.00 7.00 0.00 47%
NWS Spirit 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 7.00 4.50 3.00 50%
Glenorchy 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.00 2.00 3.00 38%
O'Connor 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 6.00 3.00 1.00 30%
Macarthur 2 100% 0% 0% 0.00 0.00 9.50 7.00 2.00 65%
Darwin Hearts 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 9.00 2.00 3.00 40%
Hume City 2 100% 0% 0% 2 0.00 0.00 9.00 8.50 1.50 61%
Melbourne City 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 25.00 3.00 1.00 57%
Lambton 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 12.00 4.00 0.00 36%
Mel Victory 2 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 12.50 3.50 3.00 63%
Moreton City Excelsior 2 100% 0% 0% 0.00 0.00 11.50 3.50 0.50 49%
Campbelltown 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 3.00 0.00 55%
Perth RedStar 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 7.00 5.00 1.00 55%
Lions 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 4.50 7.50 2.50 48%
Brisbane City 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 5.00 1.00 51%
Wanderers 2 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 11.00 4.00 1.50 50%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Nishan Velupillay 4 2 2 2 166
Thomas Aquilina 3 3 3 264
Abdul Faisal 3 1 2 3 3 204
Nathaniel Blair 3 3 3 96
Marquez Walters 3 1 2 2 171
Marco Jankovic 2 2 2 180
Joshua Pin 2 1 1 2 2 180
Luka Jovanovic 2 2 2 180
Amar Abdallah 2 3 1 2 2 180
Marin Jakoliš 2 2 2 2 180
Valère Germain 2 1 1 2 2 180
L. Farr 2 2 2 155
Josh Gulevski 2 2 1 1 150
Liam Boland 2 1 1 2 1 1 117
Justin Vidic 2 2 1 2 113
Sean Ellis 2 1 2 2 50
Kosta Grozos 1 1 1 3 3 270
Mark Natta 1 1 1 3 3 247
Nathan Grimaldi 1 1 3 2 1 233
David Williams 1 1 1 3 2 1 147
Jacob Muir 1 3 1 2 103
Luke Brattan 1 1 2 2 180
Nicolas Milanovic 1 2 2 180
Emlyn Wellsmore 1 2 2 180
Jordan Hall 1 1 2 2 180

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Brisbane 6 100% 100% 100% 100% 100%
Perth 6.33 100% 100% 100% 100% 100%
Newcastle 5 100% 100% 100% 67% 67%
Western United 5 100% 100% 100% 100% 100%
Olympic Kings. 5 100% 100% 100% 100% 100%
Edgeworth 5 100% 100% 100% 100% 100%
Oakleigh 3 100% 100% 50% 50% 0%
Sydney 4 100% 100% 100% 100% 0%
South Melb 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Wellington 1 100% 0% 0% 0% 0%
Rockdale City 3 100% 100% 100% 0% 0%
Olympic 2 50% 50% 50% 50% 0%
Leichhardt 0% 0% 0% 0% 0%
Heidelberg 2 100% 100% 0% 0% 0%
Central Coast 2 100% 100% 0% 0% 0%
Blacktown City 2 100% 100% 0% 0% 0%
Adelaide Utd 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Fitzroy City 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Modbury Jets 0% 0% 0% 0% 0%
NWS Spirit 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Glenorchy 3 100% 100% 100% 0% 0%
O'Connor 3 100% 100% 100% 0% 0%
Macarthur 5 100% 100% 100% 50% 50%
Darwin Hearts 6 100% 100% 100% 100% 100%
Hume City 3.5 100% 50% 50% 50% 50%
Melbourne City 8 100% 100% 100% 100% 100%
Lambton 5 100% 100% 100% 100% 100%
Mel Victory 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Moreton City Excelsior 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Campbelltown 6 100% 100% 100% 100% 100%
Perth RedStar 5 100% 100% 100% 100% 100%
Lions 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Brisbane City 3 100% 100% 100% 0% 0%
Wanderers 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Medias de la liga 3.81 92% 85% 73% 58% 42%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 3 12%
1-2 3 12%
1-0 2 8%
0-0 2 8%
4-1 2 8%
0-4 2 8%
1-4 2 8%
2-4 1 4%
3-4 1 4%
2-3 1 4%
2-2 1 4%
0-6 1 4%
5-1 1 4%
4-4 1 4%
3-0 1 4%
3-1 1 4%
3-2 1 4%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 5 19%
1-1 4 15%
1-2 3 12%
0-1 3 12%
2-1 2 8%
1-0 2 8%
2-0 2 8%
0-2 2 8%
3-0 1 4%
1-3 1 4%
2-2 1 4%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 13 12%
16-30 12 11%
31-45 18 17%
46-60 19 18%
61-75 20 19%
76-90 15 14%
Goles
1er Tiempo 43 41%
2do Tiempo 54 51%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

FFA Cup - 2024

  • 79% 26 / 33 Partidos

  • Victoria equipo casa 50%
  • Empates 3.85%
  • Victoria equipo visitante 46.15%
  • Más de 1.5 84.62%
  • Más de 2.5 73.08%
  • Más de 3.5 57.69%
  • Goles 99
  • Goles/Partido 3.81
  • Goles/Partido (casa) 1.73
  • Goles/Partido (visitante) 2.08
  • Ambos equipos marcan 69.23%
  • Goles después de los 80' 19.19%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)