Austria
Regionalliga 2024/2025
Austria
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Leoben | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 16 | +22 | ... V V D V E |
2 | WSPG Wels | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 17 | +17 | ... D V V E V |
3 | Wallern / Marienkirchen | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 18 | +18 | ... V V V E E |
4 | Oedt | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 21 | +17 | ... D V E V V |
5 | WAC / St. Andrä II | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 11 | +13 | ... V D E E E |
6 | Neuhofen / Ried II | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 28 | ... V D V D V | |
7 | Gurten | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | ... V V E D E |
8 | Deutschlandsberger SC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 24 | +3 | ... D V V V E |
9 | St. Anna | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 27 | -7 | ... D D E V V |
10 | Treibach | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 32 | -17 | ... D V D V D |
11 | Weiz | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 | 34 | -2 | ... D V D V D |
12 | Vöcklamarkt | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 32 | -11 | ... D D D D E |
13 | Gleisdorf | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 29 | -13 | ... V D V E D |
14 | Vorwärts Steyr | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 23 | -10 | ... V D D D E |
15 | LASK Juniors | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 29 | -14 | ... V D E D D |
16 | Wildon | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 31 | -20 | ... D D E D E |
Estadísticas 2024/2025
Equipos | |||
Mejor ataque | Leoben | 38 | Goles |
Mejor defensa | WAC / St. Andrä II | 11 | Goles |
Más victorias | Leoben | 11 | Victorias |
Más derrotas | LASK Juniors | 10 | Derrotas |
Más empates | Wallern / Marienkirchen | 5 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Tamás Herbály | 15 | Goles |
Más amarillos | Marcel Holzer ... | 8 | Tarjetas |
Más rojos | Felix Schlemmer ... | 1 | Tarjetas |
Más minutos | Thomas Hirschhofer ... | 1260 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 120 | Partidos | |
Total de goles | 387 | Goles | |
Goles/partido | 3.23 | Goles/p |
El equipo con el mejor ataque d Regionalliga es Austria Salzburg, con 41 goles marcados en 16 juegos.
El máximo goleador d Regionalliga es Tamás Herbály d Dornbirn, con 15 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 12 juegos.
Atualmente Regionalliga 2024/2025 ya cuenta con 1151 goles marcados en 368 juegos, con un promedio de 3.13 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Regionalliga |
---|---|
Regionalliga: West - West | |
Regionalliga: Ost - Ost | |
Regionalliga: Mitte - Mitte |
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Regionalliga - 2024/2025
- 51% 368 / 720 Partidos
- Victoria equipo casa 44.84%
- Empates 23.37%
- Victoria equipo visitante 31.79%
- Más de 1.5 78.53%
- Más de 2.5 60.33%
- Más de 3.5 39.13%
- Goles 1151
- Goles/Partido 3.13
- Goles/Partido (casa) 1.81
- Goles/Partido (visitante) 1.32
- Ambos equipos marcan 55.16%
- Goles después de los 80' 16.94%