Brazil
São Paulo Youth Cup 2025
Brazil
Campeón | |
Máximo goleador | |
N/D |
Group 31
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Group 32
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 1
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 10
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Fluminense U20 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | +8 | ... V V V | ||
2 | Linense U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | ... V V D | |
3 | Inter Limeira U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ... D D V | ||
4 | Coimbra U20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 | ... D D D |
Grupo 11
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | São Paulo U20 | 9 | 3 | 3 | 11 | 1 | +10 | ... V V V | ||
2 | XV de Jaú U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... V V D | |
3 | Serra Branca U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ... D D V | |
4 | Picos PI U20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | ... D D D |
Grupo 12
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Juventude U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V V D | |
2 | América RN U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | ... E D V |
3 | Operário AC MS U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... E D V |
4 | Comercial de Tietê U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ... D V D |
Grupo 13
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Cruzeiro U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 | ... E V V | |
2 | Real Brasília U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | ... E E V | |
3 | São Carlos U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... V E D |
4 | Imperatriz U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | ... D D D |
Grupo 14
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Portuguesa U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | +6 | ... E V V | |
2 | América RJ U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ... V V D | ||
3 | Atlético GO U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | ... E D V |
4 | Itapirense U20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | -9 | ... D D D |
Grupo 15
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Desportivo Brasil U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | ... V E E | |
2 | Coritiba U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | ... V E E | |
3 | Dom Bosco U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... D E V |
4 | Hercílio Luz U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | ... D E D |
Grupo 16
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 17
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Osasco Audax U20 | 9 | 3 | 3 | 6 | +6 | ... V V V | |||
2 | Athletico PR U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... V V D | |
3 | Mazagão U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ... D D V | |
4 | Ferroviário U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | ... D D D |
Grupo 18
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 19
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 2
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 20
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Sport Recife U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | +6 | ... V V E | ||
2 | Referência U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | +2 | ... V V E | |
3 | Cascavel U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ... D D E | |
4 | Boavista U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | ... D D E |
Grupo 21
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Grêmio U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | +5 | ... V V E | |
2 | Vitória da Conquista U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | ... D E V |
3 | Porto Vitória U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ... V D D | ||
4 | AC Guaratinguetá U20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | ... D E E |
Grupo 22
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 23
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 24
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 25
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Ituano U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... E V V | |
2 | Fortaleza U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... E V D |
3 | São Bento U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | ... E D V |
4 | Carajás U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | ... E D D |
Grupo 26
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 27
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Santo André U20 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | +5 | ... V V V | ||
2 | Corinthians U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | ... V V D | |
3 | Porto Velho EC U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ... D D V | |
4 | Rio Branco AC U20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | ... D D D |
Grupo 28
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Vila Nova U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | +2 | ... E V E | |
2 | Falcon U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | +2 | ... E V E | |
3 | Aster Brasil SP U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... V D E |
4 | Sete de Dourados U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | ... D D E |
Grupo 29
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Flamengo SP U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | +3 | ... V V E | ||
2 | Barra SC U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... D V E | |
3 | América SE U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... V D E |
4 | Internacional U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -2 | ... D D E |
Grupo 3
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Operário PR U20 | 9 | 3 | 3 | 15 | 1 | +14 | ... V V V | ||
2 | Santa Cruz U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | ... V D E |
3 | Tanabi SP U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | ... D V E |
4 | Força e Luz U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | -13 | ... D D D |
Grupo 30
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Ibrachina U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | ... V V E | |
2 | Nautico U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | ... V V E | |
3 | Araguacema U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | ... D D V | |
4 | Monte Roraima U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | ... D D D |
Grupo 4
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Criciuma U20 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | +5 | ... V V V | ||
2 | Mirassol U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ... V V D | ||
3 | Capitão Poço U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... D D V | |
4 | Rio Branco ES U20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | ... D D D |
Grupo 5
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Guarani U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | ... V V D | |
2 | Atlético Mineiro U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... D V V | |
3 | Nova Iguaçu U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... E D V | |
4 | Francana U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | ... E D D |
Grupo 6
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Botafogo SP U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | ... E V V | |
2 | Bandeirante U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ... V D V | |
3 | Azuriz U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ... E V D | |
4 | Tuna Luso PA U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | ... D D D |
Grupo 7
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Ferroviária U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | +9 | ... V E V | |
2 | Santos U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | ... V V D | |
3 | Pague Menos U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... D E V |
4 | Jaciobá U20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | -16 | ... D D D |
Grupo 8
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 9
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Ganadores anteriores
Temporada | Campeón | Subcampeón |
2022 | Palmeiras U20 | Santos U20 |
2020 | Internacional U20 | Grêmio U20 |
2019 | São Paulo U20 | Vasco da Gama U20 |
2018 | Flamengo U20 | São Paulo U20 |
El equipo con el mejor ataque d São Paulo Youth Cup es Palmeiras U20, con 25 goles marcados en 7 juegos.
El máximo goleador d São Paulo Youth Cup es Adriel Guilherme de Moraes d Flamengo U20, con 0 goles marcados en 0 juegos.
Atualmente São Paulo Youth Cup 2025 ya cuenta con 700 goles marcados en 255 juegos, con un promedio de 2.75 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| São Paulo Youth Cup |
---|---|
Final | |
Semifinales | |
Cuartos de Final | |
Octavos de Final | |
3ra Ronda | |
2da Ronda | |
Fase de Grupos |
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
São Paulo Youth Cup - 2025
- 100% 255 / 255 Partidos
- Victoria equipo casa 48.24%
- Empates 16.86%
- Victoria equipo visitante 34.9%
- Más de 1.5 74.51%
- Más de 2.5 50.98%
- Más de 3.5 28.63%
- Goles 700
- Goles/Partido 2.75
- Goles/Partido (casa) 1.4
- Goles/Partido (visitante) 1.34
- Ambos equipos marcan 41.57%
- Goles después de los 80' 3%