Competición
Serie ACopa do BrasilSerie BPaulista A1Carioca 1Serie CSerie DSupercopa do BrasilGaucho 1Mineiro 1Baiano 1Catarinense 1Cearense 1Goiano 1Paranaense 1Pernambucano 1SergipanoAcreanoAlagoanoAmapaenseAmazonenseBrasilienseCapixabaMaranhenseMatogrossenseParaenseParaibanoPiauiensePotiguarRondonienseRoraimenseSul-MatogrossenseTocantinensePaulista A2Carioca 2Mineiro 2Baiano 2Catarinense 2Cearense 2Goiano 2Paranaense 2Pernambucano 2Paulista A3Paulista Série BCopa PaulistaCopa GaúchaCopa RioLiga do NordesteCopa Fares LopesCopa GovernadorCopa Santa CatarinaCopa VerdeCopa do Brasil U20São Paulo Youth CupCopa do Brasil U17Brasileiro U17Brasileiro Women
Potiguar 2024
Brazil
Partidos
mié | 10.ene.2024 - 18:00 | Potyguar | 4-0 | Globo | Part1 | |||
mié | 10.ene.2024 - 18:00 | Baraúnas | 2-0 | Forca e Luz | Part1 | |||
jue | 11.ene.2024 - 13:00 | América RN | 0-0 | Santa Cruz de Natal RN | Part1 | |||
mié | 17.ene.2024 - 18:00 | Potiguar Mossoró | 1-2 | Baraúnas | Part3 | |||
mié | 17.ene.2024 - 18:00 | ABC | 6-0 | Forca e Luz | Part3 | |||
jue | 18.ene.2024 - 13:00 | América RN | 1-0 | Potyguar | Part3 | |||
jue | 18.ene.2024 - 13:00 | Santa Cruz de Natal RN | 1-1 | Globo | Part3 | |||
sáb | 20.ene.2024 - 13:00 | Forca e Luz | 1-1 | ABC | Part4 | |||
dom | 21.ene.2024 - 14:00 | Potyguar | 0-1 | América RN | Part4 | |||
dom | 21.ene.2024 - 14:00 | Globo | 0-2 | Santa Cruz de Natal RN | Part4 | |||
dom | 21.ene.2024 - 15:00 | Baraúnas | 1-2 | Potiguar Mossoró | Part4 | |||
mié | 24.ene.2024 - 18:00 | Baraúnas | 0-2 | ABC | Part5 | |||
jue | 25.ene.2024 - 13:00 | América RN | 4-0 | Globo | Part5 | |||
jue | 25.ene.2024 - 18:00 | Potyguar | 0-1 | Santa Cruz de Natal RN | Part5 | |||
jue | 25.ene.2024 - 18:00 | Potiguar Mossoró | 3-0 | Forca e Luz | Part5 | |||
dom | 28.ene.2024 - 14:00 | Potiguar Mossoró | 2-3 | ABC | Part1 | |||
lun | 29.ene.2024 - 17:45 | Globo | 0-7 | América RN | Part2 | |||
mié | 31.ene.2024 - 13:00 | Forca e Luz | 2-1 | Potiguar Mossoró | Part2 | |||
mié | 31.ene.2024 - 18:00 | ABC | 1-0 | Baraúnas | Part2 | |||
jue | 01.feb.2024 - 13:00 | Santa Cruz de Natal RN | 4-0 | Potyguar | Part2 | |||
mar | 06.feb.2024 - 13:00 | Globo | 2-1 | Potyguar | Part6 | |||
mié | 07.feb.2024 - 18:00 | Forca e Luz | 1-2 | Baraúnas | Part6 | |||
mié | 07.feb.2024 - 18:00 | ABC | 1-0 | Potiguar Mossoró | Part6 | |||
jue | 08.feb.2024 - 13:00 | Santa Cruz de Natal RN | 2-2 | América RN | Part6 | |||
sáb | 24.feb.2024 - 16:00 | ABC |
2-2 p.g.(4-2) | Santa Cruz de Natal RN | ||||
dom | 25.feb.2024 - 14:00 | América RN | 3-0 | Baraúnas | ||||
dom | 03.mar.2024 - 14:00 | América RN | 0-0 | ABC | ||||
jue | 07.mar.2024 - 13:00 | Globo | 1-1 | Forca e Luz | Part1 | |||
sáb | 09.mar.2024 - 13:00 | Santa Cruz de Natal RN | 2-3 | Potiguar Mossoró | Part1 | |||
sáb | 09.mar.2024 - 14:00 | ABC | 2-2 | Potyguar | Part1 | |||
dom | 10.mar.2024 - 14:00 | Baraúnas | 0-0 | América RN | Part1 | |||
sáb | 16.mar.2024 - 13:00 | Forca e Luz | 1-2 | Santa Cruz de Natal RN | Part2 | |||
sáb | 16.mar.2024 - 14:00 | Potyguar | 2-4 | Baraúnas | Part2 | |||
sáb | 16.mar.2024 - 14:00 | Potiguar Mossoró | 1-0 | Globo | Part2 | |||
dom | 17.mar.2024 - 14:00 | América RN | 0-0 | ABC | Part2 | |||
jue | 28.mar.2024 - 13:00 | Globo | 0-4 | Baraúnas | Part3 | |||
sáb | 30.mar.2024 - 14:00 | Forca e Luz | 1-4 | América RN | Part3 | |||
sáb | 30.mar.2024 - 14:00 | Potiguar Mossoró | 2-0 | Potyguar | Part3 | |||
dom | 31.mar.2024 - 13:30 | Santa Cruz de Natal RN | 1-0 | ABC | Part3 | |||
mié | 03.abr.2024 - 18:00 | Potyguar | 1-1 | Forca e Luz | Part4 | |||
mié | 03.abr.2024 - 18:00 | América RN | 1-1 | Potiguar Mossoró | Part4 | |||
mié | 03.abr.2024 - 18:00 | ABC | 0-0 | Globo | Part4 | |||
mié | 03.abr.2024 - 18:00 | Baraúnas | 1-1 | Santa Cruz de Natal RN | Part4 | |||
sáb | 06.abr.2024 - 13:30 | Santa Cruz de Natal RN | 2-0 | ABC | ||||
dom | 07.abr.2024 - 13:30 | Potiguar Mossoró | 1-3 | América RN | ||||
mié | 10.abr.2024 - 18:00 | Santa Cruz de Natal RN | 0-1 | América RN |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Potiguar - 2024
- 100% 46 / 46 Partidos
- Victoria equipo casa 36.96%
- Empates 28.26%
- Victoria equipo visitante 34.78%
- Más de 1.5 71.74%
- Más de 2.5 47.83%
- Más de 3.5 30.43%
- Goles 120
- Goles/Partido 2.61
- Goles/Partido (casa) 1.37
- Goles/Partido (visitante) 1.24
- Ambos equipos marcan 43.48%
- Goles después de los 80' 16.67%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)