Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2012/2013

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Arsenal 38 55% 18% 26% 14 8.42 6.00 9.34 6.84 2.03 55%
Sunderland 38 24% 45% 32% 11 3.63 3.13 11.24 4.66 1.82 47%
Everton 38 42% 18% 39% 11 4.58 4.21 11.05 6.74 2.53 54%
Man Utd 38 74% 13% 13% 13 6.47 5.11 9.39 5.68 2.39 54%
Fulham 38 29% 45% 26% 8 6.03 5.29 9.97 4.63 1.89 48%
Norwich 38 26% 37% 37% 10 5.13 4.76 10.61 4.50 2.55 47%
Man City 38 61% 16% 24% 18 8.66 6.92 11.71 7.08 1.97 55%
Southampton 38 24% 39% 37% 7 4.16 4.21 10.18 5.50 2.08 51%
Newcastle 38 29% 50% 21% 6 4.08 3.84 11.32 5.26 2.11 49%
Tottenham 38 55% 21% 24% 9 9.68 6.34 9.08 6.87 1.95 54%
QPR 38 11% 55% 34% 7 5.79 5.79 10.29 4.47 2.82 46%
Swansea 38 29% 37% 34% 10 3.95 3.45 9.89 5.05 2.18 53%
Reading 38 16% 58% 26% 5 2.66 3.26 9.47 4.63 2.03 44%
Stoke 38 24% 37% 39% 12 4.26 4.53 11.66 4.29 1.89 45%
West Bromwich 38 37% 45% 18% 8 6.45 5.66 10.84 5.29 2.68 46%
Liverpool 38 42% 24% 34% 16 5.74 4.61 9.92 7.50 2.95 53%
West Ham 38 32% 42% 26% 11 6.45 5.03 11.71 5.55 2.11 48%
Aston Villa 38 26% 45% 29% 5 3.79 3.76 11.26 4.63 2.53 47%
Wigan 38 24% 53% 24% 5 6.53 5.50 10.92 4.95 2.18 50%
Chelsea 38 58% 18% 24% 14 8.50 6.74 9.76 6.32 2.05 54%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
R. van Persie 26 3 8 6 38 35 3 3123
Luis Suárez 23 5 10 33 33 2955
Gareth Bale 21 4 6 33 33 2925
Christian Benteke 19 3 4 8 1 1 34 32 2 2821
M. Pérez Cuesta 18 2 6 35 35 1 3013
Romelu Lukaku 17 2 4 3 35 20 15 2004
Rickie Lambert 15 3 4 2 38 35 3 3133
Dimitar Berbatov 15 4 3 1 33 32 1 2848
F. Lampard 15 5 1 2 29 21 10 1900
Theo Walcott 14 10 3 32 24 9 2284
Edin Džeko 14 3 4 32 16 22 1813
Demba Ba 13 1 20 19 1 1669
Santi Cazorla 12 11 1 38 37 1 3311
Juan Mata 12 12 3 35 31 4 2748
Adam Le Fondre 12 3 2 3 34 11 27 1488
Sergio Agüero 12 2 2 2 30 22 10 1947
W. Rooney 12 1 10 7 27 22 5 2017
Arouna Koné 11 5 34 32 2 2931
Jermain Defoe 11 3 4 34 27 8 2410
C. Tevez 11 2 8 3 34 28 9 2408
Olivier Giroud 11 3 3 1 34 24 10 2326
Lukas Podolski 11 10 1 33 25 10 1998
Marouane Fellaini 11 6 9 31 31 2786
Steven Fletcher 11 1 3 28 28 2374
S. Gerrard 10 4 9 5 36 36 3223

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Arsenal 2.87 89% 68% 45% 29% 21%
Sunderland 2.5 89% 68% 53% 24% 8%
Everton 2.5 89% 79% 53% 24% 3%
Man Utd 3.39 100% 82% 63% 42% 26%
Fulham 2.89 95% 74% 63% 34% 16%
Norwich 2.61 84% 66% 47% 29% 18%
Man City 2.63 89% 74% 50% 32% 13%
Southampton 2.87 92% 79% 50% 37% 18%
Newcastle 2.97 95% 79% 63% 24% 13%
Tottenham 2.95 95% 79% 66% 34% 13%
QPR 2.37 84% 68% 45% 26% 13%
Swansea 2.58 84% 74% 53% 29% 13%
Reading 3.05 89% 71% 61% 39% 24%
Stoke 2.08 84% 58% 34% 21% 5%
West Bromwich 2.89 95% 82% 61% 24% 13%
Liverpool 3 87% 79% 66% 45% 16%
West Ham 2.58 87% 71% 53% 29% 13%
Aston Villa 3.05 95% 79% 61% 37% 18%
Wigan 3.16 100% 87% 71% 42% 16%
Chelsea 3 92% 79% 61% 37% 18%
Medias de la liga 2.8 91% 75% 56% 32% 15%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 41 11%
2-1 41 11%
1-1 41 11%
0-0 35 9%
1-2 28 7%
2-2 27 7%
0-1 20 5%
2-0 18 5%
3-1 18 5%
0-2 13 3%
3-0 12 3%
2-3 11 3%
0-3 10 3%
1-3 10 3%
3-2 9 2%
4-1 7 2%
4-0 5 1%
4-2 4 1%
3-3 4 1%
5-0 4 1%
0-4 4 1%
2-4 3 1%
3-4 3 1%
6-1 2 1%
2-5 2 1%
0-5 1 0%
5-2 1 0%
8-0 1 0%
5-1 1 0%
4-3 1 0%
7-3 1 0%
0-6 1 0%
5-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 112 29%
1-0 77 20%
0-1 57 15%
1-1 44 12%
2-0 23 6%
0-2 22 6%
2-1 14 4%
1-2 10 3%
3-1 6 2%
0-3 5 1%
3-0 3 1%
1-3 3 1%
2-2 2 1%
4-1 1 0%
3-4 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 135 13%
16-30 143 13%
31-45 186 18%
46-60 181 17%
61-75 187 18%
76-90 230 22%
Goles
1er Tiempo 464 44%
2do Tiempo 598 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2012/2013

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.68%
  • Empates 28.42%
  • Victoria equipo visitante 27.89%
  • Más de 1.5 74.74%
  • Más de 2.5 55.79%
  • Más de 3.5 31.84%
  • Goles 1063
  • Goles/Partido 2.8
  • Goles/Partido (casa) 1.56
  • Goles/Partido (visitante) 1.24
  • Ambos equipos marcan 56.58%
  • Goles después de los 80' 15.62%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)