England
Liga Uno 1996/1997
England
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
N/D |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Bury | 84 | 46 | 24 | 12 | 10 | 62 | 38 | +24 | ... V V E E V |
2 | Stockport County | 82 | 46 | 23 | 13 | 10 | 59 | 41 | +18 | ... D V V V E |
3 | Luton Town | 78 | 46 | 21 | 15 | 10 | 71 | 45 | +26 | ... E V E V E |
4 | Brentford | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 56 | 43 | +13 | ... V D D D D |
5 | Bristol City | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 69 | 51 | +18 | ... V V V V D |
6 | Crewe Alexandra | 73 | 46 | 22 | 7 | 17 | 56 | 47 | +9 | ... D V E D E |
7 | Blackpool | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 60 | 47 | +13 | ... E V V V D |
8 | Wrexham | 69 | 46 | 17 | 18 | 11 | 55 | 50 | +5 | ... D V E D V |
9 | Burnley | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 71 | 55 | +16 | ... D D E E V |
10 | Chesterfield | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 42 | 39 | +3 | ... V V D D V |
11 | Watford | 67 | 46 | 16 | 19 | 11 | 45 | 38 | +7 | ... D D D E D |
12 | Gillingham | 67 | 46 | 19 | 10 | 17 | 60 | 59 | +1 | ... V D V V V |
13 | Walsall | 67 | 46 | 19 | 10 | 17 | 54 | 53 | +1 | ... V D V D D |
14 | Millwall | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 50 | 55 | -5 | ... D E D D D |
15 | Preston North End | 61 | 46 | 18 | 7 | 21 | 49 | 55 | -6 | ... E D V V V |
16 | AFC Bournemouth | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 43 | 45 | -2 | ... D E E V E |
17 | Bristol Rovers | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 50 | -3 | ... V D V D D |
18 | Wycombe Wanderers | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 57 | -6 | ... V V E D V |
19 | Plymouth Argyle | 54 | 46 | 12 | 18 | 16 | 47 | 58 | -11 | ... E D V D E |
20 | York City | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 47 | 68 | -21 | ... D D D V E |
21 | Peterborough United | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 55 | 73 | -18 | ... D V D D V |
22 | Shrewsbury Town | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 49 | 74 | -25 | ... E D D D D |
23 | Notts County | 35 | 46 | 7 | 14 | 25 | 33 | 59 | -26 | ... D V D E D |
24 | Rotherham United | 35 | 46 | 7 | 14 | 25 | 39 | 70 | -31 | ... D D E D V |
Estadísticas 1996/1997
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 71 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 38 | Goles |
Más victorias |
![]() | 24 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 25 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 19 | Empates |
Otros | |||
Partidos totales | 552 | Partidos | |
Total de goles | 1270 | Goles | |
Goles/partido | 2.3 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga Uno es Birmingham City, con 73 goles marcados en 40 juegos.
El máximo goleador d Liga Uno es Charlie Kelman d Leyton Orient, con 19 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 42 juegos.
Atualmente Liga Uno 2024/2025 ya cuenta con 1268 goles marcados en 500 juegos, con un promedio de 2.54 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga Uno |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga Uno - 1996/1997
- 100% 552 / 552 Partidos
- Victoria equipo casa 47.83%
- Empates 28.08%
- Victoria equipo visitante 24.09%
- Más de 1.5 65.76%
- Más de 2.5 39.13%
- Más de 3.5 19.2%
- Goles 1270
- Goles/Partido 2.3
- Goles/Partido (casa) 1.38
- Goles/Partido (visitante) 0.92
- Ambos equipos marcan 45.47%
- Goles después de los 80' 0%