England
Campeonato 2015/2016
England
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación jornada 11
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Brighton & Hove Albion | 25 | 11 | 7 | 4 | 16 | 9 | +7 | ... V V V E E | |
2 | Middlesbrough | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 7 | +10 | ... V E E E E |
3 | Reading | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 7 | +10 | ... D D E D D |
4 | Birmingham City | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | ... D E E E E |
5 | Burnley | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | ... V E V V V |
6 | Derby County | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | ... V V E E D |
7 | Hull City | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | ... V E V D V |
8 | Cardiff City | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 | ... E D V D E |
9 | Sheffield Wednesday | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | +1 | ... E E E V D |
10 | Ipswich Town | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | ... E E E V V |
11 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | ... D D E E V |
12 | Queens Park Rangers | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | ... E D E D V |
13 | Fulham | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | ... D E D D V |
14 | Nottingham Forest | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | ... E E V E V |
15 | Blackburn Rovers | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | ... D E E V V |
16 | Milton Keynes Dons | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | ... E E D D D |
17 | Huddersfield Town | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | ... V E E D D |
18 | Leeds United | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | ... V V E D E |
19 | Brentford | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | ... V V D V V |
20 | Charlton Athletic | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | ... D E D V D |
21 | Bristol City | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | ... E D E V D |
22 | Preston North End | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 | ... E E D V E |
23 | Rotherham United | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | ... E E E D D |
24 | Bolton Wanderers | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | ... D E D V D |
Estadísticas 2015/2016
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 19 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 7 | Goles |
Más victorias |
![]() | 7 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 7 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 5 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 23 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 14 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 4320 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 132 | Partidos | |
Total de goles | 333 | Goles | |
Goles/partido | 2.52 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Campeonato es Leeds United, con 74 goles marcados en 37 juegos.
El máximo goleador d Campeonato es Borja Sainz d Norwich City, con 16 goles marcados en 32 juegos.
Atualmente Campeonato 2024/2025 ya cuenta con 1094 goles marcados en 444 juegos, con un promedio de 2.46 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Campeonato |
---|---|
Ascenso Playoffs - Final | |
Ascenso Playoffs - Semifinales | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Campeonato - 2015/2016
- 100% 557 / 557 Partidos
- Victoria equipo casa 41.11%
- Empates 31.06%
- Victoria equipo visitante 27.83%
- Más de 1.5 72.89%
- Más de 2.5 45.96%
- Más de 3.5 21.01%
- Goles 1347
- Goles/Partido 2.42
- Goles/Partido (casa) 1.35
- Goles/Partido (visitante) 1.07
- Ambos equipos marcan 51.53%
- Goles después de los 80' 17.82%