England
Conference National 2024/2025
England
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Forest Green Rovers | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | ... V V E V V |
2 | York City | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 14 | +19 | ... V V V V D |
3 | Barnet | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 | 23 | +15 | ... D D V E V |
4 | Oldham Athletic | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 17 | +12 | ... V E V E V |
5 | Gateshead | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 24 | +6 | ... V V V D E |
6 | Rochdale | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 18 | +9 | ... D V D V D |
7 | Halifax Town | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | +4 | ... V D D V V |
8 | Yeovil Town | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 16 | +5 | ... V E V V D |
9 | Solihull Moors | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 28 | +4 | ... V V D E V |
10 | Altrincham | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 23 | +5 | ... D E V E V |
11 | Sutton United | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 | ... D D V D V | |
12 | Eastleigh | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | ... D E E D E | |
13 | Dagenham & Redbridge | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | 22 | +8 | ... V E D E D |
14 | Hartlepool United | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 | ... E E V D E |
15 | Tamworth | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 32 | -12 | ... V E D E D |
16 | Southend United | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | ... V E V D D |
17 | Woking | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 | ... D D E D V |
18 | Aldershot Town | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 29 | -6 | ... V E D D E |
19 | Braintree Town | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 20 | -6 | ... D D D V V |
20 | Wealdstone | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | ... D V E V V |
21 | Fylde | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 37 | -14 | ... D V D V D |
22 | Maidenhead United | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 | ... E E D D D |
23 | Boston United | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 31 | -15 | ... D D E E D |
24 | Ebbsfleet United | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | ... D D E E D |
Estadísticas 2024/2025
Equipos | |||
Mejor ataque | Barnet | 38 | Goles |
Mejor defensa | Forest Green Rovers | 14 | Goles |
Más victorias | Forest Green Rovers | 12 | Victorias |
Más derrotas | Ebbsfleet United | 12 | Derrotas |
Más empates | Oldham Athletic | 7 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Nicolas Haughton | 12 | Goles |
Más amarillos | Dale Gorman | 9 | Tarjetas |
Más rojos | James Clarke | 2 | Tarjetas |
Más minutos | David Ferguson ... | 496 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 216 | Partidos | |
Total de goles | 581 | Goles | |
Goles/partido | 2.69 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Conference National es Barnet, con 38 goles marcados en 18 juegos.
El máximo goleador d Conference National es Nicolas Haughton d Fylde, con 12 goles marcados en 17 juegos.
Atualmente Conference National 2024/2025 ya cuenta con 581 goles marcados en 216 juegos, con un promedio de 2.69 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Conference National |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Conference National - 2024/2025
- 39% 216 / 552 Partidos
- Victoria equipo casa 43.06%
- Empates 26.39%
- Victoria equipo visitante 30.56%
- Más de 1.5 72.22%
- Más de 2.5 49.54%
- Más de 3.5 28.7%
- Goles 581
- Goles/Partido 2.69
- Goles/Partido (casa) 1.47
- Goles/Partido (visitante) 1.22
- Ambos equipos marcan 52.31%
- Goles después de los 80' 18.42%