Estadísticas completas de la competición
UEFA Champions League 2017/2018
Europe
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 0.25 | 0.50 | 3.75 | 0.75 | 0.00 | 7% | |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 2 | 2.50 | 3.50 | 14.00 | 2.00 | 1.25 | 37% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 6.00 | 4.50 | 16.00 | 5.00 | 0.50 | 59% | |
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 1 | 3.25 | 6.25 | 16.00 | 4.00 | 1.50 | 51% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1.50 | 3.50 | 17.00 | 2.50 | 0.50 | 45% | |
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | 0.50 | 1.75 | 6.00 | 0.50 | 1.25 | 21% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 2.00 | 1.50 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 25% | |
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 2 | 1.75 | 3.75 | 12.75 | 3.00 | 1.75 | 42% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2.00 | 5.50 | 17.50 | 1.00 | 4.00 | 46% |
![]() | 12 | 33% | 42% | 25% | 5 | 0.92 | 1.58 | 5.08 | 2.08 | 0.33 | 26% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 4.50 | 3.00 | 14.50 | 3.50 | 3.00 | 44% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 2.50 | 5.00 | 18.50 | 5.00 | 2.00 | 43% | |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 1.75 | 4.50 | 12.00 | 4.50 | 2.50 | 41% | |
![]() | 12 | 33% | 42% | 25% | 5 | 1.83 | 2.17 | 6.33 | 2.00 | 0.92 | 27% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 3.00 | 3.50 | 15.00 | 4.00 | 2.00 | 48% | |
![]() | 4 | 50% | 0% | 50% | 3 | 4.75 | 6.50 | 17.50 | 8.00 | 3.00 | 61% |
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 2 | 5.75 | 5.75 | 8.25 | 3.50 | 1.50 | 36% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1.50 | 3.00 | 7.00 | 2.50 | 0.50 | 19% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 2.00 | 3.50 | 14.00 | 6.00 | 0.50 | 38% | |
![]() | 6 | 50% | 33% | 17% | 1 | 5.67 | 5.17 | 14.67 | 5.00 | 2.83 | 47% |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 3.50 | 5.25 | 11.75 | 2.75 | 1.50 | 50% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1.50 | 5.50 | 15.50 | 7.00 | 6.00 | 54% | |
![]() | 6 | 50% | 50% | 0% | 2.67 | 5.83 | 12.33 | 3.83 | 1.83 | 50% | |
![]() | 6 | 67% | 33% | 0% | 1 | 3.00 | 3.67 | 12.67 | 4.50 | 2.17 | 47% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 2.00 | 3.50 | 19.50 | 1.50 | 3.50 | 42% | |
![]() | 6 | 33% | 33% | 33% | 2 | 2.67 | 6.50 | 11.67 | 4.00 | 2.17 | 40% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 3.00 | 5.50 | 12.50 | 6.50 | 0.50 | 53% | |
![]() | 12 | 33% | 33% | 33% | 3 | 0.67 | 1.92 | 3.92 | 1.42 | 0.83 | 20% |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 1.50 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 0.50 | 46% | |
![]() | 4 | 0% | 25% | 75% | 1 | 4.00 | 3.00 | 11.75 | 4.75 | 0.75 | 45% |
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 0.50 | 2.75 | 5.75 | 2.75 | 1.00 | 27% |
![]() | 12 | 42% | 50% | 8% | 6 | 2.42 | 4.00 | 5.17 | 3.75 | 1.17 | 33% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 2.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 0.50 | 48% | |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 3 | 3.00 | 7.75 | 6.00 | 5.75 | 1.25 | 56% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 4.50 | 11.00 | 16.00 | 10.00 | 0.50 | 63% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 3.25 | 5.25 | 10.75 | 2.75 | 1.50 | 43% |
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 2 | 3.50 | 4.75 | 15.00 | 7.25 | 2.75 | 57% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.50 | 3.00 | 19.00 | 5.50 | 0.50 | 38% |
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 1 | 3.00 | 3.75 | 18.75 | 3.50 | 2.25 | 45% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 3.00 | 3.00 | 22.00 | 6.50 | 1.50 | 50% | |
![]() | 4 | 0% | 50% | 50% | 2.50 | 4.75 | 10.75 | 3.50 | 1.50 | 44% | |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 4.00 | 6.00 | 12.50 | 5.50 | 1.50 | 59% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 2.00 | 2.50 | 13.00 | 3.00 | 1.50 | 46% | |
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | 1 | 5.00 | 7.00 | 14.00 | 7.75 | 2.00 | 55% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 3.50 | 6.50 | 13.50 | 2.50 | 2.00 | 54% | |
![]() | 10 | 70% | 30% | 0% | 5 | 1.40 | 1.80 | 5.40 | 1.70 | 1.00 | 18% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.50 | 2.50 | 11.00 | 2.50 | 1.50 | 48% | |
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 1 | 2.25 | 4.50 | 11.00 | 2.00 | 4.25 | 50% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 2.50 | 8.50 | 9.50 | 6.50 | 3.00 | 43% |
![]() | 10 | 30% | 50% | 20% | 2 | 1.00 | 1.60 | 5.30 | 1.60 | 1.00 | 21% |
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 2 | 6.00 | 7.50 | 16.75 | 7.25 | 1.75 | 55% |
![]() | 12 | 33% | 17% | 50% | 3 | 1.92 | 3.33 | 5.83 | 2.92 | 0.58 | 24% |
![]() | 8 | 50% | 50% | 0% | 3 | 1.88 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | 0.38 | 14% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 2.00 | 3.50 | 12.00 | 5.00 | 4.00 | 56% | |
![]() | 15 | 60% | 13% | 27% | 6 | 2.20 | 2.47 | 6.00 | 1.87 | 1.67 | 27% |
![]() | 8 | 38% | 38% | 25% | 1 | 0.63 | 1.25 | 4.38 | 1.50 | 0.13 | 15% |
![]() | 6 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 8 | 63% | 25% | 13% | 4 | 0.63 | 1.38 | 3.38 | 1.13 | 0.25 | 13% |
![]() | 8 | 63% | 38% | 0% | 4 | 0.50 | 1.00 | 2.63 | 0.38 | 1.00 | 8% |
![]() | 12 | 67% | 17% | 17% | 4 | 3.33 | 3.92 | 5.67 | 3.83 | 1.00 | 29% |
![]() | 6 | 17% | 83% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 8 | 63% | 38% | 0% | 4 | 1.00 | 1.00 | 2.88 | 1.38 | 0.88 | 13% |
![]() | 8 | 38% | 25% | 38% | 2 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 1.13 | 1.00 | 10% |
![]() | 12 | 50% | 33% | 17% | 5 | 2.75 | 3.42 | 5.58 | 2.92 | 1.17 | 25% |
![]() | 6 | 17% | 17% | 67% | 3 | ||||||
![]() | 10 | 60% | 10% | 30% | 6 | 1.70 | 1.40 | 4.00 | 2.10 | 0.80 | 22% |
![]() | 10 | 50% | 20% | 30% | 3 | 1.10 | 1.70 | 5.90 | 1.40 | 1.10 | 17% |
![]() | 6 | 17% | 33% | 50% | |||||||
![]() | 6 | 17% | 83% | 0% | |||||||
![]() | 10 | 60% | 40% | 0% | 4 | 1.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 1.70 | 27% |
![]() | 8 | 63% | 38% | 0% | 1.00 | 1.00 | 2.63 | 1.75 | 0.50 | 13% | |
![]() | 6 | 33% | 50% | 17% | |||||||
![]() | 6 | 0% | 67% | 33% | |||||||
![]() | 8 | 38% | 38% | 25% | 2 | 0.75 | 1.25 | 2.75 | 1.13 | 0.50 | 10% |
![]() | 8 | 50% | 25% | 25% | 1 | 1.13 | 1.13 | 4.00 | 0.88 | 0.38 | 11% |
![]() | 13 | 69% | 15% | 15% | 3 | 2.08 | 3.62 | 5.92 | 3.85 | 2.23 | 27% |
![]() | 8 | 63% | 13% | 25% | 2 | 1.00 | 1.63 | 3.38 | 1.38 | 0.13 | 15% |
![]() | 6 | 0% | 67% | 33% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 1170 | ||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 2 | 15 | 15 | 1230 | |||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1110 | |||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1117 | |||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 2 | 11 | 10 | 2 | 827 | ||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1078 | |||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 680 | ||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 7 | 7 | 597 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 11 | 11 | 1 | 895 | |||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 783 | ||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 630 | |||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 866 | ||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 955 | ||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 830 | |||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 600 | |||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 8 | 8 | 704 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 6 | 6 | 540 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 6 | 6 | 495 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 347 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 944 | ||
![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | 897 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 617 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 658 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 539 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 8 | 6 | 2 | 530 | ||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 75% | 25% | 25% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1.75 | 75% | 50% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.08 | 92% | 58% | 33% | 8% | 8% |
![]() | 2.5 | 100% | 67% | 33% | 17% | 8% |
![]() | 1.67 | 83% | 50% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.42 | 83% | 58% | 50% | 25% | 17% |
![]() | 2.17 | 67% | 50% | 50% | 33% | 17% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 50% | 17% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2 | 75% | 75% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.75 | 75% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 2.33 | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.83 | 100% | 67% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 33% | 17% |
![]() | 2 | 100% | 33% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 83% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 17% |
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 83% | 67% | 33% | 17% | 17% |
![]() | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 17% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 42% | 8% | 8% |
![]() | 2.5 | 100% | 67% | 17% | 17% | 8% |
![]() | 2.5 | 100% | 83% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.25 | 75% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 92% | 75% | 67% | 42% | 33% |
![]() | 3 | 83% | 67% | 67% | 50% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 83% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3.5 | 100% | 75% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 2.5 | 75% | 75% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.75 | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.4 | 100% | 80% | 40% | 10% | 10% |
![]() | 2.4 | 100% | 80% | 20% | 20% | 10% |
![]() | 2.4 | 100% | 80% | 60% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 25% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.9 | 90% | 80% | 60% | 50% | 10% |
![]() | 2.8 | 80% | 80% | 60% | 40% | 10% |
![]() | 3 | 100% | 80% | 60% | 60% | 0% |
![]() | 1.5 | 75% | 50% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3.08 | 83% | 83% | 75% | 33% | 17% |
![]() | 3.17 | 83% | 83% | 83% | 33% | 17% |
![]() | 3 | 83% | 83% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 75% | 25% | 13% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 75% | 50% | 13% |
![]() | 2.75 | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4.4 | 93% | 93% | 87% | 60% | 47% |
![]() | 4.29 | 86% | 86% | 86% | 57% | 47% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 88% | 63% | 50% |
![]() | 2.88 | 88% | 75% | 50% | 38% | 25% |
![]() | 1.75 | 75% | 50% | 25% | 25% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 75% | 50% | 50% |
![]() | 2.5 | 100% | 83% | 33% | 17% | 17% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 2.25 | 88% | 63% | 50% | 13% | 13% |
![]() | 2.75 | 100% | 100% | 75% | 0% | 13% |
![]() | 1.75 | 75% | 25% | 25% | 25% | 25% |
![]() | 2.88 | 100% | 88% | 63% | 25% | 13% |
![]() | 3.25 | 100% | 75% | 75% | 50% | 13% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3.17 | 92% | 92% | 92% | 33% | 8% |
![]() | 3 | 83% | 83% | 83% | 33% | 8% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% |
![]() | 3.17 | 100% | 83% | 83% | 33% | 17% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 75% | 38% |
![]() | 4.75 | 100% | 100% | 100% | 50% | 38% |
![]() | 4.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |
![]() | 3.63 | 100% | 100% | 75% | 38% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% |
![]() | 3.33 | 92% | 75% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 2.33 | 83% | 50% | 50% | 17% | 33% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 83% | 50% | 50% |
![]() | 1.5 | 67% | 67% | 17% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 0.67 | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.3 | 80% | 70% | 50% | 20% | 10% |
![]() | 3.4 | 100% | 100% | 80% | 40% | 10% |
![]() | 1.2 | 60% | 40% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2.6 | 90% | 90% | 60% | 20% | 0% |
![]() | 2.4 | 80% | 80% | 60% | 20% | 0% |
![]() | 2.8 | 100% | 100% | 60% | 20% | 0% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 50% | 33% | 33% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 3.17 | 100% | 83% | 83% | 50% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 0% |
![]() | 3.2 | 100% | 90% | 80% | 30% | 10% |
![]() | 2.4 | 100% | 80% | 60% | 0% | 10% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 60% | 20% |
![]() | 2.75 | 100% | 88% | 75% | 13% | 0% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 67% | 50% | 33% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 3.75 | 88% | 88% | 75% | 63% | 38% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 38% |
![]() | 2.5 | 75% | 75% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 3.13 | 100% | 100% | 63% | 38% | 13% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 25% | 25% | 13% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 3.77 | 100% | 100% | 92% | 62% | 15% |
![]() | 3.71 | 100% | 100% | 86% | 71% | 15% |
![]() | 3.83 | 100% | 100% | 100% | 50% | 17% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 88% | 38% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 75% | 25% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 50% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
Medias de la liga | 2.93 | 94% | 81% | 59% | 32% | 16% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
UEFA Champions League - 2017/2018
- 100% 219 / 219 Partidos
- Victoria equipo casa 45.66%
- Empates 21.46%
- Victoria equipo visitante 32.88%
- Más de 1.5 80.82%
- Más de 2.5 59.36%
- Más de 3.5 31.51%
- Goles 642
- Goles/Partido 2.93
- Goles/Partido (casa) 1.63
- Goles/Partido (visitante) 1.3
- Ambos equipos marcan 52.97%
- Goles después de los 80' 15.11%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)