Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Ykkönen 2023


Finland


Partidos

vie 14.abr.2023 - 10:00 HIFK 0-2 Gnistan Part1 6
vie 14.abr.2023 - 10:30 SJK Akatemia 1-0 Jaro Part1 5
sáb 15.abr.2023 - 08:00 KPV 0-0 JJK Part1
sáb 15.abr.2023 - 08:00 EIF 2-1 TPS Part1
sáb 15.abr.2023 - 08:00 SalPa 2-1 JäPS Part1
dom 16.abr.2023 - 10:00 KäPa 2-0 MP Part1
vie 21.abr.2023 - 10:00 SJK Akatemia 2-1 SalPa Part2 2
vie 21.abr.2023 - 10:30 HIFK 0-2 MP Part2 2
vie 21.abr.2023 - 10:30 Gnistan 2-0 JJK Part2 2
sáb 22.abr.2023 - 08:00 KPV 0-0 TPS Part2 1
sáb 22.abr.2023 - 08:00 Jaro 1-1 KäPa Part2 3
sáb 22.abr.2023 - 08:00 JäPS 1-0 EIF Part2
sáb 29.abr.2023 - 08:00 SalPa 1-1 HIFK Part3
sáb 29.abr.2023 - 08:00 EIF 3-0 Jaro Part3
sáb 29.abr.2023 - 08:00 TPS 2-1 JäPS Part3
sáb 29.abr.2023 - 08:00 MP 1-0 KPV Part3
sáb 29.abr.2023 - 09:00 JJK 2-0 SJK Akatemia Part3
sáb 29.abr.2023 - 10:00 KäPa 0-2 Gnistan Part3
mié 03.may.2023 - 10:30 HIFK 2-0 TPS Part10 15
sáb 06.may.2023 - 08:00 SalPa 3-0 JJK Part4 1
sáb 06.may.2023 - 08:00 SJK Akatemia 5-3 KäPa Part4 1
sáb 06.may.2023 - 08:00 JäPS 1-3 MP Part4
dom 07.may.2023 - 10:00 Jaro 3-3 TPS Part4 1
dom 07.may.2023 - 10:00 Gnistan 0-0 EIF Part4 1
lun 08.may.2023 - 10:30 HIFK 1-0 KPV Part4 3
vie 12.may.2023 - 10:30 KäPa 2-3 SalPa Part5 2
sáb 13.may.2023 - 08:00 JJK 0-0 HIFK Part5 1
sáb 13.may.2023 - 08:00 TPS 0-2 Gnistan Part5 1
sáb 13.may.2023 - 08:00 KPV 1-2 JäPS Part5
sáb 13.may.2023 - 08:00 EIF 2-1 SJK Akatemia Part5
sáb 13.may.2023 - 08:00 MP 1-0 Jaro Part5 1
sáb 20.may.2023 - 08:00 SalPa 1-2 EIF Part6
sáb 20.may.2023 - 08:00 JJK 1-2 KäPa Part6
dom 21.may.2023 - 10:00 Jaro 1-0 KPV Part6
dom 21.may.2023 - 10:00 Gnistan 1-1 MP Part6
dom 21.may.2023 - 10:00 SJK Akatemia 1-0 TPS Part6
lun 22.may.2023 - 10:30 HIFK 2-0 JäPS Part6 6
jue 25.may.2023 - 10:30 MP 2-0 SJK Akatemia Part7 11
vie 26.may.2023 - 10:30 KäPa 0-2 HIFK Part7
sáb 27.may.2023 - 08:00 EIF 3-0 JJK Part7
sáb 27.may.2023 - 08:00 JäPS 2-0 Jaro Part7
sáb 27.may.2023 - 08:00 KPV 1-2 Gnistan Part7
sáb 27.may.2023 - 09:00 TPS 2-1 SalPa Part7
dom 04.jun.2023 - 10:00 SalPa 1-2 MP Part8 10
dom 04.jun.2023 - 10:00 Gnistan 0-0 JäPS Part8 8
dom 04.jun.2023 - 10:00 KäPa 2-3 EIF Part8 7
dom 04.jun.2023 - 10:00 SJK Akatemia 2-0 KPV Part8 14
dom 04.jun.2023 - 10:00 HIFK 1-1 Jaro Part8 9
mié 07.jun.2023 - 10:30 EIF 0-0 HIFK Part9 17
mié 07.jun.2023 - 10:30 MP 4-3 JJK Part9 14
mié 07.jun.2023 - 10:30 JäPS 1-3 SJK Akatemia Part9 13
jue 08.jun.2023 - 10:30 TPS 4-1 KäPa Part9 23
jue 08.jun.2023 - 10:30 KPV 1-0 SalPa Part9 28
dom 11.jun.2023 - 10:00 JäPS 1-1 JJK Part10 6
dom 11.jun.2023 - 10:00 MP 0-0 EIF Part10 6
dom 11.jun.2023 - 10:00 Jaro 1-0 SalPa Part10 4
dom 11.jun.2023 - 10:00 KPV 1-1 KäPa Part10 9
dom 11.jun.2023 - 10:00 Gnistan 5-2 SJK Akatemia Part10 5
jue 15.jun.2023 - 10:30 TPS 1-1 MP Part11 45
sáb 17.jun.2023 - 08:00 JJK 3-1 Jaro Part11 9
sáb 17.jun.2023 - 08:00 SalPa 1-3 Gnistan Part11 9
sáb 17.jun.2023 - 08:00 SJK Akatemia 2-2 HIFK Part11 3
sáb 17.jun.2023 - 08:00 EIF 2-2 KPV Part11 17
sáb 17.jun.2023 - 08:00 KäPa 3-1 JäPS Part11 5
jue 22.jun.2023 - 10:00 JJK 2-2 TPS Part8 28
mié 28.jun.2023 - 10:30 Gnistan 4-0 HIFK Part12 10
mié 28.jun.2023 - 10:30 MP 6-2 KäPa Part12 6
mié 28.jun.2023 - 10:30 JäPS 0-0 SalPa Part12 9
mié 28.jun.2023 - 10:30 Jaro 0-1 SJK Akatemia Part12 12
mié 28.jun.2023 - 10:30 TPS 3-1 EIF Part12 11
mié 28.jun.2023 - 10:30 JJK 0-0 KPV Part12 5
sáb 01.jul.2023 - 07:00 KPV 2-4 MP Part13 26
dom 02.jul.2023 - 10:00 Gnistan 1-0 KäPa Part13 17
dom 02.jul.2023 - 10:00 Jaro 1-1 EIF Part13 9
dom 02.jul.2023 - 10:00 JäPS 1-2 TPS Part13 7
dom 02.jul.2023 - 10:30 HIFK 2-2 SalPa Part13 7
mar 04.jul.2023 - 10:30 SJK Akatemia 3-1 JJK Part13 38
jue 06.jul.2023 - 10:30 TPS 4-1 KPV Part14 51
sáb 08.jul.2023 - 08:00 SalPa 1-2 SJK Akatemia Part14 9
sáb 08.jul.2023 - 11:00 JJK 2-3 Gnistan Part14 16
dom 09.jul.2023 - 10:00 EIF 2-2 JäPS Part14 14
dom 09.jul.2023 - 10:00 KäPa 2-3 Jaro Part14 10
dom 09.jul.2023 - 10:00 MP 2-1 HIFK Part14 12
vie 14.jul.2023 - 10:30 TPS 4-0 Jaro Part15 29
vie 14.jul.2023 - 10:30 MP 0-2 JäPS Part15 28
sáb 15.jul.2023 - 08:00 EIF 1-0 Gnistan Part15 7
sáb 15.jul.2023 - 08:00 JJK 0-1 SalPa Part15 2
sáb 15.jul.2023 - 08:00 KäPa 4-4 SJK Akatemia Part15 5
sáb 15.jul.2023 - 08:00 KPV 0-4 HIFK Part15 6
mié 19.jul.2023 - 10:30 Jaro 2-2 Gnistan Part9 21
vie 21.jul.2023 - 10:30 HIFK 4-2 JJK Part16 7
vie 21.jul.2023 - 10:30 SalPa 2-0 KäPa Part16 8
sáb 22.jul.2023 - 08:00 Jaro 0-2 MP Part16 9
sáb 22.jul.2023 - 08:00 JäPS 0-3 KPV Part16 4
dom 23.jul.2023 - 10:00 Gnistan 0-3 TPS Part16 6
dom 23.jul.2023 - 10:00 SJK Akatemia 0-4 EIF Part16 8
sáb 29.jul.2023 - 08:00 JäPS 2-3 HIFK Part17 3
sáb 29.jul.2023 - 08:00 KPV 1-1 Jaro Part17 3
sáb 29.jul.2023 - 08:00 EIF 1-0 SalPa Part17 1
dom 30.jul.2023 - 10:00 MP 0-0 Gnistan Part17 6
lun 31.jul.2023 - 10:30 TPS 4-1 SJK Akatemia Part17 19
lun 31.jul.2023 - 10:30 KäPa 4-0 JJK Part17 13
vie 04.ago.2023 - 10:30 HIFK 1-0 KäPa Part18 11
sáb 05.ago.2023 - 08:00 Gnistan 2-1 KPV Part18 1
sáb 05.ago.2023 - 08:00 SJK Akatemia 2-0 MP Part18 2
sáb 05.ago.2023 - 08:00 SalPa 3-0 TPS Part18 1
dom 06.ago.2023 - 10:00 Jaro 1-1 JäPS Part18 13
jue 10.ago.2023 - 10:30 TPS 2-0 JJK Part19 33
vie 11.ago.2023 - 10:30 JäPS 1-2 Gnistan Part19 15
sáb 12.ago.2023 - 08:00 EIF 2-1 KäPa Part19 1
sáb 12.ago.2023 - 08:00 KPV 1-1 SJK Akatemia Part19 2
dom 13.ago.2023 - 10:00 Jaro 3-0 HIFK Part19 1
dom 13.ago.2023 - 10:00 MP 0-0 SalPa Part19 1
vie 18.ago.2023 - 10:30 HIFK 0-2 EIF Part20 20
vie 18.ago.2023 - 10:30 JJK 0-1 MP Part20 17
sáb 19.ago.2023 - 08:00 SJK Akatemia 2-0 JäPS Part20 3
sáb 19.ago.2023 - 08:00 KäPa 2-0 TPS Part20 3
sáb 19.ago.2023 - 10:30 SalPa 2-2 KPV Part20
dom 20.ago.2023 - 10:00 Gnistan 1-1 Jaro Part20 8
mar 22.ago.2023 - 10:30 JJK 0-2 EIF Part18 18
jue 24.ago.2023 - 10:30 TPS 2-0 HIFK Part21 19
sáb 26.ago.2023 - 08:00 SalPa 3-0 Jaro Part21 1
sáb 26.ago.2023 - 08:00 KäPa 1-1 KPV Part21 8
dom 27.ago.2023 - 10:00 SJK Akatemia 0-1 Gnistan Part21 3
dom 27.ago.2023 - 10:00 EIF 2-1 MP Part21
mar 29.ago.2023 - 10:30 JJK 1-2 JäPS Part21 4
sáb 02.sep.2023 - 08:00 HIFK 1-2 SJK Akatemia Part22 3
sáb 02.sep.2023 - 08:00 KPV 2-3 EIF Part22 1
sáb 02.sep.2023 - 08:00 JäPS 4-4 KäPa Part22 2
sáb 02.sep.2023 - 08:00 MP 0-1 TPS Part22 1
sáb 02.sep.2023 - 08:00 Jaro 2-2 JJK Part22 2
sáb 02.sep.2023 - 08:00 Gnistan 3-2 SalPa Part22 2
sáb 16.sep.2023 - 06:00 MP 2-2 SJK Akatemia Part1 1
Ronda de Descenso
sáb 16.sep.2023 - 08:00 JäPS 2-1 KäPa Part1
sáb 16.sep.2023 - 08:00 SalPa 2-2 JJK Part1
Grupo de Ascenso
dom 17.sep.2023 - 09:00 Gnistan 2-0 TPS Part1 5
Ronda de Descenso
dom 17.sep.2023 - 10:00 Jaro 3-1 KPV Part1
Grupo de Ascenso
dom 17.sep.2023 - 10:00 EIF 2-0 HIFK Part1 1
vie 22.sep.2023 - 10:30 SJK Akatemia 2-2 TPS Part2 1
vie 22.sep.2023 - 10:30 HIFK 2-2 Gnistan Part2 5
Ronda de Descenso
sáb 23.sep.2023 - 08:00 KPV 2-0 KäPa Part2
Grupo de Ascenso
sáb 23.sep.2023 - 08:00 MP 0-2 EIF Part2 1
Ronda de Descenso
sáb 23.sep.2023 - 08:00 Jaro 3-1 SalPa Part2
sáb 23.sep.2023 - 08:00 JJK 1-0 JäPS Part2 1
mié 27.sep.2023 - 08:00 SalPa 2-0 KPV Part3 7
mié 27.sep.2023 - 10:30 KäPa 1-0 JJK Part3 2
Grupo de Ascenso
mié 27.sep.2023 - 10:30 TPS 1-3 HIFK Part3 2
mié 27.sep.2023 - 10:30 EIF 1-0 SJK Akatemia Part3 4
mié 27.sep.2023 - 10:30 Gnistan 1-1 MP Part3 2
Ronda de Descenso
mié 27.sep.2023 - 10:30 JäPS 0-0 Jaro Part3 2
dom 01.oct.2023 - 08:00 JäPS 5-1 KPV Part4
dom 01.oct.2023 - 08:00 JJK 1-4 Jaro Part4
dom 01.oct.2023 - 08:00 KäPa 1-1 SalPa Part4
Grupo de Ascenso
dom 01.oct.2023 - 09:00 Gnistan 3-2 SJK Akatemia Part4
lun 02.oct.2023 - 10:30 TPS 1-3 EIF Part4 13
lun 02.oct.2023 - 10:30 HIFK 3-2 MP Part4 10
Ronda de Descenso
sáb 07.oct.2023 - 06:00 KPV 3-1 JJK Part5 8
sáb 07.oct.2023 - 06:00 SalPa 1-2 JäPS Part5 4
sáb 07.oct.2023 - 06:00 Jaro 1-4 KäPa Part5 5
Grupo de Ascenso
sáb 07.oct.2023 - 08:00 MP 2-1 TPS Part5 3
sáb 07.oct.2023 - 08:00 EIF 3-3 Gnistan Part5 3
sáb 07.oct.2023 - 08:00 SJK Akatemia 3-2 HIFK Part5 1
Promotion Play-offs - 1st Round
sáb 14.oct.2023 - 07:00 MP 1-4 SJK Akatemia 3
Ascenso Playoffs - Final
sáb 21.oct.2023 - 07:00 Gnistan 2-2
e.t.(4-2)
SJK Akatemia 1


 

Ykkönen - 2023

  • 100% 164 / 164 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.34%
  • Empates 26.22%
  • Victoria equipo visitante 27.44%
  • Más de 1.5 79.88%
  • Más de 2.5 53.66%
  • Más de 3.5 34.76%
  • Goles 476
  • Goles/Partido 2.9
  • Goles/Partido (casa) 1.63
  • Goles/Partido (visitante) 1.27
  • Ambos equipos marcan 54.88%
  • Goles después de los 80' 18.28%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)