Estadísticas completas de la competición
CFA 2019/2020
France
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 62% | 10% | 29% | 13 | 0.43 | 0.29 | 1.48 | 0.52 | 0.19 | 5% |
![]() | 21 | 29% | 52% | 19% | 6 | 0.14 | 0.33 | 1.86 | 0.48 | 0.24 | 5% |
![]() | 21 | 38% | 33% | 29% | 11 | 0.33 | 0.90 | 3.48 | 0.76 | 0.48 | 10% |
![]() | 21 | 33% | 33% | 33% | 5 | 0.33 | 1.00 | 2.62 | 0.86 | 0.81 | 11% |
![]() | 21 | 29% | 43% | 29% | 4 | 0.43 | 0.38 | 2.19 | 0.33 | 0.24 | 6% |
![]() | 21 | 29% | 48% | 24% | 5 | 0.52 | 0.33 | 1.10 | 0.38 | 0.19 | 7% |
![]() | 21 | 43% | 24% | 33% | 4 | 0.57 | 0.86 | 3.05 | 1.24 | 0.38 | 9% |
![]() | 21 | 19% | 62% | 19% | 2 | 0.48 | 0.71 | 2.90 | 0.76 | 0.33 | 11% |
![]() | 21 | 81% | 10% | 10% | 8 | 1.90 | 2.67 | 7.48 | 2.48 | 0.67 | 26% |
![]() | 21 | 48% | 24% | 29% | 5 | 0.57 | 0.67 | 2.71 | 1.10 | 0.76 | 13% |
![]() | 21 | 24% | 57% | 19% | 5 | 0.43 | 0.52 | 1.95 | 0.24 | 0.33 | 7% |
![]() | 21 | 14% | 33% | 52% | 5 | 0.19 | 0.29 | 1.10 | 0.38 | 0.05 | 2% |
![]() | 21 | 67% | 5% | 29% | 19 | 1.00 | 1.76 | 7.43 | 1.71 | 0.90 | 23% |
![]() | 21 | 14% | 43% | 43% | 7 | 0.71 | 0.86 | 3.67 | 0.95 | 0.67 | 15% |
![]() | 21 | 29% | 48% | 24% | 5 | 0.14 | 0.19 | 1.48 | 0.33 | 0.19 | 4% |
![]() | 21 | 14% | 48% | 38% | 5 | 0.76 | 0.81 | 3.67 | 1.14 | 0.76 | 13% |
![]() | 21 | 5% | 81% | 14% | 1 | 0.67 | 0.76 | 2.67 | 0.81 | 0.14 | 9% |
![]() | 21 | 52% | 24% | 24% | 9 | 0.43 | 0.52 | 2.43 | 0.43 | 0.33 | 8% |
![]() | 21 | 43% | 19% | 38% | 6 | 0.24 | 0.52 | 0.86 | 0.19 | 0.29 | 5% |
![]() | 21 | 29% | 29% | 43% | 8 | 0.43 | 0.67 | 3.29 | 0.52 | 0.48 | 10% |
![]() | 21 | 43% | 43% | 14% | 8 | 0.81 | 1.33 | 3.38 | 0.86 | 0.24 | 11% |
![]() | 20 | 35% | 30% | 35% | 8 | 1.60 | 1.35 | 4.75 | 1.30 | 0.90 | 17% |
![]() | 21 | 38% | 33% | 29% | 10 | 1.33 | 1.86 | 3.62 | 1.57 | 0.48 | 19% |
![]() | 20 | 55% | 15% | 30% | 11 | 3.20 | 3.15 | 11.10 | 2.55 | 1.85 | 31% |
![]() | 21 | 10% | 57% | 33% | 3 | 1.38 | 1.24 | 4.67 | 1.00 | 0.33 | 15% |
![]() | 21 | 38% | 38% | 24% | 8 | 1.00 | 0.95 | 3.19 | 0.81 | 0.62 | 11% |
![]() | 21 | 24% | 38% | 38% | 4 | 0.38 | 0.90 | 1.24 | 0.67 | 0.33 | 9% |
![]() | 21 | 33% | 57% | 10% | 2 | 0.48 | 0.57 | 1.33 | 0.43 | 0.33 | 6% |
![]() | 21 | 67% | 14% | 19% | 9 | 0.90 | 1.05 | 1.76 | 0.95 | 0.52 | 13% |
![]() | 21 | 62% | 14% | 24% | 10 | 0.38 | 0.62 | 2.38 | 0.52 | 0.29 | 6% |
![]() | 21 | 19% | 33% | 48% | 6 | 1.19 | 1.14 | 6.52 | 1.43 | 0.67 | 19% |
![]() | 21 | 10% | 33% | 57% | 4 | 1.71 | 2.29 | 6.29 | 3.38 | 1.48 | 31% |
![]() | 21 | 29% | 38% | 33% | 5 | 0.29 | 0.33 | 0.95 | 0.38 | 0.43 | 7% |
![]() | 20 | 25% | 45% | 30% | 4 | 0.05 | 0.30 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 2% |
![]() | 20 | 35% | 15% | 50% | 7 | 0.50 | 0.55 | 1.90 | 0.95 | 0.30 | 7% |
![]() | 21 | 24% | 38% | 38% | 6 | 1.62 | 1.76 | 4.95 | 1.57 | 0.71 | 19% |
![]() | 21 | 43% | 38% | 19% | 8 | 0.33 | 0.24 | 1.43 | 0.43 | 0.33 | 4% |
![]() | 21 | 71% | 10% | 19% | 13 | ||||||
![]() | 21 | 38% | 29% | 33% | 4 | 0.24 | 0.33 | 1.38 | 0.24 | 0.14 | 4% |
![]() | 21 | 24% | 43% | 33% | 7 | 0.33 | 0.62 | 2.14 | 0.52 | 0.29 | 7% |
![]() | 21 | 48% | 24% | 29% | 9 | 0.33 | 0.62 | 1.48 | 0.52 | 0.52 | 8% |
![]() | 20 | 25% | 40% | 35% | 3 | 0.45 | 0.90 | 2.10 | 0.60 | 0.20 | 7% |
![]() | 21 | 19% | 52% | 29% | 6 | 1.81 | 2.00 | 7.05 | 2.05 | 1.43 | 25% |
![]() | 19 | 53% | 37% | 11% | 7 | 0.47 | 0.74 | 1.37 | 1.11 | 0.21 | 10% |
![]() | 21 | 29% | 24% | 48% | 8 | 0.52 | 1.10 | 3.52 | 1.10 | 0.62 | 18% |
![]() | 21 | 33% | 24% | 43% | 9 | 0.71 | 0.90 | 2.48 | 0.52 | 0.38 | 8% |
![]() | 20 | 60% | 30% | 10% | 9 | 0.35 | 0.40 | 2.10 | 0.45 | 0.15 | 8% |
![]() | 21 | 10% | 76% | 14% | 1 | 1.38 | 1.24 | 6.05 | 1.67 | 0.76 | 21% |
![]() | 21 | 52% | 19% | 29% | 7 | 0.62 | 0.67 | 3.48 | 0.62 | 0.29 | 8% |
![]() | 21 | 29% | 29% | 43% | 7 | 0.76 | 0.71 | 4.52 | 1.29 | 0.52 | 15% |
![]() | 21 | 52% | 19% | 29% | 9 | 0.33 | 0.76 | 2.38 | 0.48 | 0.38 | 8% |
![]() | 21 | 48% | 19% | 33% | 6 | 0.48 | 0.57 | 2.81 | 0.43 | 0.43 | 8% |
![]() | 21 | 29% | 48% | 24% | 5 | 0.19 | 0.57 | 1.33 | 0.43 | 0.43 | 5% |
![]() | 21 | 52% | 14% | 33% | 10 | 0.43 | 0.29 | 1.95 | 0.48 | 0.29 | 6% |
![]() | 21 | 19% | 48% | 33% | 5 | 0.86 | 0.86 | 2.19 | 0.62 | 0.19 | 7% |
![]() | 21 | 19% | 38% | 43% | 3 | 0.05 | 0.00 | 0.71 | 0.29 | 0.10 | 2% |
![]() | 21 | 29% | 52% | 19% | 3 | 1.33 | 1.38 | 3.10 | 1.71 | 0.57 | 19% |
![]() | 20 | 45% | 25% | 30% | 5 | 1.05 | 0.85 | 5.60 | 1.60 | 0.35 | 14% |
![]() | 20 | 15% | 60% | 25% | 5 | ||||||
![]() | 21 | 33% | 48% | 19% | 5 | ||||||
![]() | 21 | 57% | 14% | 29% | 10 | 0.29 | 0.43 | 1.24 | 0.48 | 0.14 | 4% |
![]() | 21 | 33% | 52% | 14% | 2 | 0.90 | 1.14 | 3.48 | 0.76 | 0.33 | 13% |
![]() | 21 | 29% | 38% | 33% | 10 | 0.19 | 0.76 | 2.38 | 0.67 | 0.43 | 8% |
![]() | 21 | 24% | 43% | 33% | 2 | 0.33 | 0.62 | 2.05 | 0.33 | 0.52 | 7% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 20 | 19 | 1 | 1678 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 5 | 20 | 20 | 1783 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 3 | 20 | 20 | 1744 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 1704 | ||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 2 | 18 | 18 | 1620 | |||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 2 | 1 | 18 | 17 | 1 | 1482 | |||
![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 4 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1520 | |||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 1496 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 18 | 15 | 3 | 1368 | |||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 | 1576 | ||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 1464 | |||
![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 1359 | ||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 12 | 12 | 954 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 20 | 20 | 1800 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 20 | 20 | 1714 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 19 | 18 | 1 | 1628 | |||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 19 | 16 | 3 | 1319 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 19 | 8 | 11 | 825 | |||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 18 | 16 | 2 | 1419 | |||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 17 | 15 | 3 | 1335 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 17 | 13 | 5 | 1197 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 17 | 13 | 4 | 1154 | |||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 3 | 17 | 11 | 7 | 1104 | ||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 1369 | ||||
![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 15 | 13 | 2 | 1185 | |||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.24 | 86% | 62% | 38% | 24% | 10% |
![]() | 2.5 | 90% | 70% | 40% | 30% | 10% |
![]() | 2 | 82% | 55% | 36% | 18% | 9% |
![]() | 2.95 | 90% | 67% | 62% | 38% | 19% |
![]() | 2.5 | 90% | 60% | 60% | 30% | 19% |
![]() | 3.36 | 91% | 73% | 64% | 45% | 27% |
![]() | 1.76 | 81% | 52% | 33% | 10% | 0% |
![]() | 1.91 | 91% | 64% | 27% | 9% | 0% |
![]() | 1.6 | 70% | 40% | 40% | 10% | 0% |
![]() | 2.52 | 86% | 71% | 52% | 29% | 14% |
![]() | 2.6 | 90% | 70% | 50% | 40% | 14% |
![]() | 2.45 | 82% | 73% | 55% | 18% | 18% |
![]() | 2.14 | 95% | 67% | 43% | 10% | 0% |
![]() | 2.18 | 100% | 64% | 45% | 9% | 0% |
![]() | 2.1 | 90% | 70% | 40% | 10% | 0% |
![]() | 2.38 | 90% | 62% | 38% | 24% | 19% |
![]() | 2.3 | 90% | 70% | 40% | 20% | 19% |
![]() | 2.45 | 91% | 55% | 36% | 27% | 27% |
![]() | 2.62 | 100% | 81% | 33% | 24% | 10% |
![]() | 2.82 | 100% | 91% | 36% | 18% | 10% |
![]() | 2.4 | 100% | 70% | 30% | 30% | 10% |
![]() | 2.76 | 95% | 81% | 57% | 24% | 14% |
![]() | 3.5 | 100% | 90% | 80% | 40% | 14% |
![]() | 2.09 | 91% | 73% | 36% | 9% | 0% |
![]() | 2.48 | 90% | 67% | 57% | 24% | 10% |
![]() | 2.64 | 100% | 64% | 55% | 36% | 10% |
![]() | 2.3 | 80% | 70% | 60% | 10% | 10% |
![]() | 3.29 | 90% | 76% | 62% | 43% | 29% |
![]() | 3.7 | 90% | 80% | 80% | 50% | 29% |
![]() | 2.91 | 91% | 73% | 45% | 36% | 18% |
![]() | 2.76 | 90% | 71% | 62% | 38% | 14% |
![]() | 3.09 | 91% | 82% | 73% | 45% | 14% |
![]() | 2.4 | 90% | 60% | 50% | 30% | 10% |
![]() | 2.1 | 86% | 71% | 33% | 19% | 0% |
![]() | 1.4 | 70% | 50% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2.73 | 100% | 91% | 45% | 36% | 0% |
![]() | 1.48 | 76% | 43% | 19% | 10% | 0% |
![]() | 1.45 | 73% | 45% | 18% | 9% | 0% |
![]() | 1.5 | 80% | 40% | 20% | 10% | 0% |
![]() | 1.57 | 76% | 48% | 24% | 10% | 0% |
![]() | 1.7 | 70% | 60% | 30% | 10% | 0% |
![]() | 1.45 | 82% | 36% | 18% | 9% | 0% |
![]() | 2.38 | 90% | 67% | 48% | 24% | 10% |
![]() | 2.18 | 91% | 55% | 36% | 27% | 10% |
![]() | 2.6 | 90% | 80% | 60% | 20% | 10% |
![]() | 2.1 | 86% | 52% | 43% | 24% | 5% |
![]() | 1.18 | 73% | 27% | 18% | 0% | 5% |
![]() | 3.1 | 100% | 80% | 70% | 50% | 10% |
![]() | 1.95 | 95% | 57% | 38% | 5% | 0% |
![]() | 1.9 | 90% | 50% | 40% | 10% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 64% | 36% | 0% | 0% |
![]() | 2.05 | 81% | 62% | 43% | 10% | 10% |
![]() | 2.18 | 91% | 64% | 45% | 9% | 10% |
![]() | 1.9 | 70% | 60% | 40% | 10% | 10% |
![]() | 2.81 | 90% | 81% | 48% | 29% | 24% |
![]() | 2.73 | 91% | 73% | 36% | 36% | 24% |
![]() | 2.9 | 90% | 90% | 60% | 20% | 20% |
![]() | 1.9 | 86% | 67% | 24% | 14% | 0% |
![]() | 1.5 | 70% | 50% | 20% | 10% | 0% |
![]() | 2.27 | 100% | 82% | 27% | 18% | 0% |
![]() | 2.9 | 95% | 81% | 67% | 29% | 14% |
![]() | 3.36 | 91% | 91% | 91% | 36% | 14% |
![]() | 2.4 | 100% | 70% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 2.25 | 85% | 70% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 1.6 | 70% | 50% | 20% | 10% | 10% |
![]() | 2.9 | 100% | 90% | 60% | 30% | 10% |
![]() | 1.81 | 90% | 57% | 24% | 10% | 0% |
![]() | 1.91 | 91% | 64% | 27% | 9% | 0% |
![]() | 1.7 | 90% | 50% | 20% | 10% | 0% |
![]() | 1.9 | 85% | 60% | 25% | 15% | 5% |
![]() | 2.56 | 100% | 78% | 33% | 33% | 5% |
![]() | 1.36 | 73% | 45% | 18% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 90% | 71% | 48% | 33% | 10% |
![]() | 2.7 | 90% | 90% | 40% | 30% | 10% |
![]() | 2.64 | 91% | 55% | 55% | 36% | 9% |
![]() | 2.24 | 86% | 76% | 33% | 14% | 10% |
![]() | 2.1 | 80% | 60% | 30% | 20% | 10% |
![]() | 2.36 | 91% | 91% | 36% | 9% | 9% |
![]() | 2.1 | 90% | 62% | 43% | 14% | 0% |
![]() | 1.91 | 91% | 55% | 36% | 9% | 0% |
![]() | 2.3 | 90% | 70% | 50% | 20% | 0% |
![]() | 3.05 | 95% | 81% | 67% | 24% | 19% |
![]() | 2.8 | 100% | 90% | 80% | 10% | 19% |
![]() | 3.27 | 91% | 73% | 55% | 36% | 36% |
![]() | 2.86 | 90% | 81% | 62% | 29% | 14% |
![]() | 3.36 | 91% | 91% | 73% | 36% | 14% |
![]() | 2.3 | 90% | 70% | 50% | 20% | 0% |
![]() | 2.9 | 95% | 81% | 62% | 38% | 14% |
![]() | 2.8 | 100% | 80% | 60% | 30% | 14% |
![]() | 3 | 91% | 82% | 64% | 45% | 18% |
![]() | 2.86 | 81% | 76% | 48% | 38% | 19% |
![]() | 2.45 | 82% | 73% | 27% | 27% | 19% |
![]() | 3.3 | 80% | 80% | 70% | 50% | 30% |
![]() | 2.14 | 81% | 67% | 38% | 24% | 5% |
![]() | 2.45 | 91% | 73% | 45% | 27% | 5% |
![]() | 1.8 | 70% | 60% | 30% | 20% | 0% |
![]() | 2.14 | 90% | 57% | 33% | 24% | 10% |
![]() | 2.4 | 100% | 70% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 1.91 | 82% | 45% | 27% | 27% | 9% |
![]() | 2.3 | 95% | 60% | 35% | 25% | 10% |
![]() | 2.64 | 91% | 73% | 45% | 27% | 10% |
![]() | 1.89 | 100% | 44% | 22% | 22% | 0% |
![]() | 2.35 | 85% | 70% | 35% | 30% | 10% |
![]() | 2.91 | 100% | 82% | 45% | 36% | 10% |
![]() | 1.67 | 67% | 56% | 22% | 22% | 0% |
![]() | 2.43 | 90% | 67% | 38% | 24% | 14% |
![]() | 2.3 | 90% | 60% | 40% | 20% | 14% |
![]() | 2.55 | 91% | 73% | 36% | 27% | 9% |
![]() | 2.19 | 86% | 57% | 43% | 24% | 10% |
![]() | 2.45 | 91% | 55% | 45% | 36% | 10% |
![]() | 1.9 | 80% | 60% | 40% | 10% | 0% |
![]() | 2.29 | 90% | 62% | 38% | 29% | 5% |
![]() | 2.2 | 90% | 80% | 30% | 20% | 5% |
![]() | 2.36 | 91% | 45% | 45% | 36% | 9% |
![]() | 2.43 | 90% | 71% | 43% | 24% | 14% |
![]() | 2.55 | 82% | 64% | 55% | 36% | 14% |
![]() | 2.3 | 100% | 80% | 30% | 10% | 10% |
![]() | 1.9 | 81% | 48% | 33% | 19% | 10% |
![]() | 1.7 | 70% | 50% | 30% | 20% | 10% |
![]() | 2.09 | 91% | 45% | 36% | 18% | 18% |
![]() | 1.86 | 86% | 57% | 33% | 10% | 0% |
![]() | 2.2 | 100% | 80% | 30% | 10% | 0% |
![]() | 1.55 | 73% | 36% | 36% | 9% | 0% |
![]() | 3 | 95% | 85% | 60% | 40% | 15% |
![]() | 2.89 | 89% | 78% | 44% | 44% | 15% |
![]() | 3.09 | 100% | 91% | 73% | 36% | 9% |
![]() | 2.43 | 90% | 67% | 48% | 29% | 5% |
![]() | 1.73 | 91% | 45% | 27% | 9% | 5% |
![]() | 3.2 | 90% | 90% | 70% | 50% | 10% |
![]() | 2.37 | 100% | 58% | 37% | 21% | 11% |
![]() | 2.89 | 100% | 67% | 56% | 22% | 11% |
![]() | 1.9 | 100% | 50% | 20% | 20% | 0% |
![]() | 2 | 86% | 67% | 24% | 19% | 5% |
![]() | 1.73 | 82% | 55% | 18% | 18% | 5% |
![]() | 2.3 | 90% | 80% | 30% | 20% | 10% |
![]() | 2.76 | 81% | 76% | 57% | 43% | 19% |
![]() | 2.5 | 70% | 70% | 60% | 50% | 19% |
![]() | 3 | 91% | 82% | 55% | 36% | 36% |
![]() | 2.2 | 100% | 60% | 30% | 15% | 10% |
![]() | 2.4 | 100% | 50% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 2 | 100% | 70% | 20% | 10% | 0% |
![]() | 3.1 | 100% | 76% | 52% | 43% | 29% |
![]() | 2.36 | 100% | 64% | 36% | 27% | 29% |
![]() | 3.9 | 100% | 90% | 70% | 60% | 50% |
![]() | 2.43 | 95% | 81% | 38% | 14% | 10% |
![]() | 2.7 | 90% | 80% | 50% | 20% | 10% |
![]() | 2.18 | 100% | 82% | 27% | 9% | 0% |
![]() | 2.05 | 90% | 67% | 24% | 14% | 5% |
![]() | 1.7 | 80% | 60% | 20% | 10% | 5% |
![]() | 2.36 | 100% | 73% | 27% | 18% | 9% |
![]() | 2.43 | 86% | 71% | 48% | 24% | 10% |
![]() | 2.09 | 82% | 64% | 55% | 9% | 10% |
![]() | 2.8 | 90% | 80% | 40% | 40% | 20% |
![]() | 2.24 | 90% | 67% | 48% | 14% | 5% |
![]() | 2.2 | 80% | 70% | 50% | 20% | 5% |
![]() | 2.27 | 100% | 64% | 45% | 9% | 9% |
![]() | 2.9 | 90% | 81% | 57% | 24% | 10% |
![]() | 2.45 | 82% | 73% | 45% | 18% | 10% |
![]() | 3.4 | 100% | 90% | 70% | 30% | 10% |
![]() | 2.14 | 90% | 67% | 33% | 19% | 5% |
![]() | 1.9 | 100% | 70% | 10% | 10% | 5% |
![]() | 2.36 | 82% | 64% | 55% | 27% | 9% |
![]() | 2.67 | 90% | 76% | 52% | 24% | 14% |
![]() | 3 | 100% | 91% | 55% | 18% | 14% |
![]() | 2.3 | 80% | 60% | 50% | 30% | 10% |
![]() | 2.43 | 90% | 71% | 33% | 29% | 14% |
![]() | 3.4 | 100% | 90% | 60% | 50% | 14% |
![]() | 1.55 | 82% | 55% | 9% | 9% | 0% |
![]() | 2.86 | 100% | 67% | 43% | 29% | 24% |
![]() | 3 | 100% | 55% | 36% | 36% | 24% |
![]() | 2.7 | 100% | 80% | 50% | 20% | 20% |
![]() | 3.15 | 90% | 80% | 55% | 35% | 15% |
![]() | 2.67 | 89% | 89% | 56% | 33% | 15% |
![]() | 3.55 | 91% | 73% | 55% | 36% | 27% |
![]() | 2.3 | 90% | 75% | 45% | 15% | 5% |
![]() | 2 | 82% | 64% | 36% | 18% | 5% |
![]() | 2.67 | 100% | 89% | 56% | 11% | 11% |
![]() | 2.81 | 100% | 95% | 48% | 19% | 10% |
![]() | 2.7 | 100% | 90% | 50% | 10% | 10% |
![]() | 2.91 | 100% | 100% | 45% | 27% | 9% |
![]() | 2.19 | 86% | 57% | 48% | 14% | 10% |
![]() | 2.45 | 91% | 64% | 64% | 18% | 10% |
![]() | 1.9 | 80% | 50% | 30% | 10% | 10% |
![]() | 3.1 | 95% | 76% | 62% | 29% | 19% |
![]() | 3.5 | 100% | 70% | 60% | 40% | 19% |
![]() | 2.73 | 91% | 82% | 64% | 18% | 9% |
![]() | 1.62 | 81% | 57% | 24% | 0% | 0% |
![]() | 1.91 | 91% | 73% | 27% | 0% | 0% |
![]() | 1.3 | 70% | 40% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 62% | 33% | 5% | 0% |
![]() | 1.73 | 100% | 55% | 18% | 0% | 0% |
![]() | 2.3 | 100% | 70% | 50% | 10% | 0% |
Medias de la liga | 2.39 | 90% | 68% | 43% | 22% | 10% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
CFA - 2019/2020
- 69% 667 / 960 Partidos
- Victoria equipo casa 40.93%
- Empates 29.39%
- Victoria equipo visitante 29.69%
- Más de 1.5 68.07%
- Más de 2.5 42.88%
- Más de 3.5 22.49%
- Goles 1594
- Goles/Partido 2.39
- Goles/Partido (casa) 1.32
- Goles/Partido (visitante) 1.07
- Ambos equipos marcan 47.98%
- Goles después de los 80' 17.5%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)