Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Oberliga 2024/2025

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Süderelbe 14 21% 71% 7% 2 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 15%
Dassendorf 14 71% 14% 14% 5 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 14%
Paloma 14 64% 29% 7% 2 0.00 0.00 0.00 2.43 0.00 19%
Concordia 14 21% 64% 14% 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 13%
Altona 14 93% 0% 7% 5 0.00 0.00 0.00 2.43 0.00 17%
Alsterbrüder 14 21% 64% 14% 1 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 11%
Victoria H. 15 47% 27% 27% 3 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 17%
HSV III 14 7% 79% 14% 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 15%
Sasel 15 40% 33% 27% 1 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 17%
Türkiye 14 29% 43% 29% 2 0.00 0.00 0.00 2.57 0.00 26%
Buchholz 14 43% 36% 21% 1 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 12%
ETSV Hamburg 14 71% 29% 0% 6 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 16%
Niendorf 14 43% 43% 14% 2 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 11%
Vorwärts-Wack. 14 36% 36% 29% 2 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 21%
HEBC 14 36% 43% 21% 2 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 21%
Harksheide 14 29% 36% 36% 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 21%
Halstenbek-Rel 14 21% 50% 29% 1 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 7%
Fortuna Regensburg 19 42% 32% 26% 7 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 8%
Ammerthal 19 26% 47% 26% 5 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0%
Erlangen 19 63% 16% 21% 9 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 8%
Cham 19 32% 32% 37% 3 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0%
Karlburg 19 11% 74% 16% 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 5%
Regensburg II 19 16% 53% 32% 1 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 9%
Neudrossenfeld 19 37% 32% 32% 4 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0%
Bayern Hof 19 21% 53% 26% 2 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 2%
Würzburger FV 19 42% 32% 26% 2 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 5%
Eintracht Münchberg 19 16% 63% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 2%
Eichstätt 19 63% 16% 21% 6 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 13%
Ingolstadt II 19 63% 21% 16% 5 0.00 0.00 0.00 1.84 0.00 6%
Gebenbach 19 26% 42% 32% 3 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 3%
Kornburg 19 37% 37% 26% 5 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 8%
Weiden 19 37% 37% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 3%
Eltersdorf 19 58% 11% 32% 9 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 3%
Abtswind 19 42% 42% 16% 4 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 3%
Neumarkt Germany 19 47% 42% 11% 6 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 2%
Heimstetten 18 22% 56% 22% 3 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 6%
Memmingen 18 39% 11% 50% 8 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 3%
Sonthofen 18 17% 61% 22% 3 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 3%
Kottern 18 56% 22% 22% 4 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 5%
Türkspor A. 16 50% 38% 13% 7 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 15%
Rain / Lech 16 13% 69% 19% 2 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 12%
Landsberg 18 39% 56% 6% 3 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Unterhaching 17 12% 59% 29% 2 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 12%
Erlbach 17 53% 18% 29% 11 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 3%
Deisenhofen 17 53% 35% 12% 4 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 11%
Schalding 18 56% 22% 22% 8 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3%
Kirchanschörin 18 44% 28% 28% 6 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0%
Ismaning 18 39% 33% 28% 7 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 3%
Pipinsried 16 56% 31% 13% 4 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 3%
Nördlingen 17 41% 41% 18% 2 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 3%
Grunwald 16 6% 63% 31% 2 0.00 0.00 0.00 2.25 0.00 7%
1860 II 18 61% 22% 17% 7 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 0%
Rotenhof 16 31% 50% 19% 2 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 2%
Lübeck II 16 19% 63% 19% 2 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 10%
TSB Flensburg 16 38% 50% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 5%
Neumünster 16 25% 50% 25% 2 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 13%
Eichede 16 69% 0% 31% 9 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 10%
Kilia 16 75% 0% 25% 3 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 10%
Eutin 16 38% 50% 13% 4 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 6%
Heide 15 80% 13% 7% 4 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 8%
Eidertal Molfsee 16 31% 50% 19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nordmark Satrup 16 31% 50% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 3%
Eckernförd 16 38% 19% 44% 2 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 6%
Oldenburg 16 50% 25% 25% 3 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 6%
Hohenwestedt 15 27% 60% 13% 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 9%
Union NMS 16 50% 25% 25% 5 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 10%
Preußen 09 16 25% 44% 31% 5 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 10%
Dornbreite 16 13% 88% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ludwigsfelde 11 9% 73% 18% 2 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0%
Einheit Wernigerode 11 27% 45% 27% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halberstadt 11 55% 27% 18% 2 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 5%
Bischofswerda 11 45% 27% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0%
Rudolstadt 11 27% 55% 18% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfL Halle 11 73% 18% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 5%
Budissa 11 18% 55% 27% 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0%
Magdeburg II 11 55% 9% 36% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Auerbach 11 45% 27% 27% 3 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0%
Grimma 11 45% 45% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Zorbau 11 27% 55% 18% 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 4%
Wismut 11 36% 36% 27% 2 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 5%
Krieschow 11 36% 36% 27% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RSV Eintracht 11 55% 36% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0%
Sandersdorf 11 45% 45% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
11 36% 45% 18% 1 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 0%
TeBe 11 55% 36% 9% 1 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 16%
Neustrelitz 11 36% 55% 9% 4 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 4%
Mahlsdorf 11 45% 18% 36% 4 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 20%
Tas. Berlin 11 64% 27% 9% 2 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 11%
BFC Preussen 11 73% 9% 18% 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5%
Staaken 11 27% 73% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 13%
Makkabi 11 55% 27% 18% 4 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 17%
Rathenow 11 27% 45% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 7%
Lichtenberg 11 82% 0% 18% 5 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 16%
Dyn. Schwerin 11 27% 64% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 3%
Hansa II 11 55% 27% 18% 3 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 10%
Rostocker 11 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 10%
Anker 11 45% 55% 0% 4 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 11%
BAK 11 27% 55% 18% 4 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 3%
Sparta 11 45% 18% 36% 2 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 6%
GW Ahrensfelde 11 9% 64% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 4%
Mechtersheim 15 20% 53% 27% 3 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 12%
Idar-Oberstein 15 27% 53% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 3%
Schott 15 80% 7% 13% 6 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 10%
Ludwigshafen 15 27% 67% 7% 3 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 10%
Karbach 15 33% 33% 33% 4 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0%
Eisbachtal 15 20% 67% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 10%
Diefflen 15 20% 53% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 6%
Eppelborn 15 40% 60% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3%
RW Koblenz 15 53% 33% 13% 5 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 15%
Auersmacher 15 20% 60% 20% 1 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 7%
Viktoria Herxheim 15 40% 47% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0%
Wormatia 15 40% 40% 20% 1 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 14%
Morlautern 15 20% 73% 7% 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0%
Gonsenheim 15 53% 27% 20% 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10%
Engers 15 33% 60% 7% 3 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 15%
Pirmasens 15 87% 0% 13% 9 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 3%
Kaiserslautern 15 80% 7% 13% 4 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 4%
Koblenz 15 73% 27% 0% 6 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 11%
Finnentrop / B 12 33% 58% 8% 1 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 4%
Rheine 12 58% 42% 0% 5 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 9%
Rhynern 12 67% 33% 0% 5 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 12%
Gievenbeck 12 50% 17% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 12%
Wiemelhausen 13 23% 77% 0% 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 7%
Bochum II 12 67% 8% 25% 4 0.00 0.00 0.00 2.25 0.00 23%
Clarholz 13 23% 54% 23% 4 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 4%
Bövinghausen 12 8% 83% 8% 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 10%
Erkenschwick 12 33% 25% 42% 3 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 13%
Verl II 13 54% 38% 8% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schermbeck 13 46% 31% 23% 3 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 20%
Lippstadt 12 33% 50% 17% 1 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 4%
SF Siegen 12 58% 17% 25% 6 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 8%
Wattenscheid 12 33% 50% 17% 2 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 4%
RW Ahlen 13 31% 31% 38% 1 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 11%
Aplerbeck 12 58% 33% 8% 4 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00 14%
Vreden 12 25% 75% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 8%
P. Münster II 11 55% 36% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 5%
Ennepetal 12 42% 33% 25% 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 13%
Kleve 13 23% 62% 15% 4 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0%
Büderich 13 62% 31% 8% 3 0.00 0.00 0.00 1.77 0.00 13%
Homberg 13 54% 23% 23% 6 0.00 0.00 0.00 2.23 0.00 13%
SC St. Tönis 13 62% 31% 8% 4 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 12%
Biemenhorst 13 38% 31% 31% 3 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0%
Baumberg 13 23% 46% 31% 2 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 15%
Hilden 13 46% 23% 31% 4 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 12%
SSVg Velbert 13 54% 15% 31% 6 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 3%
Niederwenigern 13 8% 69% 23% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3%
SW Essen 13 69% 23% 8% 4 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 8%
Monheim 13 31% 54% 15% 2 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 7%
Mülheimer 13 23% 54% 23% 2 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 8%
Ratingen 13 46% 38% 15% 3 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 13%
Union Nettetal 13 23% 77% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 6%
Sonsbeck 13 54% 31% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 3%
Meerbusch 13 15% 38% 46% 1 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 8%
TVD Velbert 13 23% 69% 8% 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 9%
Schonnebeck 13 69% 8% 23% 6 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 12%
Reutlingen 15 27% 40% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nöttingen 15 33% 53% 13% 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 11%
Essingen 15 33% 53% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 13%
Aalen 15 47% 27% 27% 5 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 6%
Großaspach 15 93% 0% 7% 10 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 21%
Pforzheim 15 53% 20% 27% 7 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 18%
Leinfelden-Echterdingen 15 20% 67% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 4%
Ravensburg 15 20% 47% 33% 2 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 12%
VfR Mannheim 15 60% 13% 27% 7 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 15%
Fellbach 15 33% 53% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0%
Balingen 15 87% 13% 0% 5 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 7%
Zuzenhausen 15 27% 60% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 2%
Backnang 15 20% 40% 40% 3 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 6%
Villingen II 15 20% 80% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 6%
Bissingen 15 33% 40% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 12%
Hollenbach 15 33% 40% 27% 5 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 11%
Oberachern 15 47% 33% 20% 7 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 4%
Normannia 15 40% 47% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 7%
Heeslinger SC 16 50% 38% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0%
Lupo-Martini 15 20% 53% 27% 2 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0%
Rehden 16 25% 31% 44% 4 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 3%
Braunschw. II 15 33% 40% 27% 3 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4%
Arminia 16 44% 31% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 6%
Vorsfelde 16 19% 44% 38% 2 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0%
Wilhelmshaven 16 25% 31% 44% 2 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 3%
Spelle-Venhaus 16 50% 38% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 4%
Hildesheim 16 50% 31% 19% 5 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 6%
Egestorf 15 40% 53% 7% 3 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 9%
Eintr. Celle 16 44% 44% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0%
HSC Hannover 16 56% 31% 13% 4 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 13%
VfL Oldenburg 16 25% 25% 50% 5 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 6%
Meppen II 16 38% 50% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 9%
Verden 04 16 19% 44% 38% 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 3%
Atlas 16 31% 44% 25% 3 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 3%
Bersenbrück 16 50% 31% 19% 2 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 7%
Schöningen 15 53% 13% 33% 3 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0%
Steinbach 17 41% 35% 24% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadtallendorf 17 59% 35% 6% 4 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0%
Flockenbach 18 39% 33% 28% 1 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 6%
1960 Hanau 17 41% 53% 6% 2 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 3%
Bayern Alzenau 17 65% 18% 18% 8 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 3%
Wolfhagen 17 24% 65% 12% 3 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 2%
Türk Friedberg 17 47% 35% 18% 4 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 3%
Hornau 17 12% 59% 29% 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5%
Hünfelde 17 41% 47% 12% 3 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 5%
Eddersheim 17 41% 35% 24% 3 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 9%
RW Walldorf 16 69% 19% 13% 6 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 6%
Marburg 17 47% 41% 12% 6 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 3%
Hanau 16 31% 38% 31% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3%
Darmstadt 98 II 17 41% 35% 24% 6 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 10%
Fernwald 18 44% 28% 28% 6 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00 3%
Waldgirmes 16 50% 38% 13% 2 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 3%
Weidenhausen 17 35% 47% 18% 3 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 3%
Baunatal 17 41% 41% 18% 4 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0%
TSV Steinbach II 17 12% 76% 12% 1 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 4%
Geestemünde 11 73% 18% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 4%
Oberneuland 11 45% 45% 9% 1 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 5%
Eiche Horn 11 45% 27% 27% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aumund-V 11 36% 55% 9% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Woltmershausen 11 36% 64% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 4%
Vatan Sport 11 18% 45% 36% 1 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 10%
Bremerhaven 11 73% 9% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Werder III 11 36% 27% 36% 2 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 4%
Union Bremen 11 36% 45% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 5%
Habenhauser FV 11 18% 45% 36% 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 4%
Hemelingen 11 73% 18% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 5%
Blumenthal 11 36% 55% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuRa Bremen 11 9% 73% 18% 1 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 15%
Vahr-Blockdiek 11 9% 91% 0% 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 4%
BTS Neustadt 11 45% 27% 27% 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 4%
Brinkum 11 73% 18% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Weiden 11 64% 18% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0%
Königsdorf 11 55% 27% 18% 2 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0%
Siegburger SV 11 55% 36% 9% 4 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 8%
Schafhausen 11 27% 45% 27% 3 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 10%
Wegberg-Beeck 11 45% 45% 9% 2 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 0%
Pesch 11 27% 36% 36% 2 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0%
F. Köln II 11 45% 45% 9% 2 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 0%
Hürth 11 18% 36% 45% 3 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0%
Hennef 11 27% 45% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 5%
VfL Vichttal 11 9% 73% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 8%
Bonn 11 82% 9% 9% 7 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 18%
Porz 11 27% 64% 9% 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 14%
Bonn-Endenich 11 36% 55% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 9%
Frechen 11 45% 45% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 8%
Bergisch Gladb 11 18% 36% 45% 1 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 20%
Merten 11 64% 27% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Süderelbe 4.64 93% 86% 86% 79% 57%
Dassendorf 4.14 100% 93% 86% 64% 29%
Paloma 4.21 93% 86% 86% 71% 43%
Concordia 3.36 93% 79% 71% 29% 29%
Altona 3.36 93% 86% 79% 50% 21%
Alsterbrüder 3.79 100% 93% 79% 57% 29%
Victoria H. 3.73 100% 93% 73% 53% 27%
HSV III 5.29 100% 100% 100% 79% 64%
Sasel 4 100% 93% 80% 67% 27%
Türkiye 4.93 93% 93% 93% 86% 43%
Buchholz 4.5 100% 100% 86% 57% 43%
ETSV Hamburg 5 100% 100% 93% 71% 57%
Niendorf 3.71 93% 79% 71% 50% 36%
Vorwärts-Wack. 4.21 93% 93% 71% 50% 36%
HEBC 3 93% 86% 64% 50% 7%
Harksheide 4.79 100% 100% 93% 93% 43%
Halstenbek-Rel 4.36 100% 100% 79% 57% 50%
Fortuna Regensburg 4.26 95% 89% 68% 63% 53%
Ammerthal 2.53 89% 84% 47% 21% 11%
Erlangen 2.58 89% 74% 47% 32% 16%
Cham 3.32 95% 84% 53% 32% 26%
Karlburg 3.58 100% 84% 68% 47% 42%
Regensburg II 3.05 95% 68% 53% 37% 32%
Neudrossenfeld 3.11 89% 84% 63% 37% 26%
Bayern Hof 2.79 100% 74% 42% 37% 16%
Würzburger FV 3.42 100% 89% 63% 47% 26%
Eintracht Münchberg 3.37 95% 74% 63% 47% 26%
Eichstätt 3.16 89% 79% 63% 42% 32%
Ingolstadt II 3.47 95% 79% 58% 47% 32%
Gebenbach 3.63 95% 95% 74% 37% 32%
Kornburg 3.26 95% 84% 58% 47% 37%
Weiden 2.53 95% 84% 32% 21% 16%
Eltersdorf 2.53 84% 74% 53% 32% 11%
Abtswind 3.16 100% 84% 68% 42% 16%
Neumarkt Germany 2.58 95% 68% 37% 26% 16%
Heimstetten 3.94 94% 78% 61% 61% 39%
Memmingen 2.06 83% 72% 33% 17% 0%
Sonthofen 2.94 94% 83% 56% 39% 17%
Kottern 3.33 94% 78% 72% 50% 17%
Türkspor A. 2.88 100% 81% 56% 31% 13%
Rain / Lech 3 94% 75% 63% 44% 19%
Landsberg 3.44 100% 78% 50% 39% 28%
Unterhaching 2.82 94% 76% 53% 29% 18%
Erlbach 1.41 82% 47% 6% 6% 0%
Deisenhofen 3.53 100% 88% 71% 41% 18%
Schalding 2.67 94% 72% 56% 28% 17%
Kirchanschörin 3.44 94% 83% 67% 50% 22%
Ismaning 2.11 83% 61% 33% 22% 11%
Pipinsried 3.25 94% 88% 69% 38% 19%
Nördlingen 3.24 100% 88% 76% 35% 18%
Grunwald 4.06 88% 81% 75% 56% 38%
1860 II 3.17 94% 78% 67% 39% 22%
Rotenhof 4.56 100% 100% 88% 75% 56%
Lübeck II 4.06 94% 88% 75% 56% 44%
TSB Flensburg 4 100% 100% 75% 63% 38%
Neumünster 4 100% 94% 69% 50% 44%
Eichede 3.5 94% 81% 56% 50% 31%
Kilia 4.44 100% 94% 69% 69% 50%
Eutin 3.63 94% 81% 75% 56% 38%
Heide 4.73 100% 100% 100% 67% 40%
Eidertal Molfsee 4.56 100% 100% 88% 69% 50%
Nordmark Satrup 3.63 100% 94% 63% 56% 38%
Eckernförd 4 100% 94% 69% 56% 44%
Oldenburg 4.63 100% 94% 81% 75% 44%
Hohenwestedt 3.93 100% 100% 87% 67% 33%
Union NMS 4.19 100% 94% 81% 75% 38%
Preußen 09 3.63 94% 88% 75% 63% 19%
Dornbreite 4.44 100% 100% 88% 75% 50%
Ludwigsfelde 3 91% 82% 55% 36% 18%
Einheit Wernigerode 3.82 100% 82% 82% 73% 27%
Halberstadt 4.09 91% 91% 91% 73% 36%
Bischofswerda 2.36 91% 73% 36% 27% 9%
Rudolstadt 3.73 100% 82% 82% 55% 36%
VfL Halle 3.55 91% 82% 82% 64% 36%
Budissa 4.36 100% 100% 100% 73% 36%
Magdeburg II 3.18 91% 82% 73% 45% 18%
Auerbach 3.45 91% 91% 73% 55% 18%
Grimma 3.45 100% 91% 82% 55% 18%
Zorbau 4.18 100% 91% 82% 55% 36%
Wismut 3.64 100% 100% 82% 64% 9%
Krieschow 4.82 100% 100% 91% 82% 45%
RSV Eintracht 3.27 100% 100% 64% 45% 18%
Sandersdorf 3 100% 64% 64% 45% 18%
3.55 100% 91% 82% 45% 18%
TeBe 4.73 100% 91% 73% 64% 45%
Neustrelitz 2.45 91% 82% 64% 9% 0%
Mahlsdorf 3.82 100% 100% 73% 55% 27%
Tas. Berlin 3.27 100% 91% 73% 36% 27%
BFC Preussen 3.09 91% 82% 55% 36% 18%
Staaken 3.73 100% 100% 82% 73% 18%
Makkabi 3.73 100% 91% 73% 64% 27%
Rathenow 3.55 91% 91% 73% 45% 36%
Lichtenberg 3.73 100% 100% 82% 45% 27%
Dyn. Schwerin 4.27 100% 91% 82% 55% 45%
Hansa II 3.73 100% 91% 82% 55% 27%
Rostocker 5.18 100% 100% 91% 82% 64%
Anker 3.64 100% 91% 82% 64% 27%
BAK 2.45 91% 82% 55% 18% 0%
Sparta 3.45 91% 91% 73% 45% 27%
GW Ahrensfelde 3.18 91% 82% 55% 36% 18%
Mechtersheim 3.67 93% 87% 80% 47% 27%
Idar-Oberstein 3.2 93% 80% 73% 40% 20%
Schott 3.8 100% 93% 73% 60% 27%
Ludwigshafen 3.13 100% 93% 73% 27% 13%
Karbach 2.47 87% 60% 53% 27% 13%
Eisbachtal 3.27 93% 80% 67% 40% 13%
Diefflen 4 93% 93% 73% 53% 33%
Eppelborn 4.53 100% 93% 93% 60% 47%
RW Koblenz 3.2 100% 80% 67% 40% 27%
Auersmacher 3.73 100% 93% 73% 47% 33%
Viktoria Herxheim 4.07 100% 93% 87% 53% 27%
Wormatia 4 100% 87% 73% 60% 40%
Morlautern 4.67 100% 100% 87% 67% 53%
Gonsenheim 4.53 93% 93% 80% 73% 53%
Engers 4.13 100% 87% 73% 60% 33%
Pirmasens 3.8 93% 93% 80% 67% 27%
Kaiserslautern 5.73 100% 100% 93% 73% 67%
Koblenz 2.73 100% 80% 73% 13% 7%
Finnentrop / B 4.17 100% 92% 92% 75% 33%
Rheine 2.42 100% 67% 50% 17% 8%
Rhynern 3 100% 75% 58% 42% 8%
Gievenbeck 3.17 100% 83% 58% 33% 17%
