Competición
Liga de fútbol 2020/2021
Greece
Partidos
Temporada Regular | |||||||||
sáb | 27.mar.2021 - 05:00 | Niki Volos | 1-2 | Egaleo | Part1 | 2 | |||
dom | 28.mar.2021 - 06:00 | Ialysos | 1-1 | Kallithea | Part1 | ||||
dom | 28.mar.2021 - 06:30 | Santorini 2020 | 0-0 | Kalamata | Part1 | ||||
dom | 28.mar.2021 - 07:00 | Rodos | 0-0 | Episkopi | Part1 | ||||
dom | 28.mar.2021 - 07:00 | Asteras Vlachioti | 1-0 | Aspropyrgos Enosis | Part1 | ||||
dom | 28.mar.2021 - 07:00 | Kavala | 2-1 | Panserraikos | Part1 | ||||
dom | 28.mar.2021 - 07:00 | Veria | 3-0 | Pontion Karagiannion | Part1 | ||||
dom | 28.mar.2021 - 07:00 | Pierikos | 2-0 | Almopos | Part1 | ||||
dom | 28.mar.2021 - 07:00 | Apollon Pontou FC | 0-1 | Thesprotos | Part1 | ||||
dom | 28.mar.2021 - 07:00 | Olympiakos Volos | 1-0 | Triglia FC | Part1 | ||||
mié | 31.mar.2021 - 06:00 | Rodos | 1-1 | Niki Volos | Part2 | ||||
mié | 31.mar.2021 - 06:00 | Episkopi | 1-0 | Asteras Vlachioti | Part2 | ||||
mié | 31.mar.2021 - 07:00 | Aspropyrgos Enosis | 0-2 | Kalamata | Part2 | ||||
mié | 31.mar.2021 - 07:00 | Veria | 1-0 | Apollon Pontou FC | Part2 | ||||
mié | 31.mar.2021 - 07:00 | Kallithea | 1-1 | Santorini 2020 | Part2 | ||||
mié | 31.mar.2021 - 07:00 | Egaleo | 0-2 | Ialysos | Part2 | ||||
mié | 31.mar.2021 - 07:00 | Thesprotos | 0-1 | Kavala | Part2 | ||||
mié | 31.mar.2021 - 07:00 | Triglia FC | 1-1 | Almopos | Part2 | ||||
mié | 31.mar.2021 - 07:00 | Pontion Karagiannion | 1-3 | Olympiakos Volos | Part2 | ||||
mié | 31.mar.2021 - 07:00 | Panserraikos | 2-0 | Pierikos | Part2 | ||||
sáb | 03.abr.2021 - 04:00 | Asteras Vlachioti | 0-0 | Rodos | Part3 | ||||
dom | 04.abr.2021 - 06:00 | Santorini 2020 | 1-0 | Egaleo | Part3 | ||||
dom | 04.abr.2021 - 06:00 | Kalamata | 1-0 | Episkopi | Part3 | ||||
dom | 04.abr.2021 - 07:00 | Apollon Pontou FC | 0-1 | Kavala | Part3 | ||||
dom | 04.abr.2021 - 07:00 | Triglia FC | 0-0 | Panserraikos | Part3 | ||||
dom | 04.abr.2021 - 07:00 | Aspropyrgos Enosis | 0-3 | Kallithea | Part3 | ||||
dom | 04.abr.2021 - 07:00 | Pierikos | 2-0 | Thesprotos | Part3 | ||||
dom | 04.abr.2021 - 07:00 | Niki Volos | 0-1 | Ialysos | Part3 | ||||
dom | 04.abr.2021 - 07:00 | Almopos | 1-1 | Pontion Karagiannion | Part3 | ||||
dom | 04.abr.2021 - 07:00 | Olympiakos Volos | 0-1 | Veria | Part3 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 04:00 | Kavala | 3-0 | Pierikos | Part4 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 04:45 | Episkopi | 0-0 | Kallithea | Part4 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 07:00 | Thesprotos | 0-0 | Triglia FC | Part4 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 07:00 | Ialysos | 1-0 | Santorini 2020 | Part4 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 07:00 | Rodos | 0-0 | Kalamata | Part4 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 07:00 | Egaleo | 1-0 | Aspropyrgos Enosis | Part4 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 07:00 | Veria | 2-0 | Almopos | Part4 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 07:00 | Pontion Karagiannion | 0-2 | Panserraikos | Part4 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 07:00 | Asteras Vlachioti | 0-0 | Niki Volos | Part4 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 07:00 | Olympiakos Volos | 1-0 | Apollon Pontou FC | Part4 | ||||
mié | 14.abr.2021 - 07:00 | Panserraikos | 1-0 | Veria | Part5 | 3 | |||
mié | 14.abr.2021 - 07:00 | Egaleo | 1-3 | Episkopi | Part5 | 5 | |||
mié | 14.abr.2021 - 07:00 | Thesprotos | 3-1 | Pontion Karagiannion | Part5 | ||||
mié | 14.abr.2021 - 07:00 | Niki Volos | 1-1 | Santorini 2020 | Part5 | 4 | |||
mié | 14.abr.2021 - 07:00 | Apollon Pontou FC | 2-2 | Pierikos | Part5 | ||||
mié | 14.abr.2021 - 07:00 | Kallithea | 2-3 | Rodos | Part5 | 3 | |||
mié | 14.abr.2021 - 07:00 | Triglia FC | 3-2 | Kavala | Part5 | 2 | |||
mié | 14.abr.2021 - 07:00 | Almopos | 0-1 | Olympiakos Volos | Part5 | ||||
mié | 14.abr.2021 - 07:00 | Aspropyrgos Enosis | 3-0 | Ialysos | Part5 | 2 | |||
mié | 14.abr.2021 - 07:00 | Kalamata | 2-0 | Asteras Vlachioti | Part5 | 5 | |||
sáb | 17.abr.2021 - 04:00 | Kalamata | 0-0 | Niki Volos | Part6 | 1 | |||
dom | 18.abr.2021 - 06:00 | Santorini 2020 | 0-0 | Aspropyrgos Enosis | Part6 | ||||
dom | 18.abr.2021 - 06:30 | Rodos | 1-0 | Egaleo | Part6 | ||||
dom | 18.abr.2021 - 07:00 | Veria | 3-1 | Thesprotos | Part6 | ||||
dom | 18.abr.2021 - 07:00 | Olympiakos Volos | 0-1 | Panserraikos | Part6 | ||||
dom | 18.abr.2021 - 07:00 | Asteras Vlachioti | 1-2 | Kallithea | Part6 | ||||
dom | 18.abr.2021 - 07:00 | Almopos | 4-1 | Apollon Pontou FC | Part6 | ||||
dom | 18.abr.2021 - 07:00 | Pierikos | 2-0 | Triglia FC | Part6 | ||||
dom | 18.abr.2021 - 07:00 | Kavala | 5-1 | Pontion Karagiannion | Part6 | ||||
dom | 18.abr.2021 - 07:00 | Ialysos | 1-0 | Episkopi | Part6 | ||||
sáb | 24.abr.2021 - 04:00 | Kavala | 0-0 | Veria | Part7 | ||||
sáb | 24.abr.2021 - 07:00 | Ialysos | 0-2 | Rodos | Part7 | ||||
sáb | 24.abr.2021 - 07:00 | Triglia FC | 0-0 | Apollon Pontou FC | Part7 | ||||
sáb | 24.abr.2021 - 07:00 | Kallithea | 2-1 | Kalamata | Part7 | ||||
sáb | 24.abr.2021 - 07:00 | Pontion Karagiannion | 0-1 | Pierikos | Part7 | ||||
sáb | 24.abr.2021 - 07:00 | Thesprotos | 1-0 | Olympiakos Volos | Part7 | ||||
sáb | 24.abr.2021 - 07:00 | Egaleo | 1-0 | Asteras Vlachioti | Part7 | ||||
sáb | 24.abr.2021 - 07:00 | Episkopi | 1-0 | Santorini 2020 | Part7 | ||||
sáb | 24.abr.2021 - 07:00 | Panserraikos | 3-0 | Almopos | Part7 | ||||
mié | 28.abr.2021 - 07:00 | Asteras Vlachioti | 1-1 | Ialysos | Part8 | 1 | |||
mié | 28.abr.2021 - 07:00 | Santorini 2020 | 1-0 | Rodos | Part8 | ||||
mié | 28.abr.2021 - 07:00 | Apollon Pontou FC | 0-3 | Panserraikos | Part8 | ||||
mié | 28.abr.2021 - 07:00 | Pierikos | 0-1 | Veria | Part8 | ||||
mié | 28.abr.2021 - 07:00 | Pontion Karagiannion | 0-0 | Triglia FC | Part8 | ||||
mié | 28.abr.2021 - 07:00 | Almopos | 0-0 | Thesprotos | Part8 | ||||
mié | 28.abr.2021 - 07:00 | Olympiakos Volos | 1-3 | Kavala | Part8 | 1 | |||
jue | 29.abr.2021 - 07:00 | Kalamata | 2-0 | Egaleo | Part8 | ||||
jue | 29.abr.2021 - 07:00 | Niki Volos | 1-0 | Kallithea | Part8 | 6 | |||
mar | 04.may.2021 - 06:00 | Santorini 2020 | 1-0 | Asteras Vlachioti | Part9 | ||||
mié | 05.may.2021 - 05:00 | Niki Volos | 0-0 | Episkopi | Part9 | 9 | |||
mié | 05.may.2021 - 09:00 | Kavala | 2-1 | Almopos | Part9 | ||||
mié | 05.may.2021 - 09:00 | Veria | 0-0 | Triglia FC | Part9 | ||||
mié | 05.may.2021 - 09:00 | Pierikos | 1-1 | Olympiakos Volos | Part9 | 7 | |||
mié | 05.may.2021 - 09:00 | Ialysos | 0-0 | Kalamata | Part9 | ||||
mié | 05.may.2021 - 09:00 | Apollon Pontou FC | 3-0 | Pontion Karagiannion | Part9 | ||||
sáb | 08.may.2021 - 06:45 | Panserraikos | 1-3 | Kavala | Part10 | ||||
dom | 09.may.2021 - 09:00 | Triglia FC | 2-0 | Olympiakos Volos | Part10 | ||||
dom | 09.may.2021 - 09:00 | Almopos | 3-1 | Pierikos | Part10 | ||||
dom | 09.may.2021 - 09:00 | Episkopi | 0-0 | Rodos | Part10 | ||||
dom | 09.may.2021 - 09:00 | Pontion Karagiannion | 0-0 | Veria | Part10 | ||||
dom | 09.may.2021 - 09:00 | Kalamata | 1-0 | Santorini 2020 | Part10 | ||||
dom | 09.may.2021 - 09:00 | Egaleo | 0-0 | Niki Volos | Part10 | ||||
mié | 12.may.2021 - 07:00 | Niki Volos | 1-2 | Rodos | Part11 | 8 | |||
mié | 12.may.2021 - 09:00 | Almopos | 3-0 | Triglia FC | Part11 | ||||
mié | 12.may.2021 - 09:00 | Kalamata | 2-0 | Aspropyrgos Enosis | Part11 | ||||
mié | 12.may.2021 - 09:00 | Pierikos | 1-0 | Panserraikos | Part11 | 2 | |||
mié | 12.may.2021 - 09:00 | Apollon Pontou FC | 0-3 | Veria | Part11 | ||||
mié | 12.may.2021 - 09:00 | Ialysos | 1-1 | Egaleo | Part11 | ||||
jue | 13.may.2021 - 09:00 | Olympiakos Volos | 3-0 | Pontion Karagiannion | Part11 | ||||
sáb | 15.may.2021 - 06:45 | Panserraikos | 1-0 | Triglia FC | Part12 | ||||
dom | 16.may.2021 - 08:00 | Episkopi | 1-0 | Kalamata | Part12 | ||||
dom | 16.may.2021 - 09:00 | Veria | 3-0 | Olympiakos Volos | Part12 | ||||
dom | 16.may.2021 - 09:00 | Kallithea | 1-0 | Aspropyrgos Enosis | Part12 | 1 | |||
dom | 16.may.2021 - 09:00 | Kavala | 0-1 | Apollon Pontou FC | Part12 | ||||
dom | 16.may.2021 - 09:00 | Ialysos | 1-1 | Niki Volos | Part12 | ||||
dom | 16.may.2021 - 09:00 | Egaleo | 3-0 | Santorini 2020 | Part12 | ||||
dom | 16.may.2021 - 09:00 | Thesprotos | 0-2 | Pierikos | Part12 | ||||
dom | 16.may.2021 - 09:00 | Pontion Karagiannion | 0-0 | Almopos | Part12 | ||||
lun | 17.may.2021 - 09:00 | Rodos | 2-1 | Asteras Vlachioti | Part12 | 7 | |||
mié | 19.may.2021 - 09:00 | Aspropyrgos Enosis | 3-2 | Niki Volos | Part7 | ||||
mié | 19.may.2021 - 09:00 | Panserraikos | 1-0 | Thesprotos | Part9 | ||||
mié | 19.may.2021 - 09:00 | Kallithea | 1-0 | Egaleo | Part9 | ||||
jue | 20.may.2021 - 09:00 | Asteras Vlachioti | 1-1 | Episkopi | Part11 | ||||
sáb | 22.may.2021 - 06:45 | Kalamata | 1-0 | Rodos | Part13 | ||||
dom | 23.may.2021 - 07:30 | Santorini 2020 | 1-1 | Ialysos | Part13 | ||||
dom | 23.may.2021 - 09:00 | Niki Volos | 1-0 | Asteras Vlachioti | Part13 | ||||
dom | 23.may.2021 - 09:00 | Panserraikos | 1-0 | Pontion Karagiannion | Part13 | ||||
dom | 23.may.2021 - 09:00 | Almopos | 0-0 | Veria | Part13 | ||||
dom | 23.may.2021 - 09:00 | Aspropyrgos Enosis | 0-2 | Egaleo | Part13 | ||||
dom | 23.may.2021 - 09:00 | Triglia FC | 2-1 | Thesprotos | Part13 | ||||
dom | 23.may.2021 - 09:00 | Pierikos | 0-2 | Kavala | Part13 | ||||
dom | 23.may.2021 - 09:00 | Kallithea | 2-0 | Episkopi | Part13 | ||||
mié | 26.may.2021 - 07:30 | Episkopi | 1-1 | Aspropyrgos Enosis | Part8 | ||||
mié | 26.may.2021 - 07:30 | Kallithea | 2-1 | Ialysos | Part10 | 2 | |||
mié | 26.may.2021 - 09:00 | Thesprotos | 1-2 | Apollon Pontou FC | Part10 | ||||
sáb | 29.may.2021 - 08:00 | Santorini 2020 | 0-1 | Niki Volos | Part14 | ||||
sáb | 29.may.2021 - 09:00 | Veria | 1-0 | Panserraikos | Part14 | ||||
dom | 30.may.2021 - 08:00 | Episkopi | 0-0 | Egaleo | Part14 | 1 | |||
dom | 30.may.2021 - 09:00 | Olympiakos Volos | 2-0 | Almopos | Part14 | ||||
dom | 30.may.2021 - 09:00 | Kavala | 3-1 | Triglia FC | Part14 | ||||
dom | 30.may.2021 - 09:00 | Ialysos | 2-0 | Aspropyrgos Enosis | Part14 | ||||
dom | 30.may.2021 - 09:00 | Asteras Vlachioti | 0-1 | Kalamata | Part14 | ||||
dom | 30.may.2021 - 09:00 | Rodos | 3-2 | Kallithea | Part14 | 1 | |||
dom | 30.may.2021 - 09:00 | Pierikos | 3-0 | Apollon Pontou FC | Part14 | 1 | |||
dom | 30.may.2021 - 09:00 | Pontion Karagiannion | 1-1 | Thesprotos | Part14 | ||||
mié | 02.jun.2021 - 09:00 | Santorini 2020 | 1-0 | Kallithea | Part11 | ||||
mié | 02.jun.2021 - 09:00 | Kavala | 1-1 | Thesprotos | Part11 | ||||
mié | 02.jun.2021 - 09:00 | Rodos | 1-0 | Aspropyrgos Enosis | Part9 | 35 | |||
sáb | 05.jun.2021 - 09:00 | Niki Volos | 2-2 | Kalamata | Part15 | 9 | |||
dom | 06.jun.2021 - 09:00 | Triglia FC | 1-1 | Pierikos | Part15 | 2 | |||
dom | 06.jun.2021 - 09:00 | Apollon Pontou FC | 3-1 | Almopos | Part15 | 5 | |||
dom | 06.jun.2021 - 09:00 | Panserraikos | 0-1 | Olympiakos Volos | Part15 | ||||
dom | 06.jun.2021 - 09:00 | Kallithea | 1-0 | Asteras Vlachioti | Part15 | 7 | |||
dom | 06.jun.2021 - 09:00 | Egaleo | 1-1 | Rodos | Part15 | 11 | |||
dom | 06.jun.2021 - 09:00 | Aspropyrgos Enosis | 1-2 | Santorini 2020 | Part15 | 12 | |||
dom | 06.jun.2021 - 09:00 | Episkopi | 3-0 | Ialysos | Part15 | 4 | |||
dom | 06.jun.2021 - 09:00 | Thesprotos | 3-2 | Veria | Part15 | 1 | |||
dom | 06.jun.2021 - 09:00 | Pontion Karagiannion | 0-2 | Kavala | Part15 | ||||
mié | 09.jun.2021 - 09:00 | Aspropyrgos Enosis | 0-4 | Asteras Vlachioti | Part10 | ||||
sáb | 12.jun.2021 - 09:00 | Olympiakos Volos | 4-2 | Thesprotos | Part16 | ||||
sáb | 12.jun.2021 - 12:00 | Veria | 2-0 | Kavala | Part16 | 10 | |||
dom | 13.jun.2021 - 09:00 | Rodos | 1-2 | Ialysos | Part16 | ||||
dom | 13.jun.2021 - 09:00 | Niki Volos | 6-1 | Aspropyrgos Enosis | Part16 | ||||
dom | 13.jun.2021 - 09:00 | Kalamata | 1-0 | Kallithea | Part16 | 12 | |||
dom | 13.jun.2021 - 09:00 | Almopos | 1-0 | Panserraikos | Part16 | 2 | |||
dom | 13.jun.2021 - 09:00 | Santorini 2020 | 2-2 | Episkopi | Part16 | ||||
dom | 13.jun.2021 - 09:00 | Asteras Vlachioti | 1-0 | Egaleo | Part16 | ||||
dom | 13.jun.2021 - 09:00 | Pierikos | 1-1 | Pontion Karagiannion | Part16 | ||||
mié | 16.jun.2021 - 09:00 | Apollon Pontou FC | 2-0 | Olympiakos Volos | Part13 | ||||
sáb | 19.jun.2021 - 09:00 | Kallithea | 0-0 | Niki Volos | Part17 | ||||
sáb | 19.jun.2021 - 09:00 | Ialysos | 1-2 | Asteras Vlachioti | Part17 | ||||
sáb | 19.jun.2021 - 09:00 | Egaleo | 2-0 | Kalamata | Part17 | ||||
sáb | 19.jun.2021 - 09:00 | Aspropyrgos Enosis | 1-2 | Episkopi | Part17 | ||||
sáb | 19.jun.2021 - 09:00 | Rodos | 1-3 | Santorini 2020 | Part17 | ||||
dom | 20.jun.2021 - 09:00 | Kavala | 1-2 | Olympiakos Volos | Part17 | ||||
dom | 20.jun.2021 - 09:00 | Veria | 2-1 | Pierikos | Part17 | ||||
dom | 20.jun.2021 - 09:00 | Panserraikos | 2-0 | Apollon Pontou FC | Part17 | ||||
dom | 20.jun.2021 - 09:00 | Thesprotos | 1-0 | Almopos | Part17 | ||||
dom | 20.jun.2021 - 09:00 | Triglia FC | 3-0 | Pontion Karagiannion | Part17 | ||||
mié | 23.jun.2021 - 09:00 | Apollon Pontou FC | 1-1 | Triglia FC | Part16 | ||||
sáb | 26.jun.2021 - 09:00 | Kalamata | 4-0 | Ialysos | Part18 | ||||
sáb | 26.jun.2021 - 09:00 | Episkopi | 0-0 | Niki Volos | Part18 | ||||
sáb | 26.jun.2021 - 09:00 | Aspropyrgos Enosis | 0-2 | Rodos | Part18 | ||||
sáb | 26.jun.2021 - 09:00 | Asteras Vlachioti | 2-1 | Santorini 2020 | Part18 | ||||
sáb | 26.jun.2021 - 09:00 | Egaleo | 0-0 | Kallithea | Part18 | ||||
dom | 27.jun.2021 - 09:00 | Thesprotos | 3-2 | Panserraikos | Part18 | ||||
dom | 27.jun.2021 - 09:00 | Triglia FC | 0-0 | Veria | Part18 | ||||
dom | 27.jun.2021 - 09:00 | Almopos | 3-1 | Kavala | Part18 | ||||
dom | 27.jun.2021 - 09:00 | Olympiakos Volos | 3-3 | Pierikos | Part18 | ||||
dom | 27.jun.2021 - 09:00 | Pontion Karagiannion | 1-1 | Apollon Pontou FC | Part18 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga de fútbol - 2020/2021
- 100% 180 / 180 Partidos
- Victoria equipo casa 48.89%
- Empates 28.33%
- Victoria equipo visitante 22.78%
- Más de 1.5 57.78%
- Más de 2.5 32.78%
- Más de 3.5 15%
- Goles 359
- Goles/Partido 1.99
- Goles/Partido (casa) 1.23
- Goles/Partido (visitante) 0.77
- Ambos equipos marcan 34.44%
- Goles después de los 80' 7.8%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)