Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Liga Uno 2001/2002

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Stoke 49 51% 27% 22% 22
Cardiff 48 50% 21% 29% 14
Huddersfield 48 44% 23% 33% 15
Brentford 49 51% 24% 24% 20
Brighton 46 54% 13% 33% 20
Wigan 46 35% 30% 35% 13
Bury 46 24% 52% 24% 7
Wycombe 46 37% 35% 28% 13
Cambridge Utd 46 15% 57% 28% 4
Blackpool 46 30% 39% 30% 8
Bournemouth 46 22% 48% 30% 9
Tranmere 46 35% 33% 33% 15
Peterborough 46 33% 46% 22% 10
Northampton 46 30% 54% 15% 9
Oldham 46 39% 26% 35% 13
Reading 46 50% 17% 33% 22
Bristol City 46 46% 33% 22% 15
Wrexham 46 24% 54% 22% 7
Notts 46 28% 48% 24% 14
QPR 46 41% 28% 30% 15
Swindon 46 33% 37% 30% 14
Port Vale 46 35% 43% 22% 10
Chesterfield 46 28% 43% 28% 11
Colchester 46 33% 41% 26% 6
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Stoke 2.31 94% 63% 37% 22% 8%
Cardiff 2.69 98% 81% 52% 27% 4%
Huddersfield 2.4 88% 67% 46% 19% 13%
Brentford 2.55 90% 76% 49% 22% 10%
Brighton 2.35 87% 67% 48% 24% 4%
Wigan 2.54 93% 76% 46% 26% 9%
Bury 2.57 98% 80% 48% 24% 4%
Wycombe 2.65 91% 72% 43% 24% 15%
Cambridge Utd 3.04 93% 85% 61% 37% 17%
Blackpool 2.93 98% 83% 57% 37% 11%
Bournemouth 2.76 87% 72% 52% 35% 17%
Tranmere 2.67 89% 74% 52% 30% 15%
Peterborough 2.67 96% 76% 52% 26% 15%
Northampton 2.89 98% 83% 54% 30% 17%
Oldham 3.09 96% 85% 52% 39% 22%
Reading 2.46 91% 74% 39% 26% 9%
Bristol City 2.63 96% 74% 50% 28% 11%
Wrexham 3.15 96% 83% 63% 41% 24%
Notts 2.83 91% 76% 57% 33% 15%
QPR 2.37 85% 61% 46% 26% 15%
Swindon 2.22 87% 72% 41% 22% 0%
Port Vale 2.46 96% 70% 37% 28% 13%
Chesterfield 2.57 89% 74% 48% 22% 13%
Colchester 3.07 93% 80% 65% 41% 15%
Medias de la liga 2.66 92% 75% 50% 29% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 64 11%
1-0 59 11%
2-1 54 10%
2-0 45 8%
0-0 42 8%
2-2 42 8%
0-1 38 7%
1-2 33 6%
0-2 32 6%
3-1 22 4%
3-0 21 4%
1-3 15 3%
4-1 14 3%
3-2 13 2%
4-0 11 2%
0-3 9 2%
2-3 7 1%
3-3 5 1%
4-2 5 1%
5-1 5 1%
5-0 5 1%
4-3 3 1%
6-1 2 0%
2-4 2 0%
1-4 2 0%
5-3 1 0%
6-0 1 0%
5-2 1 0%
3-6 1 0%
3-4 1 0%
1-7 1 0%
0-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 557 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Liga Uno - 2001/2002

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.04%
  • Empates 27.47%
  • Victoria equipo visitante 25.49%
  • Más de 1.5 75.04%
  • Más de 2.5 49.73%
  • Más de 3.5 28.73%
  • Goles 1481
  • Goles/Partido 2.66
  • Goles/Partido (casa) 1.57
  • Goles/Partido (visitante) 1.09
  • Ambos equipos marcan 52.6%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)