Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera división 1994/1995

Northern Ireland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Linfield 30 37% 27% 37% 11
Ards 30 50% 33% 17% 7
Ballyclare 30 17% 63% 20% 3
Larne 30 10% 77% 13% 3
Bangor 30 27% 27% 47% 9
Glenavon 30 60% 20% 20% 10
Carrick 30 23% 53% 23% 2
Lisburn 30 40% 40% 20% 7
Glentoran 30 47% 27% 27% 9
Newry City FC 30 13% 57% 30% 2
Omagh 30 33% 27% 40% 10
Ballymena Utd 30 23% 50% 27% 3
Crusaders 30 67% 10% 23% 14
Cliftonville 30 43% 20% 37% 10
Coleraine 30 40% 17% 43% 7
Portadown 30 50% 33% 17% 7
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Linfield 2.73 90% 83% 60% 30% 7%
Ards 3.23 97% 87% 73% 47% 20%
Ballyclare 3.5 97% 93% 77% 47% 17%
Larne 2.9 93% 73% 53% 40% 20%
Bangor 2.67 87% 73% 50% 37% 13%
Glenavon 3.87 97% 87% 83% 70% 30%
Carrick 4.03 97% 90% 80% 53% 33%
Lisburn 3.07 97% 87% 70% 33% 17%
Glentoran 3.13 90% 77% 60% 53% 23%
Newry City FC 3.6 97% 93% 67% 57% 23%
Omagh 2.67 87% 80% 37% 27% 20%
Ballymena Utd 3.2 93% 83% 67% 40% 23%
Crusaders 2.77 93% 70% 53% 27% 13%
Cliftonville 2.53 87% 67% 50% 27% 10%
Coleraine 3.03 93% 83% 60% 33% 20%
Portadown 3.33 100% 80% 60% 40% 23%
Medias de la liga 3.14 93% 82% 63% 41% 20%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 26 11%
1-2 18 8%
2-2 18 8%
2-1 17 7%
0-0 16 7%
1-0 14 6%
0-1 14 6%
1-3 11 5%
2-0 10 4%
3-1 10 4%
0-2 10 4%
2-3 9 4%
3-0 8 3%
0-3 8 3%
4-0 7 3%
4-1 6 3%
0-4 6 3%
3-3 5 2%
1-4 4 2%
3-2 4 2%
0-5 3 1%
2-4 2 1%
6-1 2 1%
4-2 2 1%
3-4 1 0%
1-6 1 0%
5-4 1 0%
6-0 1 0%
2-5 1 0%
0-8 1 0%
4-4 1 0%
5-1 1 0%
7-2 1 0%
2-6 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 240 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera división - 1994/1995

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 35%
  • Empates 27.5%
  • Victoria equipo visitante 37.5%
  • Más de 1.5 81.67%
  • Más de 2.5 62.5%
  • Más de 3.5 41.25%
  • Goles 754
  • Goles/Partido 3.14
  • Goles/Partido (casa) 1.55
  • Goles/Partido (visitante) 1.59
  • Ambos equipos marcan 59.17%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)