Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Copa del Mundo 1994 USA

Mundo


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
México 4 25% 25% 50%
Bulgaria 7 43% 43% 14% 2
Nigeria 4 50% 25% 25% 2
Italia 7 43% 14% 43% 2
Brasil 7 71% 0% 29% 5
Estados Un 4 25% 50% 25%
Holanda 5 60% 40% 0% 1
Rep. Irlanda 4 25% 50% 25% 2
Romania 5 60% 20% 20% 1
Argentina 4 50% 50% 0% 1
Arabia Saudí 4 50% 50% 0% 1
Suecia 7 43% 14% 43% 1
España 5 40% 20% 40% 1
Suiza 4 25% 50% 25%
Alemania 5 60% 20% 20% 1
Bélgica 4 50% 50% 0% 2
Colombia 3 33% 67% 0% 1
Rusia 3 33% 67% 0%
Cameroon 3 0% 67% 33%
Rep. Corea 3 0% 33% 67% 1
Bolivia 3 0% 67% 33% 1
Greece 3 0% 100% 0%
Norway 3 33% 33% 33% 2
Marruecos 3 0% 100% 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
H. Stoichkov 6 3 2 7 7 642
H. Stoichkov 6 3 2 7 7 642
O. Salenko 6 2 1 3 2 1 215
Romário 5 1 7 7 660
R. Baggio 5 1 7 7 602
K. Andersson 5 2 2 7 6 1 578
J. Klinsmann 5 2 5 5 445
M. Dahlin 4 1 2 5 5 2 444
F. Răducioiu 4 1 2 4 4 1 383
G. Batistuta 4 2 1 4 4 360
T. Brolin 3 1 3 1 7 7 660
Bebeto 3 2 7 7 660
G. Hagi 3 3 5 5 475
D. Bergkamp 3 1 1 5 5 450
J. Pérez Caminero 3 1 3 4 3 2 314
Y. Letchkov 2 2 7 7 616
D. Baggio 2 1 7 6 1 559
W. Jonk 2 1 5 5 450
I. Dumitrescu 2 2 1 5 5 436
Goikoetxea 2 1 1 5 5 395
E. Amunike 2 1 1 4 4 327
L. Garcia 2 2 1 1 4 4 321
D. Amokachi 2 4 4 305
M. Hong 2 1 3 3 270
Fuad Amin 2 2 3 3 1 270

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
México 2 100% 75% 25% 0% 0%
Bulgaria 3 100% 100% 71% 29% 0%
Nigeria 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Italia 1.71 86% 57% 29% 0% 0%
Brasil 2 86% 57% 29% 14% 14%
Estados Un 1.75 100% 50% 25% 0% 0%
Holanda 2.8 100% 80% 60% 20% 20%
Rep. Irlanda 1.5 75% 50% 25% 0% 0%
Romania 3.4 100% 80% 60% 60% 40%
Argentina 3.5 100% 100% 75% 50% 25%
Arabia Saudí 2.75 100% 75% 75% 25% 0%
Suecia 3 100% 86% 57% 57% 0%
España 3.2 100% 100% 80% 40% 0%
Suiza 3 100% 100% 50% 25% 25%
Alemania 3.2 100% 80% 60% 40% 40%
Bélgica 2 100% 25% 25% 25% 25%
Colombia 3 100% 100% 67% 33% 0%
Rusia 4.33 100% 100% 67% 67% 33%
Cameroon 4.67 100% 100% 100% 67% 33%
Rep. Corea 3 67% 67% 67% 67% 33%
Bolivia 1.67 67% 33% 33% 33% 0%
Greece 3.33 100% 100% 67% 67% 0%
Norway 0.67 67% 0% 0% 0% 0%
Marruecos 2.33 100% 67% 67% 0% 0%
Medias de la liga 2.65 94% 75% 52% 29% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 7 13%
2-1 7 13%
1-0 6 12%
0-1 4 8%
3-2 3 6%
1-3 3 6%
3-0 3 6%
0-2 3 6%
0-0 3 6%
4-0 3 6%
2-0 2 4%
2-2 2 4%
1-2 2 4%
1-4 1 2%
6-1 1 2%
3-1 1 2%
2-3 1 2%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 15 29%
0-1 11 21%
1-0 9 17%
1-1 5 10%
2-0 3 6%
2-1 3 6%
1-2 2 4%
3-0 2 4%
3-1 1 2%
4-0 1 2%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 22 16%
16-30 19 14%
31-45 23 16%
46-60 23 16%
61-75 23 16%
76-90 27 19%
Goles
1er Tiempo 64 46%
2do Tiempo 73 52%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Copa del Mundo - 1994 USA

  • 100% 52 / 52 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.92%
  • Empates 15.38%
  • Victoria equipo visitante 32.69%
  • Más de 1.5 75%
  • Más de 2.5 51.92%
  • Más de 3.5 28.85%
  • Goles 138
  • Goles/Partido 2.65
  • Goles/Partido (casa) 1.58
  • Goles/Partido (visitante) 1.08
  • Ambos equipos marcan 53.85%
  • Goles después de los 80' 18.12%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)