Netherlands
Eerste Divisie 2009/2010
Netherlands
Campeón | |
De Graafschap | |
Máximo goleador | |
Michael De Leeuw (25 Goles) |
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | De Graafschap | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 85 | 34 | +51 | ... V V V V D |
2 | Cambuur | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 78 | 48 | +30 | ... V D V V D |
3 | Excelsior | 65 | 36 | 20 | 5 | 11 | 77 | 49 | +28 | ... D D V V V |
4 | PEC Zwolle | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 59 | 37 | +22 | ... V E V V V |
5 | Go Ahead Eagles | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 53 | 33 | +20 | ... D D D V E |
6 | AGOVV | 55 | 36 | 16 | 9 | 11 | 63 | 52 | +11 | ... D V D D V |
7 | Den Bosch | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 66 | 54 | +12 | ... V E E D D |
8 | Helmond Sport | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 63 | 53 | +10 | ... V D V D V |
9 | Veendam | 52 | 36 | 14 | 11 | 11 | 57 | 48 | +9 | ... D V E V E |
10 | MVV Maastricht | 48 | 36 | 14 | 7 | 15 | 59 | 67 | -8 | ... D D V V V |
11 | RBC | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 47 | 53 | -6 | ... E D D D V |
12 | FC Eindhoven | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 63 | 81 | -18 | ... E V D D V |
13 | FC Dordrecht | 43 | 36 | 13 | 4 | 19 | 54 | 59 | -5 | ... D D E V V |
14 | Almere City | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 | 65 | -25 | ... V D E D D |
15 | Emmen | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 51 | 79 | -28 | ... V V E D D |
16 | FC Volendam | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 61 | 81 | -20 | ... D D D V D |
17 | Fortuna Sittard | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 31 | 57 | -26 | ... D E V D D |
18 | SC Telstar | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 45 | 65 | -20 | ... E V E E D |
19 | FC Oss | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 42 | 79 | -37 | ... D E V E D |
20 | Haarlem | 0 | ... |
Estadísticas 2009/2010
Equipos | |||
Mejor ataque | De Graafschap | 85 | Goles |
Mejor defensa | Haarlem | Goles | |
Más victorias | De Graafschap | 25 | Victorias |
Más derrotas | SC Telstar | 21 | Derrotas |
Más empates | Den Bosch | 12 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Michael De Leeuw | 25 | Goles |
Más amarillos | Wilco Krimp | 11 | Tarjetas |
Más rojos | D. van Dijk ... | 2 | Tarjetas |
Más minutos | David Meul | 3410 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 342 | Partidos | |
Total de goles | 1094 | Goles | |
Goles/partido | 3.2 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Eerste Divisie es De Graafschap, con 33 goles marcados en 14 juegos.
El máximo goleador d Eerste Divisie es Zakaria Eddahchouri d SC Telstar, con 10 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 15 juegos.
Atualmente Eerste Divisie 2024/2025 ya cuenta con 416 goles marcados en 142 juegos, con un promedio de 2.93 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Eerste Divisie |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Eerste Divisie - 2009/2010
- 94% 342 / 365 Partidos
- Victoria equipo casa 45.61%
- Empates 22.81%
- Victoria equipo visitante 31.58%
- Más de 1.5 81.87%
- Más de 2.5 61.4%
- Más de 3.5 38.6%
- Goles 1094
- Goles/Partido 3.2
- Goles/Partido (casa) 1.79
- Goles/Partido (visitante) 1.41
- Ambos equipos marcan 57.89%
- Goles después de los 80' 18.37%