Peru
Primera División 2016
Peru
Campeón | |
Sporting Cristal | |
Máximo goleador | |
Robinson Aponzá (30 Goles) |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Sporting Cristal | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 27 | +19 | ... V E E E E |
2 | Universitario | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 39 | +12 | ... D E D E D |
3 | Melgar | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 38 | +10 | ... V V D E D |
4 | Sport Huancayo | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 26 | +10 | ... E V D V D |
5 | Deportivo Municipal | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 32 | +4 | ... D V D V E |
6 | Alianza Lima | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 29 | +8 | ... V D V D E |
7 | Unión Comercio | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 | ... V E V D V |
8 | Comerciantes Unidos | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | ... V E V V E |
9 | Alianza Atlético | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 40 | +1 | ... E D V D V |
10 | Juan Aurich | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 38 | +1 | ... V D E V D |
11 | UTC Cajamarca | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 38 | -2 | ... D E E D V |
12 | Cusco | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 49 | -10 | ... D D D V D |
13 | Ayacucho | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 42 | -15 | ... E E E D V |
14 | Defensor La Bocana | 30 | 30 | 7 | 11 | 12 | 44 | 53 | -9 | ... D E D V E |
15 | Universidad San Martín | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 47 | -14 | ... E V V D V |
16 | César Vallejo | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 32 | 48 | -16 | ... D E V E E |
Estadísticas 2016
Equipos | |||
Mejor ataque | Universitario | 51 | Goles |
Mejor defensa | Sport Huancayo | 26 | Goles |
Más victorias | Universitario | 15 | Victorias |
Más derrotas | Universidad San Martín | 16 | Derrotas |
Más empates | Juan Aurich | 13 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Robinson Aponzá | 30 | Goles |
Más amarillos | Eduardo Rabanal | 17 | Tarjetas |
Más rojos | Marcos Ortiz ... | 3 | Tarjetas |
Más minutos | J. Cazulo | 3968 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 240 | Partidos | |
Total de goles | 618 | Goles | |
Goles/partido | 2.58 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Primera División es Sporting Cristal, con 91 goles marcados en 34 juegos.
El máximo goleador d Primera División es Martin Cauteruccio d Sporting Cristal, con 35 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.
Atualmente Primera División 2024 ya cuenta con 813 goles marcados en 306 juegos, con un promedio de 2.66 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Primera División |
---|---|
Campeonato - Finales | |
3er Puesto Final | |
Campeonato - Semifinales | |
Liguilla | |
Clausura | |
Apertura |
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Primera División - 2016
- 100% 359 / 359 Partidos
- Victoria equipo casa 49.3%
- Empates 28.69%
- Victoria equipo visitante 22.01%
- Más de 1.5 76.32%
- Más de 2.5 50.42%
- Más de 3.5 27.58%
- Goles 962
- Goles/Partido 2.68
- Goles/Partido (casa) 1.63
- Goles/Partido (visitante) 1.05
- Ambos equipos marcan 57.1%
- Goles después de los 80' 19.65%