Competición
Liga de Honra 2024/2025
Portugal
Partidos
sáb | 22.feb.2025 - 19:00 | Feirense | vs | UD Oliveirense | Part23 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 19:00 | Penafiel | vs | Portimonense | Part23 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 19:00 | Leixões | vs | Alverca | Part23 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 19:00 | Academico Viseu | vs | Tondela | Part23 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 19:00 | Benfica II | vs | Paços de Ferreira | Part23 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 19:00 | Torreense | vs | Chaves | Part23 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 19:00 | Marítimo | vs | União de Leiria | Part23 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 19:00 | Vizela | vs | Feirense | Part24 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 19:00 | Portimonense | vs | Leixões | Part24 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 19:00 | Tondela | vs | Torreense | Part24 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 19:00 | União de Leiria | vs | Penafiel | Part24 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 19:00 | Alverca | vs | Mafra | Part24 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 19:00 | Chaves | vs | Benfica II | Part24 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 19:00 | Paços de Ferreira | vs | UD Oliveirense | Part24 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 19:00 | Academico Viseu | vs | Felgueiras 1932 | Part24 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 19:00 | Porto II | vs | Marítimo | Part24 | |||
sáb | 08.mar.2025 - 19:00 | Felgueiras 1932 | vs | União de Leiria | Part25 | |||
sáb | 08.mar.2025 - 19:00 | Mafra | vs | Porto II | Part25 | |||
sáb | 08.mar.2025 - 19:00 | Leixões | vs | Tondela | Part25 | |||
sáb | 08.mar.2025 - 19:00 | Penafiel | vs | Alverca | Part25 | |||
sáb | 08.mar.2025 - 19:00 | Torreense | vs | Paços de Ferreira | Part25 | |||
sáb | 08.mar.2025 - 19:00 | Benfica II | vs | Portimonense | Part25 | |||
sáb | 08.mar.2025 - 19:00 | Feirense | vs | Chaves | Part25 | |||
sáb | 08.mar.2025 - 19:00 | UD Oliveirense | vs | Vizela | Part25 | |||
sáb | 08.mar.2025 - 19:00 | Marítimo | vs | Academico Viseu | Part25 | |||
sáb | 15.mar.2025 - 19:00 | Marítimo | vs | Felgueiras 1932 | Part26 | |||
sáb | 15.mar.2025 - 19:00 | Porto II | vs | Leixões | Part26 | |||
sáb | 15.mar.2025 - 19:00 | Alverca | vs | Torreense | Part26 | |||
sáb | 15.mar.2025 - 19:00 | União de Leiria | vs | Mafra | Part26 | |||
sáb | 15.mar.2025 - 19:00 | Academico Viseu | vs | Penafiel | Part26 | |||
sáb | 15.mar.2025 - 19:00 | Vizela | vs | Paços de Ferreira | Part26 | |||
sáb | 15.mar.2025 - 19:00 | Tondela | vs | Benfica II | Part26 | |||
sáb | 15.mar.2025 - 19:00 | Portimonense | vs | Feirense | Part26 | |||
sáb | 15.mar.2025 - 19:00 | Chaves | vs | UD Oliveirense | Part26 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 19:00 | Feirense | vs | Alverca | Part27 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 19:00 | Mafra | vs | Felgueiras 1932 | Part27 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 19:00 | Penafiel | vs | Marítimo | Part27 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 19:00 | Torreense | vs | Porto II | Part27 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 19:00 | UD Oliveirense | vs | Tondela | Part27 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 19:00 | Vizela | vs | Portimonense | Part27 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 19:00 | Paços de Ferreira | vs | Chaves | Part27 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 19:00 | Benfica II | vs | Academico Viseu | Part27 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 19:00 | Leixões | vs | União de Leiria | Part27 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 19:00 | Academico Viseu | vs | Mafra | Part28 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 19:00 | Chaves | vs | Vizela | Part28 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 19:00 | Tondela | vs | Feirense | Part28 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 19:00 | Marítimo | vs | Leixões | Part28 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 19:00 | Felgueiras 1932 | vs | Penafiel | Part28 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 19:00 | Portimonense | vs | UD Oliveirense | Part28 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 19:00 | União de Leiria | vs | Torreense | Part28 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 19:00 | Porto II | vs | Paços de Ferreira | Part28 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 19:00 | Alverca | vs | Benfica II | Part28 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 19:00 | Chaves | vs | Portimonense | Part29 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 19:00 | Benfica II | vs | Marítimo | Part29 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 19:00 | Vizela | vs | Alverca | Part29 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 19:00 | Torreense | vs | Felgueiras 1932 | Part29 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 19:00 | Feirense | vs | União de Leiria | Part29 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 19:00 | Paços de Ferreira | vs | Tondela | Part29 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 19:00 | Leixões | vs | Academico Viseu | Part29 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 19:00 | UD Oliveirense | vs | Porto II | Part29 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 19:00 | Mafra | vs | Penafiel | Part29 | |||
vie | 18.abr.2025 - 19:00 | União de Leiria | vs | Benfica II | Part30 | |||
vie | 18.abr.2025 - 19:00 | Marítimo | vs | Mafra | Part30 | |||
vie | 18.abr.2025 - 19:00 | Porto II | vs | Chaves | Part30 | |||
vie | 18.abr.2025 - 19:00 | Portimonense | vs | Paços de Ferreira | Part30 | |||
vie | 18.abr.2025 - 19:00 | Alverca | vs | UD Oliveirense | Part30 | |||
vie | 18.abr.2025 - 19:00 | Academico Viseu | vs | Torreense | Part30 | |||
vie | 18.abr.2025 - 19:00 | Tondela | vs | Vizela | Part30 | |||
vie | 18.abr.2025 - 19:00 | Penafiel | vs | Feirense | Part30 | |||
vie | 18.abr.2025 - 19:00 | Felgueiras 1932 | vs | Leixões | Part30 | |||
sáb | 26.abr.2025 - 19:00 | Leixões | vs | Penafiel | Part31 | |||
sáb | 26.abr.2025 - 19:00 | Vizela | vs | Felgueiras 1932 | Part31 | |||
sáb | 26.abr.2025 - 19:00 | Portimonense | vs | Tondela | Part31 | |||
sáb | 26.abr.2025 - 19:00 | Benfica II | vs | Mafra | Part31 | |||
sáb | 26.abr.2025 - 19:00 | Chaves | vs | Alverca | Part31 | |||
sáb | 26.abr.2025 - 19:00 | Feirense | vs | Porto II | Part31 | |||
sáb | 26.abr.2025 - 19:00 | Torreense | vs | Marítimo | Part31 | |||
sáb | 26.abr.2025 - 19:00 | UD Oliveirense | vs | Academico Viseu | Part31 | |||
sáb | 26.abr.2025 - 19:00 | Paços de Ferreira | vs | União de Leiria | Part31 | |||
sáb | 03.may.2025 - 19:00 | Felgueiras 1932 | vs | Benfica II | Part32 | |||
sáb | 03.may.2025 - 19:00 | Mafra | vs | Leixões | Part32 | |||
sáb | 03.may.2025 - 19:00 | Alverca | vs | Paços de Ferreira | Part32 | |||
sáb | 03.may.2025 - 19:00 | União de Leiria | vs | UD Oliveirense | Part32 | |||
sáb | 03.may.2025 - 19:00 | Tondela | vs | Chaves | Part32 | |||
sáb | 03.may.2025 - 19:00 | Academico Viseu | vs | Portimonense | Part32 | |||
sáb | 03.may.2025 - 19:00 | Penafiel | vs | Torreense | Part32 | |||
sáb | 03.may.2025 - 19:00 | Porto II | vs | Vizela | Part32 | |||
sáb | 03.may.2025 - 19:00 | Marítimo | vs | Feirense | Part32 | |||
sáb | 10.may.2025 - 19:00 | Vizela | vs | Academico Viseu | Part33 | |||
sáb | 10.may.2025 - 19:00 | Benfica II | vs | Penafiel | Part33 | |||
sáb | 10.may.2025 - 19:00 | Feirense | vs | Mafra | Part33 | |||
sáb | 10.may.2025 - 19:00 | Paços de Ferreira | vs | Felgueiras 1932 | Part33 | |||
sáb | 10.may.2025 - 19:00 | UD Oliveirense | vs | Marítimo | Part33 | |||
sáb | 10.may.2025 - 19:00 | Portimonense | vs | Porto II | Part33 | |||
sáb | 10.may.2025 - 19:00 | Chaves | vs | União de Leiria | Part33 | |||
sáb | 10.may.2025 - 19:00 | Tondela | vs | Alverca | Part33 | |||
sáb | 10.may.2025 - 19:00 | Torreense | vs | Leixões | Part33 | |||
vie | 16.may.2025 - 19:00 | Porto II | vs | Benfica II | Part34 | |||
vie | 16.may.2025 - 19:00 | Marítimo | vs | Vizela | Part34 | |||
vie | 16.may.2025 - 19:00 | Penafiel | vs | Chaves | Part34 | |||
vie | 16.may.2025 - 19:00 | Alverca | vs | Portimonense | Part34 | |||
vie | 16.may.2025 - 19:00 | Academico Viseu | vs | Paços de Ferreira | Part34 | |||
vie | 16.may.2025 - 19:00 | Mafra | vs | Torreense | Part34 | |||
vie | 16.may.2025 - 19:00 | Leixões | vs | Feirense | Part34 | |||
vie | 16.may.2025 - 19:00 | União de Leiria | vs | Tondela | Part34 | |||
vie | 16.may.2025 - 19:00 | Felgueiras 1932 | vs | UD Oliveirense | Part34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Liga de Honra - 2024/2025
- 32% 97 / 306 Partidos
- Victoria equipo casa 32.99%
- Empates 34.02%
- Victoria equipo visitante 32.99%
- Más de 1.5 78.35%
- Más de 2.5 46.39%
- Más de 3.5 20.62%
- Goles 242
- Goles/Partido 2.49
- Goles/Partido (casa) 1.2
- Goles/Partido (visitante) 1.3
- Ambos equipos marcan 54.64%
- Goles después de los 80' 18.18%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)