Competición
LaLiga 2019/2020
Spain
Partidos
Temporada Regular | |||||||||
vie | 24.ene.2020 - 15:00 | Osasuna | 2-0 | Levante | Part21 | 130 | |||
sáb | 25.ene.2020 - 07:00 | Espanyol | 1-1 | Athletic Club | Part21 | 93 | |||
sáb | 25.ene.2020 - 10:00 | Valencia | 2-0 | FC Barcelona | Part21 | 212 | |||
sáb | 25.ene.2020 - 12:30 | Deportivo Alavés | 1-2 | Villarreal | Part21 | 80 | |||
sáb | 25.ene.2020 - 15:00 | Sevilla | 2-0 | Granada | Part21 | 148 | |||
dom | 26.ene.2020 - 06:00 | Atlético Madrid | 0-0 | Leganés | Part21 | 122 | |||
dom | 26.ene.2020 - 08:00 | Celta de Vigo | 0-0 | SD Eibar | Part21 | 51 | |||
dom | 26.ene.2020 - 10:00 | Getafe | 1-0 | Real Betis | Part21 | 54 | |||
dom | 26.ene.2020 - 12:30 | Real Sociedad | 3-0 | Mallorca | Part21 | 79 | |||
dom | 26.ene.2020 - 15:00 | Real Valladolid | 0-1 | Real Madrid | Part21 | 164 | |||
sáb | 01.feb.2020 - 07:00 | Granada | 2-1 | Espanyol | Part22 | 94 | |||
sáb | 01.feb.2020 - 10:00 | Real Madrid | 1-0 | Atlético Madrid | Part22 | 175 | |||
sáb | 01.feb.2020 - 12:30 | Mallorca | 0-1 | Real Valladolid | Part22 | 64 | |||
sáb | 01.feb.2020 - 15:00 | Valencia | 1-0 | Celta de Vigo | Part22 | 177 | |||
dom | 02.feb.2020 - 06:00 | Leganés | 2-1 | Real Sociedad | Part22 | 97 | |||
dom | 02.feb.2020 - 08:00 | SD Eibar | 1-1 | Real Betis | Part22 | 73 | |||
dom | 02.feb.2020 - 10:00 | Athletic Club | 0-2 | Getafe | Part22 | 64 | |||
dom | 02.feb.2020 - 12:30 | Sevilla | 1-1 | Deportivo Alavés | Part22 | 129 | |||
dom | 02.feb.2020 - 12:30 | Villarreal | 3-1 | Osasuna | Part22 | 94 | |||
dom | 02.feb.2020 - 15:00 | FC Barcelona | 2-1 | Levante | Part22 | 196 | |||
vie | 07.feb.2020 - 15:00 | Deportivo Alavés | 2-1 | SD Eibar | Part23 | 117 | |||
sáb | 08.feb.2020 - 07:00 | Levante | 2-0 | Leganés | Part23 | 83 | |||
sáb | 08.feb.2020 - 10:00 | Getafe | 3-0 | Valencia | Part23 | 77 | |||
sáb | 08.feb.2020 - 12:30 | Real Valladolid | 1-1 | Villarreal | Part23 | 61 | |||
sáb | 08.feb.2020 - 15:00 | Atlético Madrid | 1-0 | Granada | Part23 | 160 | |||
dom | 09.feb.2020 - 06:00 | Espanyol | 1-0 | Mallorca | Part23 | 95 | |||
dom | 09.feb.2020 - 08:00 | Real Sociedad | 2-1 | Athletic Club | Part23 | 86 | |||
dom | 09.feb.2020 - 10:00 | Osasuna | 1-4 | Real Madrid | Part23 | 144 | |||
dom | 09.feb.2020 - 12:30 | Celta de Vigo | 2-1 | Sevilla | Part23 | 85 | |||
dom | 09.feb.2020 - 15:00 | Real Betis | 2-3 | FC Barcelona | Part23 | 192 | |||
vie | 14.feb.2020 - 15:00 | Valencia | 2-2 | Atlético Madrid | Part24 | 163 | |||
sáb | 15.feb.2020 - 07:00 | Mallorca | 1-0 | Deportivo Alavés | Part24 | 49 | |||
sáb | 15.feb.2020 - 10:00 | FC Barcelona | 2-1 | Getafe | Part24 | 153 | |||
sáb | 15.feb.2020 - 12:30 | Villarreal | 2-1 | Levante | Part24 | 86 | |||
sáb | 15.feb.2020 - 15:00 | Granada | 2-1 | Real Valladolid | Part24 | 64 | |||
dom | 16.feb.2020 - 06:00 | Sevilla | 2-2 | Espanyol | Part24 | 77 | |||
dom | 16.feb.2020 - 08:00 | Leganés | 0-0 | Real Betis | Part24 | 49 | |||
dom | 16.feb.2020 - 12:30 | Athletic Club | 0-1 | Osasuna | Part24 | 93 | |||
dom | 16.feb.2020 - 15:00 | Real Madrid | 2-2 | Celta de Vigo | Part24 | 179 | |||
vie | 21.feb.2020 - 15:00 | Real Betis | 3-3 | Mallorca | Part25 | 81 | |||
sáb | 22.feb.2020 - 07:00 | Celta de Vigo | 1-0 | Leganés | Part25 | 72 | |||
sáb | 22.feb.2020 - 10:00 | FC Barcelona | 5-0 | SD Eibar | Part25 | 114 | |||
sáb | 22.feb.2020 - 12:30 | Real Sociedad | 3-0 | Valencia | Part25 | 93 | |||
sáb | 22.feb.2020 - 15:00 | Levante | 1-0 | Real Madrid | Part25 | 120 | |||
dom | 23.feb.2020 - 06:00 | Osasuna | 0-3 | Granada | Part25 | 45 | |||
dom | 23.feb.2020 - 08:00 | Deportivo Alavés | 2-1 | Athletic Club | Part25 | 48 | |||
dom | 23.feb.2020 - 10:00 | Real Valladolid | 2-1 | Espanyol | Part25 | 37 | |||
dom | 23.feb.2020 - 12:30 | Getafe | 0-3 | Sevilla | Part25 | 66 | |||
dom | 23.feb.2020 - 15:00 | Atlético Madrid | 3-1 | Villarreal | Part25 | 102 | |||
vie | 28.feb.2020 - 15:00 | Real Sociedad | 1-0 | Real Valladolid | Part26 | 106 | |||
sáb | 29.feb.2020 - 07:00 | SD Eibar | 3-0 | Levante | Part26 | 56 | |||
sáb | 29.feb.2020 - 10:00 | Valencia | 2-1 | Real Betis | Part26 | 63 | |||
sáb | 29.feb.2020 - 12:30 | Leganés | 1-1 | Deportivo Alavés | Part26 | 54 | |||
sáb | 29.feb.2020 - 15:00 | Granada | 0-0 | Celta de Vigo | Part26 | 62 | |||
dom | 01.mar.2020 - 06:00 | Sevilla | 3-2 | Osasuna | Part26 | 88 | |||
dom | 01.mar.2020 - 08:00 | Athletic Club | 1-0 | Villarreal | Part26 | 60 | |||
dom | 01.mar.2020 - 10:00 | Espanyol | 1-1 | Atlético Madrid | Part26 | 125 | |||
dom | 01.mar.2020 - 12:30 | Mallorca | 0-1 | Getafe | Part26 | 77 | |||
dom | 01.mar.2020 - 15:00 | Real Madrid | 2-0 | FC Barcelona | Part26 | 236 | |||
vie | 06.mar.2020 - 15:00 | Deportivo Alavés | 1-1 | Valencia | Part27 | 147 | |||
sáb | 07.mar.2020 - 07:00 | SD Eibar | 1-2 | Mallorca | Part27 | 55 | |||
sáb | 07.mar.2020 - 10:00 | Atlético Madrid | 2-2 | Sevilla | Part27 | 119 | |||
sáb | 07.mar.2020 - 12:30 | FC Barcelona | 1-0 | Real Sociedad | Part27 | 158 | |||
sáb | 07.mar.2020 - 15:00 | Getafe | 0-0 | Celta de Vigo | Part27 | 99 | |||
dom | 08.mar.2020 - 06:00 | Osasuna | 1-0 | Espanyol | Part27 | 59 | |||
dom | 08.mar.2020 - 08:00 | Real Valladolid | 1-4 | Athletic Club | Part27 | 59 | |||
dom | 08.mar.2020 - 10:00 | Levante | 1-1 | Granada | Part27 | 39 | |||
dom | 08.mar.2020 - 12:30 | Villarreal | 1-2 | Leganés | Part27 | 78 | |||
dom | 08.mar.2020 - 15:00 | Real Betis | 2-1 | Real Madrid | Part27 | 177 | |||
mar | 10.mar.2020 - 14:00 | SD Eibar | 1-2 | Real Sociedad | Part24 | 87 | |||
jue | 11.jun.2020 - 15:00 | Sevilla | 2-0 | Real Betis | Part28 | 225 | |||
vie | 12.jun.2020 - 12:30 | Granada | 2-1 | Getafe | Part28 | 112 | |||
vie | 12.jun.2020 - 15:00 | Valencia | 1-1 | Levante | Part28 | 129 | |||
sáb | 13.jun.2020 - 07:00 | Espanyol | 2-0 | Deportivo Alavés | Part28 | 50 | |||
sáb | 13.jun.2020 - 10:00 | Celta de Vigo | 0-1 | Villarreal | Part28 | 47 | |||
sáb | 13.jun.2020 - 12:30 | Leganés | 1-2 | Real Valladolid | Part28 | 53 | |||
sáb | 13.jun.2020 - 15:00 | Mallorca | 0-4 | FC Barcelona | Part28 | 103 | |||
dom | 14.jun.2020 - 07:00 | Athletic Club | 1-1 | Atlético Madrid | Part28 | 65 | |||
dom | 14.jun.2020 - 12:30 | Real Madrid | 3-1 | SD Eibar | Part28 | 115 | |||
dom | 14.jun.2020 - 15:00 | Real Sociedad | 1-1 | Osasuna | Part28 | 71 | |||
lun | 15.jun.2020 - 12:30 | Levante | 1-1 | Sevilla | Part29 | 119 | |||
lun | 15.jun.2020 - 15:00 | Real Betis | 2-2 | Granada | Part29 | 149 | |||
mar | 16.jun.2020 - 12:30 | Getafe | 0-0 | Espanyol | Part29 | 130 | |||
mar | 16.jun.2020 - 12:30 | Villarreal | 1-0 | Mallorca | Part29 | 110 | |||
mar | 16.jun.2020 - 15:00 | FC Barcelona | 2-0 | Leganés | Part29 | 249 | |||
mié | 17.jun.2020 - 12:30 | SD Eibar | 2-2 | Athletic Club | Part29 | 73 | |||
mié | 17.jun.2020 - 12:30 | Real Valladolid | 0-0 | Celta de Vigo | Part29 | 60 | |||
mié | 17.jun.2020 - 15:00 | Osasuna | 0-5 | Atlético Madrid | Part29 | 125 | |||
jue | 18.jun.2020 - 12:30 | Deportivo Alavés | 2-0 | Real Sociedad | Part29 | 119 | |||
jue | 18.jun.2020 - 15:00 | Real Madrid | 3-0 | Valencia | Part29 | 181 | |||
vie | 19.jun.2020 - 12:30 | Granada | 0-1 | Villarreal | Part30 | 78 | |||
vie | 19.jun.2020 - 12:30 | Mallorca | 1-1 | Leganés | Part30 | 51 | |||
vie | 19.jun.2020 - 15:00 | Sevilla | 0-0 | FC Barcelona | Part30 | 170 | |||
sáb | 20.jun.2020 - 07:00 | Espanyol | 1-3 | Levante | Part30 | 58 | |||
sáb | 20.jun.2020 - 10:00 | Athletic Club | 1-0 | Real Betis | Part30 | 62 | |||
sáb | 20.jun.2020 - 12:30 | Getafe | 1-1 | SD Eibar | Part30 | 86 | |||
sáb | 20.jun.2020 - 15:00 | Atlético Madrid | 1-0 | Real Valladolid | Part30 | 150 | |||
dom | 21.jun.2020 - 07:00 | Celta de Vigo | 6-0 | Deportivo Alavés | Part30 | 52 | |||
dom | 21.jun.2020 - 12:30 | Valencia | 2-0 | Osasuna | Part30 | 107 | |||
dom | 21.jun.2020 - 15:00 | Real Sociedad | 1-2 | Real Madrid | Part30 | 140 | |||
lun | 22.jun.2020 - 12:30 | Villarreal | 2-2 | Sevilla | Part31 | 115 | |||
lun | 22.jun.2020 - 15:00 | Leganés | 0-0 | Granada | Part31 | 70 | |||
mar | 23.jun.2020 - 12:30 | Levante | 0-1 | Atlético Madrid | Part31 | 135 | |||
mar | 23.jun.2020 - 12:30 | Real Valladolid | 1-1 | Getafe | Part31 | 91 | |||
mar | 23.jun.2020 - 15:00 | FC Barcelona | 1-0 | Athletic Club | Part31 | 179 | |||
mié | 24.jun.2020 - 12:30 | Deportivo Alavés | 0-1 | Osasuna | Part31 | 66 | |||
mié | 24.jun.2020 - 12:30 | Real Sociedad | 0-1 | Celta de Vigo | Part31 | 100 | |||
mié | 24.jun.2020 - 15:00 | Real Madrid | 2-0 | Mallorca | Part31 | 154 | |||
jue | 25.jun.2020 - 12:30 | SD Eibar | 1-0 | Valencia | Part31 | 143 | |||
jue | 25.jun.2020 - 15:00 | Real Betis | 1-0 | Espanyol | Part31 | 110 | |||
vie | 26.jun.2020 - 15:00 | Sevilla | 1-1 | Real Valladolid | Part32 | 99 | |||
sáb | 27.jun.2020 - 07:00 | Athletic Club | 3-1 | Mallorca | Part32 | 36 | |||
sáb | 27.jun.2020 - 10:00 | Celta de Vigo | 2-2 | FC Barcelona | Part32 | 58 | |||
sáb | 27.jun.2020 - 12:30 | Osasuna | 2-1 | Leganés | Part32 | 18 | |||
sáb | 27.jun.2020 - 15:00 | Atlético Madrid | 2-1 | Deportivo Alavés | Part32 | 87 | |||
dom | 28.jun.2020 - 07:00 | Levante | 4-2 | Real Betis | Part32 | 36 | |||
dom | 28.jun.2020 - 10:00 | Villarreal | 2-0 | Valencia | Part32 | 101 | |||
dom | 28.jun.2020 - 12:30 | Granada | 1-2 | SD Eibar | Part32 | 58 | |||
dom | 28.jun.2020 - 15:00 | Espanyol | 0-1 | Real Madrid | Part32 | 167 | |||
lun | 29.jun.2020 - 15:00 | Getafe | 2-1 | Real Sociedad | Part32 | 151 | |||
mar | 30.jun.2020 - 12:30 | Mallorca | 5-1 | Celta de Vigo | Part33 | 117 | |||
mar | 30.jun.2020 - 14:00 | Leganés | 0-3 | Sevilla | Part33 | 128 | |||
mar | 30.jun.2020 - 15:00 | FC Barcelona | 2-2 | Atlético Madrid | Part33 | 208 | |||
mié | 01.jul.2020 - 12:30 | Deportivo Alavés | 0-2 | Granada | Part33 | 77 | |||
mié | 01.jul.2020 - 12:30 | Valencia | 0-2 | Athletic Club | Part33 | 135 | |||
mié | 01.jul.2020 - 15:00 | Real Betis | 0-2 | Villarreal | Part33 | 134 | |||
mié | 01.jul.2020 - 15:00 | Real Valladolid | 0-0 | Levante | Part33 | 65 | |||
jue | 02.jul.2020 - 12:30 | SD Eibar | 0-2 | Osasuna | Part33 | 95 | |||
jue | 02.jul.2020 - 12:30 | Real Sociedad | 2-1 | Espanyol | Part33 | 132 | |||
jue | 02.jul.2020 - 15:00 | Real Madrid | 1-0 | Getafe | Part33 | 258 | |||
vie | 03.jul.2020 - 15:00 | Atlético Madrid | 3-0 | Mallorca | Part34 | 248 | |||
sáb | 04.jul.2020 - 10:00 | Celta de Vigo | 1-1 | Real Betis | Part34 | 82 | |||
sáb | 04.jul.2020 - 12:30 | Real Valladolid | 1-0 | Deportivo Alavés | Part34 | 66 | |||
sáb | 04.jul.2020 - 15:00 | Granada | 2-2 | Valencia | Part34 | 97 | |||
dom | 05.jul.2020 - 07:00 | Athletic Club | 0-1 | Real Madrid | Part34 | 141 | |||
dom | 05.jul.2020 - 10:00 | Espanyol | 0-1 | Leganés | Part34 | 92 | |||
dom | 05.jul.2020 - 12:30 | Osasuna | 0-0 | Getafe | Part34 | 66 | |||
dom | 05.jul.2020 - 15:00 | Villarreal | 1-4 | FC Barcelona | Part34 | 203 | |||
lun | 06.jul.2020 - 12:30 | Levante | 1-1 | Real Sociedad | Part34 | 120 | |||
lun | 06.jul.2020 - 15:00 | Sevilla | 1-0 | SD Eibar | Part34 | 230 | |||
mar | 07.jul.2020 - 12:30 | Valencia | 2-1 | Real Valladolid | Part35 | 182 | |||
mar | 07.jul.2020 - 15:00 | Celta de Vigo | 1-1 | Atlético Madrid | Part35 | 236 | |||
mié | 08.jul.2020 - 13:30 | Real Betis | 3-0 | Osasuna | Part35 | 105 | |||
mié | 08.jul.2020 - 13:30 | Getafe | 1-3 | Villarreal | Part35 | 113 | |||
mié | 08.jul.2020 - 15:00 | FC Barcelona | 1-0 | Espanyol | Part35 | 210 | |||
jue | 09.jul.2020 - 12:30 | SD Eibar | 0-0 | Leganés | Part35 | 95 | |||
jue | 09.jul.2020 - 12:30 | Mallorca | 2-0 | Levante | Part35 | 82 | |||
jue | 09.jul.2020 - 15:00 | Athletic Club | 1-2 | Sevilla | Part35 | 144 | |||
vie | 10.jul.2020 - 12:30 | Real Sociedad | 2-3 | Granada | Part35 | 166 | |||
vie | 10.jul.2020 - 15:00 | Real Madrid | 2-0 | Deportivo Alavés | Part35 | 282 | |||
sáb | 11.jul.2020 - 10:00 | Osasuna | 2-1 | Celta de Vigo | Part36 | 86 | |||
sáb | 11.jul.2020 - 12:30 | Real Valladolid | 0-1 | FC Barcelona | Part36 | 172 | |||
sáb | 11.jul.2020 - 15:00 | Atlético Madrid | 1-0 | Real Betis | Part36 | 201 | |||
dom | 12.jul.2020 - 07:00 | Espanyol | 0-2 | SD Eibar | Part36 | 63 | |||
dom | 12.jul.2020 - 10:00 | Levante | 1-2 | Athletic Club | Part36 | 96 | |||
dom | 12.jul.2020 - 12:30 | Leganés | 1-0 | Valencia | Part36 | 106 | |||
dom | 12.jul.2020 - 15:00 | Sevilla | 2-0 | Mallorca | Part36 | 181 | |||
lun | 13.jul.2020 - 12:30 | Deportivo Alavés | 0-0 | Getafe | Part36 | 96 | |||
lun | 13.jul.2020 - 12:30 | Villarreal | 1-2 | Real Sociedad | Part36 | 156 | |||
lun | 13.jul.2020 - 15:00 | Granada | 1-2 | Real Madrid | Part36 | 225 | |||
jue | 16.jul.2020 - 11:30 | SD Eibar | 3-1 | Real Valladolid | Part37 | 73 | |||
jue | 16.jul.2020 - 14:00 | Athletic Club | 0-2 | Leganés | Part37 | 122 | |||
jue | 16.jul.2020 - 14:00 | FC Barcelona | 1-2 | Osasuna | Part37 | 188 | |||
jue | 16.jul.2020 - 14:00 | Real Betis | 1-2 | Deportivo Alavés | Part37 | 70 | |||
jue | 16.jul.2020 - 14:00 | Celta de Vigo | 2-3 | Levante | Part37 | 74 | |||
jue | 16.jul.2020 - 14:00 | Getafe | 0-2 | Atlético Madrid | Part37 | 113 | |||
jue | 16.jul.2020 - 14:00 | Mallorca | 1-2 | Granada | Part37 | 52 | |||
jue | 16.jul.2020 - 14:00 | Real Madrid | 2-1 | Villarreal | Part37 | 186 | |||
jue | 16.jul.2020 - 14:00 | Real Sociedad | 0-0 | Sevilla | Part37 | 92 | |||
jue | 16.jul.2020 - 14:00 | Valencia | 1-0 | Espanyol | Part37 | 81 | |||
dom | 19.jul.2020 - 10:00 | Deportivo Alavés | 0-5 | FC Barcelona | Part38 | 70 | |||
dom | 19.jul.2020 - 11:30 | Villarreal | 4-0 | SD Eibar | Part38 | 106 | |||
dom | 19.jul.2020 - 11:30 | Real Valladolid | 2-0 | Real Betis | Part38 | 52 | |||
dom | 19.jul.2020 - 14:00 | Atlético Madrid | 1-1 | Real Sociedad | Part38 | 142 | |||
dom | 19.jul.2020 - 14:00 | Espanyol | 0-0 | Celta de Vigo | Part38 | 71 | |||
dom | 19.jul.2020 - 14:00 | Granada | 4-0 | Athletic Club | Part38 | 64 | |||
dom | 19.jul.2020 - 14:00 | Leganés | 2-2 | Real Madrid | Part38 | 112 | |||
dom | 19.jul.2020 - 14:00 | Levante | 1-0 | Getafe | Part38 | 49 | |||
dom | 19.jul.2020 - 14:00 | Osasuna | 2-2 | Mallorca | Part38 | 50 | |||
dom | 19.jul.2020 - 14:00 | Sevilla | 1-0 | Valencia | Part38 | 87 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
LaLiga - 2019/2020
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 45.79%
- Empates 27.63%
- Victoria equipo visitante 26.58%
- Más de 1.5 72.63%
- Más de 2.5 45.53%
- Más de 3.5 22.11%
- Goles 942
- Goles/Partido 2.48
- Goles/Partido (casa) 1.44
- Goles/Partido (visitante) 1.04
- Ambos equipos marcan 49.74%
- Goles después de los 80' 17.52%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)