Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga 2011/2012

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Real Sociedad 38 32% 39% 29% 12 0.87 1.71 12.08 4.92 2.63 46%
Atlético 38 39% 32% 29% 15 0.74 1.45 17.87 6.89 3.11 51%
Real Madrid 38 84% 5% 11% 14 1.74 2.45 13.34 5.82 3.66 59%
Athletic Club 38 32% 34% 34% 9 0.95 1.53 14.37 6.87 3.39 57%
Málaga 38 45% 37% 18% 10 1.13 1.66 11.18 6.39 2.16 52%
Barcelona 38 74% 8% 18% 19 1.45 1.32 10.68 7.03 3.53 69%
Villarreal 38 24% 39% 37% 9 1.05 1.45 14.05 4.29 2.82 51%
Gijón 38 26% 55% 18% 4 2.24 3.95 16.95 5.00 2.39 43%
Betis 38 34% 45% 21% 8 0.76 1.79 14.58 5.26 2.05 50%
Sevilla 38 34% 37% 29% 13 5.42 11.42 12.97 5.87 2.24 52%
Osasuna 38 34% 26% 39% 10 1.11 3.24 15.18 4.61 2.26 46%
Valencia 38 45% 29% 26% 14 4.58 9.79 16.55 6.21 2.89 55%
Santander 38 11% 50% 39% 10 0.79 1.21 15.82 4.45 2.42 40%
Getafe 38 32% 39% 29% 10 0.79 1.45 14.92 4.05 2.68 46%
Espanyol 38 32% 42% 26% 11 4.87 8.37 15.21 5.58 2.18 54%
Granada 38 32% 53% 16% 8 0.79 1.66 11.55 5.03 2.34 47%
Levante 38 42% 39% 18% 12 0.76 2.39 12.76 4.71 2.53 41%
Zaragoza 38 32% 50% 18% 10 2.26 4.47 17.18 4.21 3.16 45%
Vallecano 38 34% 55% 11% 10 0.82 1.66 16.13 5.84 3.45 51%
Mallorca 38 37% 37% 26% 12 0.74 1.45 17.45 5.37 2.39 44%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Lionel Messi 50 10 19 6 37 36 1 3267
Cristiano Ronaldo 46 12 11 4 38 37 1 3353
Radamel Falcao 24 5 4 7 34 33 1 2942
Gonzalo Higuaín 22 10 4 35 18 20 1709
Karim Benzema 21 9 34 26 9 2252
Soldado 17 1 3 11 32 29 3 2450
Rubén Castro 16 7 5 34 33 1 2956
Fernando Llorente 16 3 32 24 8 2248
M. Pérez Cuesta 15 5 9 1 37 37 3285
Arouna Koné 15 4 5 34 34 1 2934
Álvaro Negredo 14 1 4 5 30 28 3 2339
Miku Fedor 12 2 2 4 1 38 33 5 2926
Carlos Vela 12 6 2 35 28 7 2480
Salomón Rondón 11 7 2 37 29 8 2482
Raúl García 11 8 10 1 33 30 3 2568
Alexis Sánchez 11 7 4 25 20 6 1678
Agirretxe 10 5 1 36 27 11 2212
Manu Del Moral 10 1 5 1 34 25 10 2227
Jonas 10 1 6 4 34 23 15 2105
Diego Costa 10 2 5 9 16 15 1 1319
Santi Cazorla 9 5 2 38 38 3247
Víctor Casadesús 9 4 4 1 1 35 30 6 2681
Hélder Postiga 9 4 7 33 29 4 2636
Christian Stuani 9 4 3 7 32 24 11 2168
Raúl Tamudo 9 1 2 6 32 17 17 1615

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Real Sociedad 2.58 89% 68% 47% 32% 16%
Atlético 2.61 84% 71% 53% 34% 16%
Real Madrid 4.03 95% 84% 79% 61% 45%
Athletic Club 2.66 95% 82% 55% 21% 11%
Málaga 2.82 92% 79% 61% 29% 16%
Barcelona 3.76 95% 87% 74% 61% 34%
Villarreal 2.42 89% 74% 50% 24% 5%
Gijón 2.92 97% 87% 66% 29% 11%
Betis 2.71 97% 74% 47% 29% 16%
Sevilla 2.5 87% 71% 53% 16% 8%
Osasuna 2.76 87% 79% 45% 26% 16%
Valencia 2.71 95% 68% 53% 37% 11%
Santander 2.39 84% 68% 45% 24% 8%
Getafe 2.39 87% 66% 45% 26% 11%
Espanyol 2.68 89% 74% 58% 29% 11%
Granada 2.39 92% 58% 50% 21% 8%
Levante 2.74 92% 74% 53% 29% 16%
Zaragoza 2.55 92% 68% 50% 24% 11%
Vallecano 3.32 95% 76% 58% 39% 26%
Mallorca 2.32 92% 61% 45% 26% 8%
Medias de la liga 2.76 91% 73% 54% 31% 15%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 44 12%
1-1 42 11%
2-1 34 9%
0-0 33 9%
1-2 28 7%
0-1 24 6%
3-0 19 5%
2-2 18 5%
2-0 18 5%
3-1 17 4%
4-0 16 4%
0-2 13 3%
0-3 8 2%
3-2 7 2%
5-1 7 2%
2-3 7 2%
4-1 7 2%
1-3 6 2%
4-2 6 2%
5-0 5 1%
0-4 3 1%
1-4 3 1%
4-3 2 1%
6-2 1 0%
8-0 1 0%
0-6 1 0%
7-1 1 0%
2-6 1 0%
3-3 1 0%
3-5 1 0%
5-3 1 0%
1-5 1 0%
6-0 1 0%
0-7 1 0%
5-2 1 0%
2-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 114 30%
1-0 81 21%
0-1 60 16%
1-1 41 11%
2-0 28 7%
2-1 15 4%
3-0 10 3%
1-2 9 2%
0-2 9 2%
3-1 4 1%
0-3 3 1%
4-0 2 1%
5-0 1 0%
1-3 1 0%
0-4 1 0%
2-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 130 12%
16-30 151 14%
31-45 168 16%
46-60 168 16%
61-75 193 18%
76-90 240 23%
Goles
1er Tiempo 449 43%
2do Tiempo 601 57%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga - 2011/2012

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.47%
  • Empates 24.74%
  • Victoria equipo visitante 25.79%
  • Más de 1.5 73.42%
  • Más de 2.5 54.21%
  • Más de 3.5 30.79%
  • Goles 1050
  • Goles/Partido 2.76
  • Goles/Partido (casa) 1.68
  • Goles/Partido (visitante) 1.08
  • Ambos equipos marcan 50.79%
  • Goles después de los 80' 17.05%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)