Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Switzerland

Challenge League 2005/2006


Switzerland


ganador Campeón
Luzern small logoLuzern
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 14.jul.2005 - 19:00 Baden 1-1 Lugano
jue 14.jul.2005 - 19:00 Concordia 0-1 Juventus
vie 15.jul.2005 - 19:00 Chiasso 0-0 Bellinzona
vie 15.jul.2005 - 19:00 Kriens 0-2 Wohlen
vie 15.jul.2005 - 19:00 Lausanne 5-4 Winterthur
vie 15.jul.2005 - 19:00 Locarno 0-1 Chaux-de-Fonds
vie 15.jul.2005 - 19:00 Sion 1-0 Luzern
sáb 16.jul.2005 - 19:00 Baulmes 2-0 Wil
sáb 16.jul.2005 - 19:00 Vaduz 4-0 Meyrin
jue 21.jul.2005 - 19:00 Concordia 4-1 Baulmes
vie 22.jul.2005 - 19:00 Bellinzona 0-0 Juventus
vie 22.jul.2005 - 19:00 Chaux-de-Fonds 3-1 Chiasso
vie 22.jul.2005 - 19:00 Lugano 0-0 Locarno
vie 22.jul.2005 - 19:00 Luzern 0-1 Wohlen
vie 22.jul.2005 - 19:00 Meyrin 1-1 Baden
vie 22.jul.2005 - 19:00 Sion 1-2 Lausanne
vie 22.jul.2005 - 19:00 Wil 2-0 Kriens
vie 22.jul.2005 - 19:00 Winterthur 1-2 Vaduz
jue 28.jul.2005 - 19:00 Baden 0-0 Winterthur
jue 28.jul.2005 - 19:00 Wohlen 1-2 Wil
vie 29.jul.2005 - 19:00 Chiasso 0-2 Lugano
vie 29.jul.2005 - 19:00 Kriens 4-1 Concordia
vie 29.jul.2005 - 19:00 Lausanne 4-1 Luzern
vie 29.jul.2005 - 19:00 Locarno 1-0 Meyrin
vie 29.jul.2005 - 19:00 Juventus 2-2 Chaux-de-Fonds
sáb 30.jul.2005 - 19:00 Baulmes 2-0 Bellinzona
sáb 30.jul.2005 - 19:00 Vaduz 0-0 Sion
jue 04.ago.2005 - 19:00 Wohlen 1-1 Baulmes
vie 05.ago.2005 - 19:00 Chiasso 1-1 Concordia
vie 05.ago.2005 - 19:00 Chaux-de-Fonds 1-2 Baden
vie 05.ago.2005 - 19:00 Locarno 0-2 Bellinzona
vie 05.ago.2005 - 19:00 Lugano 0-4 Vaduz
vie 05.ago.2005 - 19:00 Luzern 2-2 Kriens
vie 05.ago.2005 - 19:00 Meyrin 0-0 Lausanne
vie 05.ago.2005 - 19:00 Winterthur 4-4 Sion
vie 05.ago.2005 - 19:00 Juventus 4-2 Wil
vie 12.ago.2005 - 19:00 Bellinzona 2-2 Kriens
vie 12.ago.2005 - 19:00 Concordia 4-3 Wohlen
vie 12.ago.2005 - 19:00 Chaux-de-Fonds 1-1 Baulmes
vie 12.ago.2005 - 19:00 Meyrin 0-1 Chiasso
vie 12.ago.2005 - 19:00 Sion 1-0 Baden
vie 12.ago.2005 - 19:00 Wil 1-2 Luzern
vie 12.ago.2005 - 19:00 Winterthur 1-1 Locarno
sáb 13.ago.2005 - 19:00 Lausanne 3-1 Vaduz
sáb 13.ago.2005 - 19:00 Lugano 3-2 Juventus
jue 18.ago.2005 - 19:00 Baden 1-2 Lausanne
jue 18.ago.2005 - 19:00 Wohlen 5-1 Bellinzona
vie 19.ago.2005 - 19:00 Chiasso 1-1 Winterthur
vie 19.ago.2005 - 19:00 Kriens 0-2 Chaux-de-Fonds
vie 19.ago.2005 - 19:00 Locarno 0-2 Sion
vie 19.ago.2005 - 19:00 Juventus 0-0 Meyrin
sáb 20.ago.2005 - 19:00 Baulmes 2-1 Lugano
sáb 20.ago.2005 - 19:00 Vaduz 3-3 Luzern
sáb 20.ago.2005 - 19:00 Wil 5-1 Concordia
jue 25.ago.2005 - 19:00 Chaux-de-Fonds 2-2 Wohlen
vie 26.ago.2005 - 19:00 Bellinzona 0-0 Wil
vie 26.ago.2005 - 19:00 Lausanne 2-1 Locarno
vie 26.ago.2005 - 19:00 Lugano 1-1 Kriens
vie 26.ago.2005 - 19:00 Luzern 5-1 Concordia
vie 26.ago.2005 - 19:00 Meyrin 0-2 Baulmes
vie 26.ago.2005 - 19:00 Sion 1-1 Chiasso
vie 26.ago.2005 - 19:00 Winterthur 0-1 Juventus
sáb 27.ago.2005 - 19:00 Vaduz 4-0 Baden
jue 01.sep.2005 - 19:00 Baden 1-2 Luzern
jue 01.sep.2005 - 19:00 Concordia 2-1 Bellinzona
jue 01.sep.2005 - 19:00 Chaux-de-Fonds 5-3 Wil
jue 01.sep.2005 - 19:00 Wohlen 3-1 Lugano
jue 01.sep.2005 - 19:00 Juventus 0-2 Sion
sáb 03.sep.2005 - 19:00 Baulmes 1-3 Winterthur
sáb 03.sep.2005 - 19:00 Chiasso 2-0 Lausanne
sáb 03.sep.2005 - 19:00 Kriens 1-1 Meyrin
jue 08.sep.2005 - 19:00 Concordia 2-1 Lugano
jue 08.sep.2005 - 19:00 Wohlen 0-4 Winterthur
vie 09.sep.2005 - 19:00 Bellinzona 0-2 Chaux-de-Fonds
vie 09.sep.2005 - 19:00 Chiasso 3-0 Baden
vie 09.sep.2005 - 19:00 Kriens 0-5 Sion
vie 09.sep.2005 - 19:00 Locarno 1-4 Luzern
vie 09.sep.2005 - 19:00 Wil 2-2 Meyrin
vie 09.sep.2005 - 19:00 Juventus 1-0 Vaduz
sáb 10.sep.2005 - 19:00 Baulmes 1-1 Lausanne
lun 19.sep.2005 - 19:00 Locarno 1-1 Vaduz
jue 22.sep.2005 - 19:00 Baden 1-0 Locarno
jue 22.sep.2005 - 19:00 Luzern 1-0 Bellinzona
vie 23.sep.2005 - 19:00 Chaux-de-Fonds 1-1 Concordia
vie 23.sep.2005 - 19:00 Lausanne 1-3 Juventus
vie 23.sep.2005 - 19:00 Meyrin 2-0 Wohlen
vie 23.sep.2005 - 19:00 Sion 0-1 Baulmes
vie 23.sep.2005 - 19:00 Winterthur 6-0 Kriens
sáb 24.sep.2005 - 19:00 Lugano 0-3 Wil
sáb 24.sep.2005 - 19:00 Vaduz 1-3 Chiasso
jue 29.sep.2005 - 19:00 Baden 3-1 Juventus
vie 30.sep.2005 - 19:00 Lausanne 2-0 Kriens
vie 30.sep.2005 - 19:00 Locarno 0-1 Chiasso
vie 30.sep.2005 - 19:00 Luzern 5-1 Chaux-de-Fonds
vie 30.sep.2005 - 19:00 Meyrin 2-2 Concordia
vie 30.sep.2005 - 19:00 Sion 2-0 Wohlen
vie 30.sep.2005 - 19:00 Winterthur 2-3 Wil
sáb 01.oct.2005 - 19:00 Lugano 2-0 Bellinzona
sáb 01.oct.2005 - 19:00 Vaduz 4-0 Baulmes
sáb 08.oct.2005 - 19:00 Chaux-de-Fonds 2-0 Meyrin
jue 13.oct.2005 - 19:00 Juventus 1-1 Locarno
vie 14.oct.2005 - 19:00 Baulmes 1-0 Baden
vie 14.oct.2005 - 19:00 Concordia 2-1 Winterthur
vie 14.oct.2005 - 19:00 Kriens 3-2 Vaduz
vie 14.oct.2005 - 19:00 Chaux-de-Fonds 4-1 Lugano
vie 14.oct.2005 - 19:00 Wohlen 0-1 Lausanne
sáb 15.oct.2005 - 19:00 Bellinzona 2-0 Meyrin
sáb 15.oct.2005 - 19:00 Chiasso 1-1 Luzern
sáb 15.oct.2005 - 19:00 Wil 2-2 Sion
jue 27.oct.2005 - 19:00 Concordia 0-1 Sion
vie 28.oct.2005 - 19:00 Lugano 2-2 Luzern
vie 28.oct.2005 - 19:00 Wohlen 3-1 Vaduz
vie 28.oct.2005 - 19:00 Juventus 1-3 Chiasso
sáb 29.oct.2005 - 19:00 Baulmes 2-1 Locarno
sáb 29.oct.2005 - 19:00 Bellinzona 3-0 Winterthur
sáb 29.oct.2005 - 19:00 Kriens 2-2 Baden
sáb 29.oct.2005 - 19:00 Wil 3-1 Lausanne
jue 03.nov.2005 - 19:00 Baden 1-2 Wohlen
vie 04.nov.2005 - 19:00 Lausanne 3-0 Concordia
vie 04.nov.2005 - 19:00 Meyrin 1-2 Lugano
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Chiasso 1-0 Baulmes
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Locarno 0-2 Kriens
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Luzern 3-3 Juventus
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Sion 4-1 Bellinzona
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Vaduz 0-1 Wil
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Winterthur 2-3 Chaux-de-Fonds
vie 18.nov.2005 - 19:00 Concordia 2-2 Vaduz
vie 18.nov.2005 - 19:00 Meyrin 2-3 Luzern
vie 18.nov.2005 - 19:00 Wohlen 5-0 Locarno
sáb 19.nov.2005 - 19:00 Baulmes 1-1 Juventus
sáb 19.nov.2005 - 19:00 Bellinzona 2-2 Lausanne
sáb 19.nov.2005 - 19:00 Kriens 0-2 Chiasso
sáb 19.nov.2005 - 19:00 Chaux-de-Fonds 1-0 Sion
sáb 19.nov.2005 - 19:00 Wil 2-0 Baden
sáb 19.nov.2005 - 19:00 Winterthur 4-0 Lugano
vie 25.nov.2005 - 19:00 Juventus 0-1 Wohlen
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Baulmes 2-2 Kriens
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Bellinzona 2-0 Baden
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Chiasso 0-3 Wil
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Locarno 1-0 Concordia
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Lugano 1-1 Lausanne
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Luzern 2-0 Winterthur
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Sion 1-0 Meyrin
sáb 26.nov.2005 - 19:00 Vaduz 0-3 Chaux-de-Fonds
jue 01.dic.2005 - 19:00 Baden 1-0 Concordia
vie 02.dic.2005 - 19:00 Lausanne 4-3 Chaux-de-Fonds
vie 02.dic.2005 - 19:00 Wohlen 0-0 Chiasso
vie 02.dic.2005 - 19:00 Juventus 2-3 Kriens
sáb 03.dic.2005 - 19:00 Luzern 1-0 Baulmes
sáb 03.dic.2005 - 19:00 Sion 3-0 Lugano
sáb 03.dic.2005 - 19:00 Vaduz 2-4 Bellinzona
sáb 03.dic.2005 - 19:00 Wil 4-2 Locarno
sáb 03.dic.2005 - 19:00 Winterthur 4-0 Meyrin
vie 17.feb.2006 - 19:00 Baden 1-1 Bellinzona
vie 17.feb.2006 - 19:00 Concordia 4-3 Locarno
vie 17.feb.2006 - 19:00 Meyrin 0-3 Sion
vie 17.feb.2006 - 19:00 Wohlen 0-0 Juventus
sáb 18.feb.2006 - 19:00 Chaux-de-Fonds 0-0 Vaduz
sáb 18.feb.2006 - 19:00 Kriens 1-0 Baulmes
sáb 18.feb.2006 - 19:00 Lausanne 1-0 Lugano
sáb 18.feb.2006 - 19:00 Wil 2-5 Chiasso
sáb 18.feb.2006 - 19:00 Winterthur 0-1 Luzern
vie 24.feb.2006 - 19:00 Bellinzona 1-1 Baulmes
vie 24.feb.2006 - 19:00 Concordia 2-2 Kriens
vie 24.feb.2006 - 19:00 Luzern 1-1 Lausanne
vie 24.feb.2006 - 19:00 Meyrin 2-3 Locarno
vie 24.feb.2006 - 19:00 Wil 2-0 Wohlen
sáb 25.feb.2006 - 19:00 Chaux-de-Fonds 1-1 Juventus
sáb 25.feb.2006 - 19:00 Lugano 3-1 Chiasso
sáb 25.feb.2006 - 19:00 Sion 4-1 Vaduz
dom 26.feb.2006 - 19:00 Winterthur 3-1 Baden
sáb 04.mar.2006 - 19:00 Chiasso 3-0 Chaux-de-Fonds
sáb 04.mar.2006 - 19:00 Locarno 0-2 Lugano
vie 10.mar.2006 - 19:00 Lugano 1-1 Baden
vie 10.mar.2006 - 19:00 Meyrin 2-3 Vaduz
vie 10.mar.2006 - 19:00 Winterthur 1-2 Lausanne
vie 10.mar.2006 - 19:00 Juventus 0-0 Concordia
sáb 11.mar.2006 - 19:00 Bellinzona 0-0 Chiasso
sáb 11.mar.2006 - 19:00 Chaux-de-Fonds 2-1 Locarno
sáb 11.mar.2006 - 19:00 Luzern 2-1 Sion
sáb 11.mar.2006 - 19:00 Wohlen 1-1 Kriens
mar 14.mar.2006 - 19:00 Baulmes 0-3 Vaduz
vie 17.mar.2006 - 19:00 Baden 0-3 Chaux-de-Fonds
vie 17.mar.2006 - 19:00 Bellinzona 2-2 Locarno
vie 17.mar.2006 - 19:00 Concordia 0-0 Chiasso
vie 17.mar.2006 - 19:00 Lausanne 1-1 Meyrin
vie 17.mar.2006 - 19:00 Vaduz 2-1 Lugano
vie 17.mar.2006 - 19:00 Wil 0-0 Juventus
sáb 18.mar.2006 - 19:00 Baulmes 1-0 Wohlen
sáb 18.mar.2006 - 19:00 Kriens 0-1 Luzern
sáb 18.mar.2006 - 19:00 Sion 2-0 Winterthur
mar 21.mar.2006 - 19:00 Baden 0-1 Sion
mar 21.mar.2006 - 19:00 Baulmes 2-2 Chaux-de-Fonds
mar 21.mar.2006 - 19:00 Chiasso 2-0 Meyrin
mar 21.mar.2006 - 19:00 Kriens 2-3 Bellinzona
mar 21.mar.2006 - 19:00 Locarno 2-0 Winterthur
mar 21.mar.2006 - 19:00 Luzern 2-1 Wil
mar 21.mar.2006 - 19:00 Vaduz 2-1 Lausanne
mar 21.mar.2006 - 19:00 Wohlen 1-0 Concordia
mar 21.mar.2006 - 19:00 Juventus 0-0 Lugano
vie 24.mar.2006 - 19:00 Concordia 1-2 Wil
vie 24.mar.2006 - 19:00 Lausanne 3-1 Baden
vie 24.mar.2006 - 19:00 Meyrin 1-4 Juventus
vie 24.mar.2006 - 19:00 Sion 2-1 Locarno
sáb 25.mar.2006 - 19:00 Bellinzona 2-0 Wohlen
sáb 25.mar.2006 - 19:00 Lugano 1-1 Baulmes
sáb 25.mar.2006 - 19:00 Luzern 2-1 Vaduz
sáb 25.mar.2006 - 19:00 Winterthur 2-1 Chiasso
mar 28.mar.2006 - 19:00 Baden 3-2 Meyrin
mar 28.mar.2006 - 19:00 Baulmes 0-1 Concordia
mar 28.mar.2006 - 19:00 Kriens 2-0 Wil
mar 28.mar.2006 - 19:00 Lausanne 2-2 Sion
mar 28.mar.2006 - 19:00 Vaduz 3-1 Winterthur
mar 28.mar.2006 - 19:00 Wohlen 1-2 Luzern
mié 29.mar.2006 - 19:00 Juventus 0-4 Bellinzona
vie 31.mar.2006 - 19:00 Baulmes 1-1 Meyrin
vie 31.mar.2006 - 19:00 Chiasso 1-0 Sion
vie 31.mar.2006 - 19:00 Concordia 0-1 Luzern
vie 31.mar.2006 - 19:00 Kriens 1-2 Lugano
vie 31.mar.2006 - 19:00 Locarno 1-2 Lausanne
vie 31.mar.2006 - 19:00 Wohlen 1-0 Chaux-de-Fonds
sáb 01.abr.2006 - 19:00 Baden 1-0 Vaduz
sáb 01.abr.2006 - 19:00 Wil 0-1 Bellinzona
sáb 01.abr.2006 - 19:00 Juventus 0-4 Winterthur
mar 04.abr.2006 - 19:00 Vaduz 3-0 Locarno
mié 05.abr.2006 - 19:00 Bellinzona 0-2 Concordia
mié 05.abr.2006 - 19:00 Lausanne 1-0 Chiasso
mié 05.abr.2006 - 19:00 Lugano 0-0 Wohlen
mié 05.abr.2006 - 19:00 Luzern 3-0 Baden
mié 05.abr.2006 - 19:00 Meyrin 0-0 Kriens
mié 05.abr.2006 - 19:00 Sion 4-0 Juventus
mié 05.abr.2006 - 19:00 Winterthur 1-1 Baulmes
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Baden 1-2 Chiasso
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Chaux-de-Fonds 2-4 Bellinzona
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Lausanne 3-0 Baulmes
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Lugano 3-0 Concordia
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Luzern 1-0 Locarno
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Meyrin 0-0 Wil
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Sion 2-0 Kriens
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Vaduz 3-1 Juventus
sáb 08.abr.2006 - 19:00 Winterthur 2-3 Wohlen
mar 11.abr.2006 - 19:00 Baulmes 0-1 Sion
mar 11.abr.2006 - 19:00 Bellinzona 0-2 Luzern
mar 11.abr.2006 - 19:00 Chiasso 4-0 Vaduz
mar 11.abr.2006 - 19:00 Concordia 2-2 Chaux-de-Fonds
mar 11.abr.2006 - 19:00 Kriens 1-0 Winterthur
mar 11.abr.2006 - 19:00 Wil 2-2 Lugano
mié 12.abr.2006 - 19:00 Locarno 2-1 Baden
mié 12.abr.2006 - 19:00 Wohlen 3-0 Meyrin
mié 12.abr.2006 - 19:00 Juventus 0-1 Lausanne
vie 14.abr.2006 - 19:00 Wil 1-1 Baulmes
mar 18.abr.2006 - 19:00 Chaux-de-Fonds 0-0 Luzern
mar 18.abr.2006 - 19:00 Concordia 4-2 Meyrin
mar 18.abr.2006 - 19:00 Juventus 3-0 Baden
mié 19.abr.2006 - 19:00 Bellinzona 2-0 Lugano
mié 19.abr.2006 - 19:00 Chiasso 1-0 Locarno
mié 19.abr.2006 - 19:00 Kriens 4-2 Lausanne
mié 19.abr.2006 - 19:00 Wil 4-3 Winterthur
mié 19.abr.2006 - 19:00 Wohlen 3-0 Sion
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Baden 2-4 Baulmes
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Lausanne 1-0 Wohlen
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Locarno 3-3 Juventus
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Lugano 0-0 Chaux-de-Fonds
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Luzern 2-1 Chiasso
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Meyrin 0-2 Bellinzona
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Sion 2-0 Wil
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Vaduz 4-3 Kriens
sáb 22.abr.2006 - 19:00 Winterthur 1-0 Concordia
mar 25.abr.2006 - 19:00 Wil 1-4 Chaux-de-Fonds
jue 27.abr.2006 - 19:00 Chiasso 0-2 Kriens
jue 27.abr.2006 - 19:00 Lausanne 3-0 Bellinzona
vie 28.abr.2006 - 19:00 Baden 2-2 Wil
vie 28.abr.2006 - 19:00 Locarno 1-4 Wohlen
vie 28.abr.2006 - 19:00 Lugano 2-1 Winterthur
vie 28.abr.2006 - 19:00 Luzern 3-0 Meyrin
vie 28.abr.2006 - 19:00 Sion 1-1 Chaux-de-Fonds
vie 28.abr.2006 - 19:00 Vaduz 1-1 Concordia
vie 28.abr.2006 - 19:00 Juventus 1-1 Baulmes
lun 01.may.2006 - 19:00 Baulmes 2-3 Chiasso
mar 02.may.2006 - 19:00 Bellinzona 1-2 Sion
mar 02.may.2006 - 19:00 Chaux-de-Fonds 1-1 Winterthur
mar 02.may.2006 - 19:00 Concordia 1-3 Lausanne
mar 02.may.2006 - 19:00 Kriens 0-2 Locarno
mar 02.may.2006 - 19:00 Lugano 4-1 Meyrin
mar 02.may.2006 - 19:00 Wil 2-0 Vaduz
mar 02.may.2006 - 19:00 Wohlen 1-1 Baden
mar 02.may.2006 - 19:00 Juventus 1-5 Luzern
vie 05.may.2006 - 19:00 Vaduz 1-1 Wohlen
vie 05.may.2006 - 19:00 Winterthur 4-0 Bellinzona
sáb 06.may.2006 - 19:00 Baden 0-0 Kriens
sáb 06.may.2006 - 19:00 Chiasso 1-2 Juventus
sáb 06.may.2006 - 19:00 Lausanne 3-3 Wil
sáb 06.may.2006 - 19:00 Locarno 1-1 Baulmes
sáb 06.may.2006 - 19:00 Luzern 3-2 Lugano
sáb 06.may.2006 - 19:00 Meyrin 2-3 Chaux-de-Fonds
sáb 06.may.2006 - 19:00 Sion 1-0 Concordia
mar 09.may.2006 - 19:00 Chaux-de-Fonds 1-1 Kriens
jue 11.may.2006 - 19:00 Kriens 0-0 Juventus
vie 12.may.2006 - 19:00 Baulmes 0-1 Luzern
vie 12.may.2006 - 19:00 Bellinzona 0-0 Vaduz
vie 12.may.2006 - 19:00 Chiasso 5-0 Wohlen
vie 12.may.2006 - 19:00 Lugano 0-3 Sion
vie 12.may.2006 - 19:00 Meyrin 1-1 Winterthur
sáb 13.may.2006 - 19:00 Chaux-de-Fonds 1-0 Lausanne
sáb 13.may.2006 - 19:00 Concordia 3-1 Baden
sáb 13.may.2006 - 19:00 Locarno 3-1 Wil



Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Challenge League es Thun, con 25 goles marcados en 13 juegos.

El máximo goleador d Challenge League es Shkelqim Demhasaj d Neuchâtel Xamax, con 6 goles marcados en 14 juegos.

Atualmente Challenge League 2024/2025 ya cuenta con 199 goles marcados en 65 juegos, con un promedio de 3.06 goles marcados por juego.

 

Challenge League - 2005/2006

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.14%
  • Empates 27.78%
  • Victoria equipo visitante 29.08%
  • Más de 1.5 76.47%
  • Más de 2.5 51.63%
  • Más de 3.5 33.66%
  • Goles 870
  • Goles/Partido 2.84
  • Goles/Partido (casa) 1.6
  • Goles/Partido (visitante) 1.25
  • Ambos equipos marcan 51.63%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)