Xerez Lebrijana estadísticas
Xerez |
| Lebrijana |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerez
| Lebrijana
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerez
| Lebrijana
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerez
| Lebrijana
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerez
|
Lebrijana
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerez Local Global
| Lebrijana Visitante Global
|
Xerez y Lebrijana tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 victorias de Xerez, e 1 empate de Lebrijana.
El último partido de Xerez fue para Tercera División, fuera de casa, contra Cabecense, el que resultó en un empate por 0-0. El último partido de Lebrijana fue para Tercera División, en casa, contra Atlético Espeleño, y resultó en una victoria por 3-2.
Tercera División
Rayo II | 2-0 | Tres Cantos | |
Viera | 3-2 | Las Palmas III | |
Ibarra | 2-1 | Tacoronte | |
Buzanada | 2-2 | Güímar | |
Santa Catalina | 0-0 | Santanyí | |
Tamaraceite | 0-0 | Mensajero | |
Santutxu | 0-0 | Alavés II | |
Platges | 0-1 | San Rafael | |
Binissalem | 1-3 | Felanitx | |
Valle Egüés | 1-0 | Beti Kozkor | |
Pasaia | 0-0 | Balmaseda | |
Torre Levante | 3-2 | Vilamarxant | |
Poblense | 2-3 | Ibiza Pitiusas | |
Osasuna II | 4-0 | Cortes | |
Subiza | 3-2 | Baztán | |
Solares | 2-1 | Torina | |
Manacor | 2-0 | Alcúdia | |
Bermeo | 0-0 | Santurtzi | |
Bezana | 2-0 | UD Sámano | |
Barreda | 1-2 | Santander II | |
Albericia | 0-1 | Cayón | |
Ribamontán | 0-0 | Velarde | |
Esporles | 2-1 | Murense | |
Robres | 0-1 | Zaragoza II | |
Avance | 1-1 | Pamplona | |
Ardoi | 0-2 | Mutilvera | |
San Juan | 1-0 | Txantrea | |
Cantolagua | 1-0 | Beti Onak | |
Tordesillas | 2-2 | Virgen Camino | |
Bembibre | 0-1 | Burgos Promes. | |
Cul. Leonesa | 1-0 | Arandina | |
Vimenor | 0-3 | Escobedo | |
Naval | 3-0 | Revilla | |
Llagostera | 1-0 | Reus II | |
Ascó | 0-1 | Prat | |
Écija | 1-0 | Roque Lepe | |
Burladés | 1-3 | Huarte | |
Santa Úrsula | 0-2 | Marino | |
Agoncillo | 0-2 | La Calzada | |
JD Somorrostro | 1-1 | Deusto | |
Portugalete | 2-0 | Beasain | |
Ordizia | 2-0 | Real Soc. III | |
Racing Ferrol | 4-2 | Porriño Ind. | |
Villarreal III | 4-3 | Atzeneta | |
Santfeliuenc | 0-1 | Horta | |
Albacete II | 1-3 | Ibañés | |
Tenerife II | 2-0 | Las Zocas | |
Novelda | 3-2 | Saguntino | |
Elche II | 0-1 | Crevillente | |
Laredo | 4-1 | Rinconeda | |
Cartagena II | 1-4 | Lorca | |
Jerez | 5-1 | Llerenense | |
Yagüe | 2-3 | SD Logroñés | |
Melilla | 0-3 | Motril | |
Basconia | 3-1 | SD San Pedro | |
Trival | 1-1 | SF Henares | |
Carabanchel | 0-0 | AD Parla | |
Villaverde-B. | 1-2 | San Agustín | |
Gerena | 1-0 | Utrera | |
Llosetense | 0-4 | Constància | |
Casetas | 1-0 | Binéfar | |
Tarancón | 2-1 | Azuqueca | |
Lorca | 2-0 | Unión Atlético | |
Siete Villas | 2-0 | Escudo | |
Grama | 1-0 | San Cristóbal | |
Covadonga | 3-0 | Llanera | |
Granollers | 1-1 | Santboià | |
Pobla | 0-1 | Figueres | |
L'Hospitalet | 0-2 | Europa | |
Vilafranca | 0-1 | Sant Andreu | |
Cerdanyola | 1-2 | Castelldefels | |
Las Rozas | 2-2 | Getafe II | |
Pozuelo | 1-2 | Alcalá | |
Móstoles | 2-1 | Santa Ana | |
Atlético Pinto | 1-0 | Alcorcón II | |
Vélez | 1-0 | Cd. Torredonj. | |
Loja | 2-2 | Torremolinos | |
San Pedro | 2-1 | Antequera | |
Huétor Vega | 2-1 | Atarfe | |
Betis II | 1-3 | Algeciras | |
Coria | 1-0 | Lucena | |
Sóller | 2-1 | Mercadal | |
Castuera | 1-1 | Diocesano | |
Plasencia | 6-0 | Pueblonuevo | |
Azuaga | 1-1 | Valverdeño | |
Cacereño | 1-0 | Aceuchal | |
Montijo | 0-1 | Mérida | |
Socuéllamos | 3-0 | Mora | |
Villarrobledo | 1-1 | La Roda | |
Minera | 2-1 | Churra | |
Silva | 2-2 | Arenteiro | |
Sants | 3-2 | Martinenc | |
Alhaurino | 0-1 | Mancha Real | |
Rincón | 1-0 | Torreperogil | |
Son Cladera | 0-2 | Formentera | |
Logroñés II | 1-0 | Alberite | |
Ceuta | 1-0 | Sevilla III | |
Conil | 5-0 | Guadalcacín | |
Santa Brígida | 3-0 | Yaiza | |
Lanzarote | 4-0 | El Cotillo | |
La Cuadra | 1-2 | San Fernando | |
Tenisca | 2-1 | Panad. Pulido | |
Canillas | 0-2 | Vicálvaro | |
Leganés II | 3-1 | Paracuellos | |
Peña | 2-1 | Ferriolense | |
Almudévar | 3-1 | Illueca | |
Murcia II | 2-1 | SFC Minerva | |
Bupolsa | 1-3 | Zamora | |
San Ignacio | 2-0 | Zamudio | |
Alondras | 2-0 | Laracha | |
Caudal | 3-1 | Real Avilés | |
San Martín | 0-0 | Condal | |
Marino Luanco | 1-0 | L'Entregu | |
Siero | 0-0 | Lealtad | |
Silla | 4-0 | Roda | |
Eldense | 1-2 | Paterna | |
Rayo Ibense | 0-0 | Alzira | |
Xàtiva | 4-1 | Paiporta | |
Tropezón | 5-3 | Guarnizo | |
Cádiz II | 0-0 | Cabecense | |
Villanueva | 1-0 | Belchite | |
San Lorenzo | 2-2 | Sariñena | |
Brea | 0-1 | Tarazona | |
Monzón | 3-1 | Calamocha | |
Borja | 2-1 | La Almunia | |
Utebo | 1-1 | San Juan Moz. | |
Sabiñánigo | 2-0 | Tamarite | |
Corellano | 2-1 | Alesves | |
Peña Sport | 3-0 | Cirbonero | |
Alfaro | 2-3 | Varea | |
Haro Deportivo | 8-0 | Rapid | |
Náxara | 2-0 | Berceo | |
Oyonesa | 1-2 | River Ebro | |
Muleño | 0-0 | Los Garres | |
Mazarrón | 3-0 | CAP Murcia | |
Cebrereña | 0-0 | La Granja | |
Segoviana | 3-2 | Numancia II | |
Uxama | 0-2 | Ávila | |
Algar | 0-4 | Yeclano | |
Amurrio | 0-3 | Sodupe | |
Céltiga | 0-2 | Villalbés | |
Ourense | 3-0 | Somozas | |
Mosconia | 0-1 | Tuilla | |
San Claudio | 0-2 | La Madalena | |
La Nucía | 3-1 | Acero | |
Espeleño | 0-2 | Xerez DFC | |
Puente Genil | 0-0 | Córdoba II | |
Atl. Tomelloso | 1-1 | Villarrubia | |
La Solana | 1-0 | Villacañas | |
Arnedo | 0-2 | Vianés | |
Calasancio | 1-2 | Anguiano | |
Pradejón | 1-1 | Autol | |
La Bañeza | 0-7 | Astorga | |
Briviesca | 0-0 | Almazán | |
Sestao | 3-1 | Lagun Onak | |
Bergantiños | 2-1 | UD Ourense | |
Arosa | 2-1 | Barco | |
Compostela | 6-0 | Boiro | |
Paiosaco | 2-1 | Choco | |
Polvorín | 3-2 | Ribadumia | |
Colunga | 1-2 | Praviano | |
Ceares | 2-1 | U Oviedo | |
Gijón | 1-2 | Llanes | |
Orihuela | 1-1 | Jove | |
Guadix | 2-3 | Poli Almería | |
Linares | 2-1 | El Palo | |
Jaén | 2-1 | Alhaurín | |
Martos | 2-0 | Huétor Tájar | |
Barrios | 3-3 | Arcos | |
Xerez | 2-0 | Lebrijana | |
Arroyo | 2-1 | Valdelacalzada | |
Moralo | 1-1 | Extremadura II | |
CD Coria | 2-0 | Olivenza | |
Almagro | 0-0 | Calvo Sotelo | |
Marchamalo | 2-1 | Madridejos | |
Toledo | 1-0 | Guadalajara | |
Quintanar | 0-1 | Manchego | |
Totana | 3-1 | Estudiantes | |
Huércal Overa | 1-2 | Mar Menor | |
Águilas | 2-0 | UCAM Murcia II | |
Cristo Atl | 1-1 | Santa Marta | |
Valdivia | 0-2 | Calamonte | |
Pulpileño | 0-0 | Cieza | |
Mallorca II | 3-0 | Manacor |
Tercera División - 2018/2019
- 100% 7292 / 7292 Partidos
- Victoria equipo casa 45.26%
- Empates 25.47%
- Victoria equipo visitante 29.28%
- Más de 1.5 70.86%
- Más de 2.5 46.5%
- Más de 3.5 25.64%
- Goles 18607
- Goles/Partido 2.55
- Goles/Partido (casa) 1.46
- Goles/Partido (visitante) 1.09
- Ambos equipos marcan 46.28%
- Goles después de los 80' 0.05%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips