Curslack-Neuengamme Sasel estadísticas
Curslack |
| Sasel |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curslack-Neuengamme
| TSV Sasel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curslack-Neuengamme
| TSV Sasel
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curslack-Neuengamme
|
TSV Sasel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curslack-Neuengamme Local Global
| TSV Sasel Visitante Global
|
Curslack y Sasel tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 3 victorias de Sasel.
El último partido de Curslack fue para Oberliga, fuera de casa, contra Meiendorfer SV, el que resultó en una victoria por 1-3. El último partido de Sasel fue para Oberliga, fuera de casa, contra Bramfelder SV, y resultó en una victoria por 1-4.
Oberliga
Schwaben | 3-2 | Wasserburg | |
Ismaning | 1-2 | Türkspor A. | |
Deisenhofen | 4-1 | Schwabmünchen | |
Ilshofen | 0-1 | Göppinger SV | |
Ravensburg | 3-3 | Reutlingen | |
Backnang | 2-2 | Dorfmerkingen | |
Landsberg | 1-1 | Kottern | |
Ingolstadt II | 2-3 | Donaustauf | |
Neckarsulm | 1-0 | Oberachern | |
Pforzheim | 1-1 | Nöttingen | |
1860 II | 2-1 | Gundelfingen | |
Regensburg II | 3-3 | Hallbergmoos | |
Bruchsal | 0-4 | Bissingen | |
Linx | 1-1 | Astoria II | |
Villingen | 0-3 | SGV Freiberg | |
Neuhof | 1-0 | Baunatal | |
Waldgirmes | 3-1 | Bad Vilbel | |
Erlensee | 7-0 | Buchonia | |
Dietkirchen | 4-1 | RW Hadamar | |
Steinbach | 1-1 | Hünfelde | |
Stadtallendorf | 2-1 | Fernwald | |
Dreieich | 3-0 | Türk Friedberg | |
Komet Arsten | 1-0 | Habenhauser FV | |
Griesheim | 3-2 | RW Walldorf | |
Ginsheim | 1-3 | Eddersheim | |
Greifswald | 1-1 | Hansa II | |
Seligenporten | 0-3 | Ansbach | |
Erfurt | 3-0 | Nordhausen | |
Waldalgesheim | 2-0 | Emmelshausen | |
Osdorf | 2-1 | Niendorf | |
Barmbek-Uhlenh | 2-3 | Bramfeld | |
Hamm Utd | 3-2 | Lohbrügge | |
F. Köln II | 1-1 | Pesch | |
Hallbergmoos | 2-2 | Schwaben | |
Bremer SV | 5-0 | Bremerhaven | |
Dassendorf | 4-0 | Concordia | |
Pullach | 2-2 | 1860 II | |
Wasserburg | 1-1 | Ismaning | |
Dachau | 1-2 | Regensburg II | |
Göppinger SV | 4-1 | Bruchsal | |
Backnang | 4-2 | Ravensburg | |
Dorfmerkingen | 0-0 | Bissingen | |
Union NMS | 0-5 | Dornbreite | |
Sandersdorf | 2-0 | Bischofswerda | |
Plauen | 1-1 | VfL Halle | |
Krieschow | 18/09 | 1.FC Merseburg | |
Einheit Wernigerode | 3-2 | Oberlausitz | |
Brinkum | 5-1 | Geestemünde | |
Bamberg | 2-0 | Vatan Spor | |
Kickers Emden | 5-1 | Uphusen | |
Lehnerz | 4-1 | Steinbach | |
Neuruppin | 0-2 | Greifswald | |
RSV Eintracht | 0-1 | M. Schwerin | |
Ludwigsfelde | 1-0 | Staaken | |
Neumarkt Germany | 1-3 | Vilzing | |
Donaustauf | 3-0 | Deisenhofen | |
Türkspor A. | 0-3 | Ingolstadt II | |
Gundelfingen | 0-1 | Landsberg | |
Martinroda | 3-1 | Zorbau | |
Völklingen | 5-0 | Elversberg II | |
Bayern Hof | 3-1 | Gebenbach | |
Hünfelde | 1-2 | Baunatal | |
Buchonia | 2-2 | Fernwald | |
Hanau | 0-0 | Stadtallendorf | |
Bayern Alzenau | 0-0 | Neuhof | |
RW Hadamar | 5-2 | Bad Vilbel | |
Pampow | 0-0 | Neustrelitz | |
Curslack | 1-2 | Sasel | |
Kronshagen | 0-1 | Bordesholm | |
Eckernförd | 1-1 | Weiche II | |
Oberachern | 2-3 | Pforzheim | |
Nöttingen | 2-2 | Freiburg | |
Dudenhofen | 4-0 | Diefflen | |
Speyer | 0-5 | Jägersburg | |
Hassia Bingen | 0-3 | Engers | |
Mechtersheim | 1-1 | Wormatia | |
Pfeddersheim | 7-2 | Wiesbach | |
Kaiserslautern | 3-1 | Karbach | |
Hankofen | 1-1 | Kirchanschörin | |
Kottern | 4-0 | Garching | |
SC Velbert | 2-0 | FSV Duisburg | |
Oldenburg | 0-2 | Pansdorf | |
Eppelborn | 0-1 | Ludwigshafen | |
Eisbachtal | 2-2 | Koblenz | |
Sand | 0-2 | Erlangen | |
Abtswind | 3-0 | Würzburger FV | |
Arminia | 4-2 | FT Braunschw | |
BW Schwalbe | 2-3 | Northeim | |
Großbardorf | 5-1 | Cham | |
Wolfenbüttel | 3-1 | Ram / Ehler | |
Stuttg.Kickers | 1-0 | Neckarsulm | |
Süderelbe | 2-2 | HEBC | |
Trier | 4-0 | Mülheim-Kärl. | |
Paloma | 1-0 | Meiendorf | |
Schwachhausen | 0-2 | BTS Neustadt | |
Stern | 2-2 | BSC Süd | |
Todesfelde | 1-1 | Eichede | |
Inter Leipzig | 0-1 | Arnstadt | |
CZ Jena II | 2-1 | An der Fahner | |
Grimma | 3-0 | Rudolstadt | |
Hemelingen | 5-2 | Habenhauser FV | |
Greif | 4-4 | Hansa II | |
Mahlsdorf | 1-1 | Hertha | |
Lok Stendal | 0-3 | Rostocker | |
Buchholz | 3-3 | HSV III | |
Rugenbergen | 1-4 | Victoria H. | |
Astoria II | 3-2 | Rielasingen | |
Schonnebeck | 0-2 | Ratingen | |
Niederwenigern | 2-1 | M'gladbach | |
Dinslaken | 0-2 | Monheim | |
Cronenberger | 0-3 | TuRU | |
Kleve | 2-1 | Sterkrade-Nord | |
Meerbusch | 2-1 | TVD Velbert | |
Preußen 09 | 1-0 | Eutin | |
Komet Arsten | 3-4 | Leher TS | |
Hastedt | 0-4 | Vatan Sport | |
Aumund-V | 2-2 | Union Bremen | |
Aplerbeck | 2-2 | Schermbeck | |
Rhynern | 3-0 | Rheine | |
P. Münster II | 4-2 | Vreden | |
Meinerzhagen | 2-0 | Hammer | |
Erndtebrück | 3-0 | Gütersloh | |
Kaan | 3-3 | Clarholz | |
Holzwickede | 1-3 | Wattenscheid | |
Paderborn II | 3-1 | SF Siegen | |
Finnentrop / B | 3-3 | Ennepetal | |
Gonsenheim | 0-2 | Salmrohr | |
DJK Bamberg | 4-1 | Ammerthal | |
VfL Oldenburg | 1-1 | Heeslinger SC | |
Spelle-Venhaus | 0-2 | BW Lohne | |
Gifhorn | 0-3 | Egestorf | |
Hagen / Uthl. | 2-2 | Eintr. Celle | |
Göttingen | 0-0 | Lupo-Martini | |
Rotenburg | 1-1 | Bersenbrück | |
RW Walldorf | 3-4 | Türk Friedberg | |
Ginsheim | 1-1 | Dietkirchen | |
Eddersheim | 2-1 | Dreieich | |
Zeilsheim | 1-5 | Waldgirmes | |
Hürth | 2-0 | Breinig | |
Bergisch Gladb | 7-0 | Eilendorf | |
Düren | 5-0 | Alfter | |
Hennef | 2-1 | Glesch / Paff. | |
Freialdenhoven | 3-1 | Siegburger SV | |
Frisia | 2-1 | TSB Flensburg | |
Union Nettetal | 0-1 | Teutonia | |
Westfalia | 1-1 | Sprockhövel | |
Bocholt | 1-1 | SSVg Velbert | |
Düsseldorf | 1-0 | Kray | |
Bremerhaven | 4-8 | Werder III | |
Frechen | 7-0 | Wesseling | |
BW Friesdorf | 1-1 | Arnoldsweiler | |
VfL Vichttal | 3-2 | Deutz | |
Karlburg | 0-2 | Feucht | |
Ram / Ehler | 3-0 | BW Schwalbe |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Partidos
- Victoria equipo casa 43.86%
- Empates 20.59%
- Victoria equipo visitante 35.54%
- Más de 1.5 85.77%
- Más de 2.5 67.44%
- Más de 3.5 46.77%
- Goles 12775
- Goles/Partido 3.53
- Goles/Partido (casa) 1.91
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 58.29%
- Goles después de los 80' 0.01%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips