Ravensburg Spfr. Dorfmerkingen estadísticas
Ravensburg |
| Dorfmerkingen |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2021/2022 - Oberliga: Baden-Wurttemberg - Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravensburg
| Spfr. Dorfmerkingen
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravensburg
| Spfr. Dorfmerkingen
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravensburg
| Spfr. Dorfmerkingen
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravensburg
|
Spfr. Dorfmerkingen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravensburg Local Global
| Spfr. Dorfmerkingen Visitante Global
|
Ravensburg y Dorfmerkingen tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Ravensburg, 1 empate y 1 victoria de Dorfmerkingen.
El último partido de Ravensburg fue para Oberliga, fuera de casa, contra Backnang, el que resultó en una derrota por 4-2. El último partido de Dorfmerkingen fue para Oberliga, en casa, contra Bissingen, y resultó en un empate por 0-0.
Oberliga
An der Fahner | 0-4 | Inter Leipzig | |
Backnang | 0-3 | SGV Freiberg | |
Donaustauf | 4-2 | Regensburg II | |
1860 II | 7-1 | Hallbergmoos | |
Diefflen | 2-1 | Jägersburg | |
Elversberg II | 3-2 | Eppelborn | |
Ludwigshafen | 1-1 | Mechtersheim | |
Wiesbach | 3-2 | Dudenhofen | |
Waldalgesheim | 1-0 | Kaiserslautern | |
Koblenz | 1-2 | Gonsenheim | |
Emmelshausen | 0-5 | Trier | |
Völklingen | 3-1 | Speyer | |
Salmrohr | 0-2 | Karbach | |
Wormatia | 7-0 | Pfeddersheim | |
Engers | 2-1 | Eisbachtal | |
Mülheim-Kärl. | 0-0 | Hassia Bingen | |
Heeslinger SC | 3-1 | Eintr. Celle | |
Waldgirmes | 2-2 | Türk Friedberg | |
Neustrelitz | 2-1 | Hansa II | |
Erlangen | 6-0 | Bayern Hof | |
Gebenbach | 2-3 | Seligenporten | |
Feucht | 1-0 | Würzburger FV | |
Bramfeld | 1-2 | Hamm Utd | |
Bad Vilbel | 0-3 | RW Walldorf | |
Victoria H. | 1-2 | Buchholz | |
Concordia | 0-1 | Barmbek-Uhlenh | |
BW Schwalbe | 2-5 | Göttingen | |
Dreieich | 1-3 | Zeilsheim | |
HSV III | 4-1 | U. Tornesch | |
Blumenthal | 5-2 | Hemelingen | |
BTS Neustadt | 2-3 | Aumund-V | |
Bremer SV | 4-1 | Schwachhausen | |
Weiche II | 3-1 | Kronshagen | |
TSB Flensburg | 0-2 | Eckernförd | |
Landsberg | 5-1 | Pullach | |
Ravensburg | 4-2 | Dorfmerkingen | |
Ilshofen | 0-6 | Nöttingen | |
Pforzheim | 1-0 | Stuttg.Kickers | |
Neckarsulm | 1-3 | Astoria II | |
Eutin | 1-0 | Union NMS | |
Bischofswerda | 2-1 | Martinroda | |
Arnstadt | 1-1 | Einheit Wernigerode | |
Rudolstadt | 1-0 | Sandersdorf | |
VfL Halle | 1-1 | Erfurt | |
Zorbau | 2-3 | Budissa | |
An der Fahner | 2-3 | Krieschow | |
Oberlausitz | 0-3 | CZ Jena II | |
Trier | 2-0 | Waldalgesheim | |
Ammerthal | 4-0 | Sand | |
Ansbach | 1-0 | Großbardorf | |
Stadtallendorf | 1-1 | Bayern Alzenau | |
BSC Süd | 0-2 | Mahlsdorf | |
Rostocker | 3-1 | Blau-Weiß 90 | |
M. Schwerin | 0-2 | Ludwigsfelde | |
Meiendorf | 1-5 | Dassendorf | |
Lohbrügge | 0-1 | Curslack | |
Freiburg | 2-1 | Oberachern | |
Baunatal | 1-3 | Buchonia | |
Deisenhofen | 4-0 | Türkspor A. | |
Schwaben | 2-1 | Dachau | |
Kirchanschörin | 3-1 | Kottern | |
Dornbreite | 3-3 | Oldenburg | |
Bremerhaven | 3-0 | Geestemünde | |
Vatan Spor | 1-2 | DJK Bamberg | |
Vilzing | 0-0 | Bamberg | |
Fernwald | 2-2 | Hanau | |
Waldgirmes | 0-3 | Ginsheim | |
Bissingen | 1-1 | Göppinger SV | |
Bruchsal | 2-1 | Lörrach-B. | |
Villingen | 2-0 | Backnang | |
Karbach | 2-2 | Koblenz | |
Hassia Bingen | 2-0 | Emmelshausen | |
Mechtersheim | 3-2 | Elversberg II | |
Dudenhofen | 0-2 | Wormatia | |
Jägersburg | 2-2 | Wiesbach | |
Uphusen | 2-1 | Hagen / Uthl. | |
Regensburg II | 2-1 | Hankofen | |
Eisbachtal | 1-1 | Mülheim-Kärl. | |
Eppelborn | 4-1 | Völklingen | |
Karlburg | 0-0 | Neumarkt Germany | |
Cham | 1-2 | Abtswind | |
Ram / Ehler | 6-1 | Gifhorn | |
FT Braunschw | 0-2 | Wolfenbüttel | |
Dietkirchen | 1-3 | Griesheim | |
Neuhof | 1-2 | Lehnerz | |
Ingolstadt II | 2-2 | Wasserburg | |
Deutz | 0-4 | Düren | |
HEBC | 3-2 | Rugenbergen | |
Ismaning | 3-2 | Hallbergmoos | |
Neustrelitz | 1-1 | Neuruppin | |
Pansdorf | 2-2 | Lübeck II | |
Eichede | 7-1 | Preußen 09 | |
Nordhausen | 3-2 | Grimma | |
1.FC Merseburg | 26/09 | Plauen | |
Leher TS | 9-0 | Borgfeld | |
Northeim | 0-4 | Egestorf | |
Greifswald | 4-2 | Stern | |
Zehlendorf | 0-3 | Greif | |
Hertha | 4-1 | RSV Eintracht | |
Hansa II | 0-4 | Lok Stendal | |
Niendorf | 5-1 | Süderelbe | |
Schwabmünchen | 3-3 | Donaustauf | |
Garching | 1-1 | Gundelfingen | |
Rielasingen | 1-1 | SGV Freiberg | |
SW Essen | 0-1 | Kleve | |
Ratingen | 8-2 | Cronenberger | |
TVD Velbert | 3-3 | Bocholt | |
Monheim | 1-1 | Schonnebeck | |
Union Bremen | 0-0 | Bremerhaven | |
Werder III | 3-2 | Komet Arsten | |
SF Siegen | 3-1 | Meinerzhagen | |
Wattenscheid | 0-2 | Aplerbeck | |
Hammer | 4-0 | Westfalia | |
Gütersloh | 4-1 | P. Münster II | |
Haltern | 1-1 | Erndtebrück | |
Schermbeck | 4-1 | Finnentrop / B | |
Rheine | 3-0 | Holzwickede | |
Sprockhövel | 5-0 | Rhynern | |
Vreden | 0-5 | Paderborn II | |
Gonsenheim | 3-0 | Engers | |
Pfeddersheim | 1-6 | Ludwigshafen | |
Lupo-Martini | 4-0 | Arminia | |
Heeslinger SC | 0-0 | BW Lohne | |
VfL Oldenburg | 2-0 | Rotenburg | |
Bersenbrück | 2-1 | Kickers Emden | |
Eintr. Celle | 1-4 | Spelle-Venhaus | |
Steinbach | 0-1 | Erlensee | |
Türk Friedberg | 1-1 | Eddersheim | |
Glesch / Paff. | 1-2 | Hürth | |
Breinig | 0-4 | Frechen | |
Eilendorf | 1-2 | VfL Vichttal | |
Wesseling | 1-2 | Freialdenhoven | |
Alfter | 2-0 | F. Köln II | |
Arnoldsweiler | 0-3 | Bergisch Gladb | |
Sasel | 1-1 | Paloma | |
Türkspor Kiel | 2-1 | Frisia | |
Sterkrade-Nord | 2-4 | Meerbusch | |
Ennepetal | 0-3 | Kaan | |
Hilden | 3-3 | SC Velbert | |
Teutonia | 2-3 | Düsseldorf | |
TuRU | 2-0 | Union Nettetal | |
M'gladbach | 0-8 | Dinslaken | |
FSV Duisburg | 3-3 | Niederwenigern | |
Habenhauser FV | 3-3 | Hastedt | |
Vatan Sport | 0-3 | Brinkum | |
Kaiserslautern | 3-1 | Salmrohr | |
Speyer | 3-4 | Diefflen | |
Siegburger SV | 1-1 | BW Friesdorf | |
Pesch | 0-2 | Hennef | |
Lörrach-B. | 1-3 | Pforzheim | |
Bayern Alzenau | 0-1 | Lehnerz | |
Reutlingen | 0-2 | Astoria II | |
Baunatal | 0-2 | Stadtallendorf | |
Garching | 6-0 | Kirchanschörin | |
RW Walldorf | 4-3 | Dietkirchen |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Partidos
- Victoria equipo casa 43.86%
- Empates 20.59%
- Victoria equipo visitante 35.54%
- Más de 1.5 85.77%
- Más de 2.5 67.44%
- Más de 3.5 46.77%
- Goles 12775
- Goles/Partido 3.53
- Goles/Partido (casa) 1.91
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 58.29%
- Goles después de los 80' 0.01%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips