Union Neumünster Pansdorf estadísticas
Union NMS |
| Pansdorf |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Neumünster
| Pansdorf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Neumünster
| Pansdorf
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Neumünster
|
Pansdorf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||
Union Neumünster Local Global
| Pansdorf Visitante Global
|
Union NMS y Pansdorf no se enfrentaron en los últimos 3 años, por lo que necesitas consultar otros datos de nuestras estadísticas para ayudarte a apostar en este juego.
El último partido de Union NMS fue para Oberliga, fuera de casa, contra Oldenburger SV, el que resultó en un empate por 2-2. Este es el primer partido de Pansdorf en nuestra base de datos, por lo que no tenemos datos del último partido de Pansdorf.
Oberliga
SGV Freiberg | 2-0 | Neckarsulm | |
Freiburg | 0-1 | Villingen | |
Dorfmerkingen | 3-1 | Backnang | |
Ravensburg | 3-0 | Rielasingen | |
Ilshofen | 0-0 | Göppinger SV | |
Lörrach-B. | 4-1 | Astoria II | |
Hünfelde | 0-1 | Neuhof | |
Erlensee | 1-7 | RW Walldorf | |
Steinbach | 0-1 | Lehnerz | |
Sandhausen II | 1-4 | Linx | |
Stuttg.Kickers | 4-2 | Bissingen | |
Waldgirmes | 2-3 | RW Hadamar | |
Dietkirchen | 2-1 | Fernwald | |
Baunatal | 1-3 | Buchonia | |
Dreieich | 2-1 | Griesheim | |
Reutlingen | 2-2 | Bruchsal | |
Gonsenheim | 2-4 | Engers | |
Eddersheim | 2-1 | Zeilsheim | |
Ginsheim | 0-3 | Türk Friedberg | |
Bramfeld | 1-1 | Lohbrügge | |
Concordia | 5-2 | Meiendorf | |
Inter Leipzig | 1-1 | Grimma | |
Hamm Utd | 2-0 | Rugenbergen | |
Victoria H. | 0-3 | Curslack | |
SSVg Velbert | 3-1 | Union Nettetal | |
Spelle-Venhaus | 2-0 | Bersenbrück | |
HSV III | 1-1 | Sasel | |
Gebenbach | 19/09 | Viktoria Kahl | |
Bremer SV | 1-1 | Aumund-V | |
BTS Neustadt | 3-6 | Union Bremen | |
Plauen | 1-1 | Krieschow | |
VfL Halle | 2-0 | Eilenburg | |
Dassendorf | 2-1 | U. Tornesch | |
Rotenburg | 2-3 | Uphusen | |
Eltersdorf | 5-0 | Karlburg | |
Ansbach | 5-0 | Cham | |
Pipinsried | 4-3 | Hankofen | |
Dachau | 2-3 | Deisenhofen | |
Donaustauf | 1-0 | Pullach | |
Baunatal | 1-3 | Dreieich | |
Göppinger SV | 0-7 | SGV Freiberg | |
Pforzheim | 3-0 | Dorfmerkingen | |
Backnang | 1-1 | Ravensburg | |
RSV Eintracht | 2-2 | BSC Süd | |
Rostocker | 1-3 | Pampow | |
Oberlausitz | 2-0 | CZ Jena II | |
Martinroda | 2-5 | Ludwigsfelde | |
An der Fahner | 2-0 | 1.FC Merseburg | |
Kickers Emden | 1-2 | VfL Oldenburg | |
Altenholz | 0-3 | Kronshagen | |
Husum | 1-1 | Bordesholm | |
Union NMS | 1-1 | Pansdorf | |
Eutin | 1-2 | Oldenburg | |
Ludwigshafen | 1-1 | Dudenhofen | |
Vilzing | 2-0 | Seligenporten | |
Türkspor A. | 3-1 | Kottern | |
Waldgirmes | 1-1 | Buchonia | |
Dietkirchen | 2-0 | Lehnerz | |
Hanau | 3-0 | RW Hadamar | |
Hünfelde | 1-1 | Fernwald | |
Bruchsal | 4-1 | Sandhausen II | |
Völklingen | 1-2 | Wormatia | |
Egestorf | 0-2 | Göttingen | |
Neckarsulm | 0-0 | Lörrach-B. | |
Linx | 1-3 | Ilshofen | |
Nöttingen | 3-0 | Reutlingen | |
Bissingen | 2-0 | Freiburg | |
Villingen | 1-0 | Oberachern | |
Pfeddersheim | 6-2 | Wiesbach | |
Salmrohr | 1-4 | Waldalgesheim | |
Hassia Bingen | 0-3 | Gonsenheim | |
Karbach | 0-0 | Eisbachtal | |
Diefflen | 0-0 | Elversberg II | |
Engers | 0-0 | Trier | |
Abtswind | 2-1 | Ammerthal | |
Bayern Hof | 19/09 | DJK Bamberg | |
Regensburg II | 3-0 | Wasserburg | |
Dinslaken | 1-2 | Düsseldorf | |
Großbardorf | 1-0 | Bamberg | |
Sand | 1-0 | Erlangen | |
Eppelborn | 3-4 | Jägersburg | |
Erlensee | 0-6 | Zeilsheim | |
Mechtersheim | 1-4 | Speyer | |
FT Braunschw | 0-0 | Lupo-Martini | |
Süderelbe | 3-2 | Barmbek-Uhlenh | |
Geestemünde | 3-5 | Brinkum | |
Lübeck II | 0-2 | Todesfelde | |
Weiche II | 2-0 | Türkspor Kiel | |
1860 II | 0-2 | Ingolstadt II | |
Astoria II | 1-5 | Stuttg.Kickers | |
Tas. Berlin | 3-1 | Stern | |
Greif | 5-2 | Hertha | |
Neustrelitz | 1-1 | Blau-Weiß 90 | |
Greifswald | 0-0 | Seelow | |
Lok Stendal | 0-2 | Hansa II | |
Koblenz | 2-1 | Mülheim-Kärl. | |
Rudolstadt | 3-1 | Zorbau | |
Northeim | 1-1 | BW Schwalbe | |
Buchholz | 0-0 | HEBC | |
Eichede | 6-0 | Dornbreite | |
Hemelingen | 1-1 | Bremerhaven | |
Eddersheim | 2-3 | Steinbach | |
Neuhof | 0-4 | Türk Friedberg | |
Ginsheim | 1-1 | Griesheim | |
Hastedt | 2-3 | Schwachhausen | |
Komet Arsten | 2-1 | Blumenthal | |
Borgfeld | 0-3 | Vatan Sport | |
Vreden | 4-1 | Paderborn II | |
Gütersloh | 1-0 | Wattenscheid | |
Sprockhövel | 3-2 | Hammer | |
Holzwickede | 4-1 | SF Siegen | |
Ennepetal | 2-2 | Schermbeck | |
Erndtebrück | 2-1 | Clarholz | |
Rhynern | 4-2 | Aplerbeck | |
Meinerzhagen | 2-4 | Haltern | |
Kaan | 8-1 | Rheine | |
Düren | 3-0 | Glesch / Paff. | |
Alfter | 1-1 | Siegburger SV | |
Hennef | 2-0 | BW Friesdorf | |
SW Essen | 2-1 | FSV Duisburg | |
Kray | 1-3 | Baumberg | |
M'gladbach | 0-2 | Niederwenigern | |
Meerbusch | 1-1 | Kleve | |
Kaiserslautern | 4-1 | Emmelshausen | |
Sandersdorf | 0-3 | Erfurt | |
Hagen / Uthl. | 0-4 | Heeslinger SC | |
Gifhorn | 2-3 | Wolfenbüttel | |
Arminia | 0-2 | Ram / Ehler | |
BW Lohne | 6-3 | Eintr. Celle | |
Sterkrade-Nord | 2-3 | Cronenberger | |
Leher TS | 4-1 | Bremerhaven | |
Habenhauser FV | 2-1 | Werder III | |
Finnentrop / B | 0-1 | P. Münster II | |
Deutz | 1-1 | Arnoldsweiler | |
Frechen | 1-4 | Freialdenhoven | |
Pesch | 5-0 | Eilendorf | |
VfL Vichttal | 3-2 | Wesseling | |
Bocholt | 3-0 | SC Velbert | |
TuRU | 0-1 | Teutonia | |
Frisia | 3-6 | TSB Flensburg | |
Schwabmünchen | 0-3 | Schwaben | |
Bad Vilbel | 1-2 | RW Walldorf |
Oberliga - 2020/2021
- 28% 994 / 3607 Partidos
- Victoria equipo casa 45.47%
- Empates 20.12%
- Victoria equipo visitante 34.41%
- Más de 1.5 85.51%
- Más de 2.5 65.09%
- Más de 3.5 44.77%
- Goles 3459
- Goles/Partido 3.48
- Goles/Partido (casa) 1.9
- Goles/Partido (visitante) 1.58
- Ambos equipos marcan 58.35%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips