Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Blackburn Rovers Huddersfield Town estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2012-11-06 Huddersfield 2-2 Blackburn
2010-07-21 Huddersfield 1-0 Blackburn
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Cardiff 83 42 25 8 9 68:41
2 Hull 77 42 24 5 13 59:47
3 Watford 71 42 21 8 13 78:54
4 Crystal Palace 66 41 18 12 11 67:54
5 Brighton 65 42 16 17 9 59:41
6 Bolton 63 42 17 12 13 62:54
7 Nottm Forest 63 42 16 15 11 60:55
8 Leicester 61 42 17 10 15 62:40
9 Charlton 57 42 15 12 15 57:55
10 Middlesbrough 55 42 17 4 21 57:64
11 Leeds 55 42 15 10 17 53:62
12 Blackpool 54 42 13 15 14 57:54
13 Derby 54 42 14 12 16 59:58
14 Burnley 54 42 14 12 16 57:57
15 Birmingham 54 42 13 15 14 59:65
16 Sheff Wed 53 42 15 8 19 50:59
17 Ipswich 53 42 14 11 17 41:57
18 Millwall 52 40 14 10 16 49:55
19 Huddersfield 51 42 13 12 17 45:69
20 Blackburn 50 41 12 14 15 50:55
21 Peterborough 50 42 14 8 20 62:69
22 Barnsley 49 42 13 10 19 51:67
23 Wolverhampton 48 42 13 9 20 52:63
24 Bristol City 40 42 11 7 24 57:76
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Cardiff 49 21 15 4 2 36:14
2 Bolton 44 21 13 5 3 33:17
3 Crystal Palace 43 21 12 7 2 47:27
4 Hull 41 21 13 2 6 33:20
5 Leicester 40 21 12 4 5 42:19
6 Leeds 39 21 12 3 6 28:24
7 Middlesbrough 38 21 12 2 7 35:25
8 Derby 37 21 10 7 4 39:21
9 Nottm Forest 37 21 10 7 4 35:25
10 Brighton 36 21 9 9 3 31:16
11 Watford 35 21 10 5 6 36:25
12 Blackburn 32 21 9 5 7 25:22
13 Burnley 31 21 8 7 6 28:21
14 Blackpool 29 21 7 8 6 30:23
15 Ipswich 29 21 8 5 8 28:26
16 Bristol City 28 21 8 4 9 39:40
17 Barnsley 28 21 8 4 9 23:30
18 Sheff Wed 27 21 8 3 10 27:34
19 Huddersfield 27 21 6 9 6 23:24
20 Birmingham 26 21 6 8 7 27:33
21 Peterborough 25 21 7 4 10 33:39
22 Wolverhampton 25 21 6 7 8 28:33
23 Charlton 24 21 6 6 9 26:32
24 Millwall 24 19 7 3 9 22:27
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Watford 36 21 11 3 7 42:29
2 Hull 36 21 11 3 7 26:27
3 Cardiff 34 21 10 4 7 32:27
4 Charlton 33 21 9 6 6 31:23
5 Brighton 29 21 7 8 6 28:25
6 Birmingham 28 21 7 7 7 32:32
7 Millwall 28 21 7 7 7 27:28
8 Nottm Forest 26 21 6 8 7 25:30
9 Sheff Wed 26 21 7 5 9 23:25
10 Peterborough 25 21 7 4 10 29:30
11 Blackpool 25 21 6 7 8 27:31
12 Huddersfield 24 21 7 3 11 22:45
13 Ipswich 24 21 6 6 9 13:31
14 Burnley 23 21 6 5 10 29:36
15 Wolverhampton 23 21 7 2 12 24:30
16 Crystal Palace 23 20 6 5 9 20:27
17 Barnsley 21 21 5 6 10 28:37
18 Leicester 21 21 5 6 10 20:21
19 Bolton 19 21 4 7 10 29:37
20 Blackburn 18 20 3 9 8 25:33
21 Middlesbrough 17 21 5 2 14 22:39
22 Derby 17 21 4 5 12 20:37
23 Leeds 16 21 3 7 11 25:38
24 Bristol City 12 21 3 3 15 18:36

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2012/2013 - Temporada Regular

Blackburn Rovers
  Local   Visitante   1er Gol
20º Blackburn 2-0 Derby 13º 7''Local
20º Blackburn 1-1 Blackpool 12º 65''Visitante
20º Blackburn 1-1 Burnley 14º 32''Visitante
20º Blackburn 2-3 Peterborough 21º 11''Visitante
20º Blackburn 0-0 Leeds 11º -
20º Blackburn 1-0 Ipswich 17º 61''Local
20º Blackburn 2-0 Bristol City 24º 28''Local
20º Blackburn 1-1 Brighton 45''Local
20º Blackburn 1-2 Charlton 26''Visitante
20º Blackburn 3-0 Nottm Forest 48''Local
20º Blackburn 1-4 Cardiff 30''Visitante
20º Blackburn 1-2 Bolton 2''Visitante
20º Blackburn 0-2 Millwall 18º 71''Visitante
20º Blackburn 1-1 Birmingham 15º 13''Local
20º Blackburn 1-0 Watford 90''Local
20º Blackburn 1-0 Sheff Wed 16º 5''Local
20º Blackburn 0-1 Wolverhampton 23º 78''Visitante
20º Blackburn 1-2 Middlesbrough 10º 7''Visitante
20º Blackburn 2-1 Barnsley 22º 32''Visitante
20º Blackburn 2-1 Leicester 33''Local
20º Blackburn 1-0 Hull 77''Local
Huddersfield Town
  Local   Visitante   1er Gol
23º Wolverhampton 1-3 Huddersfield 19º 4''Local
Bolton 1-0 Huddersfield 19º 57''Local
11º Leeds 1-2 Huddersfield 19º 54''Visitante
Brighton 4-1 Huddersfield 19º 20''Local
14º Burnley 0-1 Huddersfield 19º 56''Visitante
Nottm Forest 6-1 Huddersfield 19º 10''Visitante
13º Derby 3-0 Huddersfield 19º 24''Local
Watford 4-0 Huddersfield 19º 45''Local
Leicester 6-1 Huddersfield 19º 7''Local
Crystal Palace 1-1 Huddersfield 19º 39''Local
Hull 2-0 Huddersfield 19º 8''Local
10º Middlesbrough 3-0 Huddersfield 19º 28''Local
Charlton 1-1 Huddersfield 19º 60''Local
22º Barnsley 0-1 Huddersfield 19º 36''Visitante
18º Millwall 4-0 Huddersfield 19º 28''Local
21º Peterborough 3-1 Huddersfield 19º 16''Local
15º Birmingham 0-1 Huddersfield 19º 25''Visitante
12º Blackpool 1-3 Huddersfield 19º 13''Visitante
16º Sheff Wed 1-3 Huddersfield 19º 16''Visitante
17º Ipswich 2-2 Huddersfield 19º 36''Visitante
Cardiff 1-0 Huddersfield 19º 90''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Blackburn Rovers
  Local   Visitante   1er Gol
20º Blackburn 1-4 Cardiff 30''Visitante
20º Blackburn 1-0 Hull 77''Local
20º Blackburn 1-0 Watford 90''Local
           
20º Blackburn 1-1 Brighton 45''Local
20º Blackburn 1-2 Bolton 2''Visitante
20º Blackburn 3-0 Nottm Forest 48''Local
20º Blackburn 2-1 Leicester 33''Local
20º Blackburn 1-2 Charlton 26''Visitante
20º Blackburn 1-2 Middlesbrough 10º 7''Visitante
20º Blackburn 0-0 Leeds 11º -
20º Blackburn 1-1 Blackpool 12º 65''Visitante
20º Blackburn 2-0 Derby 13º 7''Local
20º Blackburn 1-1 Burnley 14º 32''Visitante
20º Blackburn 1-1 Birmingham 15º 13''Local
20º Blackburn 1-0 Sheff Wed 16º 5''Local
20º Blackburn 1-0 Ipswich 17º 61''Local
20º Blackburn 0-2 Millwall 18º 71''Visitante
           
           
20º Blackburn 2-3 Peterborough 21º 11''Visitante
20º Blackburn 2-1 Barnsley 22º 32''Visitante
20º Blackburn 0-1 Wolverhampton 23º 78''Visitante
20º Blackburn 2-0 Bristol City 24º 28''Local
Huddersfield Town
  Local   Visitante   1er Gol
Cardiff 1-0 Huddersfield 19º 90''Local
Hull 2-0 Huddersfield 19º 8''Local
Watford 4-0 Huddersfield 19º 45''Local
Crystal Palace 1-1 Huddersfield 19º 39''Local
Brighton 4-1 Huddersfield 19º 20''Local
Bolton 1-0 Huddersfield 19º 57''Local
Nottm Forest 6-1 Huddersfield 19º 10''Visitante
Leicester 6-1 Huddersfield 19º 7''Local
Charlton 1-1 Huddersfield 19º 60''Local
10º Middlesbrough 3-0 Huddersfield 19º 28''Local
11º Leeds 1-2 Huddersfield 19º 54''Visitante
12º Blackpool 1-3 Huddersfield 19º 13''Visitante
13º Derby 3-0 Huddersfield 19º 24''Local
14º Burnley 0-1 Huddersfield 19º 56''Visitante
15º Birmingham 0-1 Huddersfield 19º 25''Visitante
16º Sheff Wed 1-3 Huddersfield 19º 16''Visitante
17º Ipswich 2-2 Huddersfield 19º 36''Visitante
18º Millwall 4-0 Huddersfield 19º 28''Local
           
           
21º Peterborough 3-1 Huddersfield 19º 16''Local
22º Barnsley 0-1 Huddersfield 19º 36''Visitante
23º Wolverhampton 1-3 Huddersfield 19º 4''Local
           

Trayecto

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Blackburn Rovers
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 1 - 1
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - 5 -
No ganado en... - 7 -
Sin empates en... 1 5 3
Está invicto en... 3 - 1
Huddersfield Town
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 1
Racha de empates actual 1 - -
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... 3 - -
Sin empates en... - 9 1
Está invicto en... 1 1 2

Goles

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Blackburn Rovers
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.19 1.25 1.22
Media de goles encajados por partido 1.05 1.65 1.34
Media de goles marcados+encajados 2.24 2.9 2.56
Portería a cero 38% 5% 22%
Partidos sin marcar 14% 40% 27%
Partidos Más de 2,5 goles 38% 40% 39%
Partidos Menos de 2,5 goles 62% 60% 61%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 10 en 21 48%
 ⇒ y está ganando al descanso 5 en 10 50%
 ⇒ y gana el partido 8 en 10 80%
Dar la vuelta 1 en 10 10%
Huddersfield Town
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.1 1.05 1.07
Media de goles encajados por partido 1.14 2.14 1.64
Media de goles marcados+encajados 2.24 3.19 2.71
Portería a cero 33% 14% 24%
Partidos sin marcar 29% 33% 31%
Partidos Más de 2,5 goles 38% 62% 50%
Partidos Menos de 2,5 goles 62% 38% 50%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 21 38%
 ⇒ y está ganando al descanso 5 en 8 63%
 ⇒ y gana el partido 6 en 8 75%
Dar la vuelta 1 en 13 8%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 3
G.Cont 4
16-30 G.Marc 1
G.Cont 4
31-45 G.Marc 4
G.Cont 2
46-60 G.Marc 3
G.Cont 2
61-75 G.Marc 4
G.Cont 5
76-90 G.Marc 10
G.Cont 5
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 3
16-30 G.Marc 4
G.Cont 10
31-45 G.Marc 4
G.Cont 7
46-60 G.Marc 4
G.Cont 9
61-75 G.Marc 5
G.Cont 5
76-90 G.Marc 3
G.Cont 11
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Blackburn Rovers Local Global
Marcador al descanso
0-0 38% (8)
0-1 24% (5)
1-0 19% (4)
1-1 10% (2)
2-0 5% (1)
0-3 5% (1)
Total 100% (21)
Marcador final
1-1 19% (4)
1-0 19% (4)
1-2 14% (3)
2-0 10% (2)
2-1 10% (2)
2-3 5% (1)
0-0 5% (1)
3-0 5% (1)
1-4 5% (1)
0-2 5% (1)
0-1 5% (1)
Total 100% (21)
Huddersfield Town Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 24% (5)
1-0 24% (5)
0-1 14% (3)
1-1 10% (2)
2-0 10% (2)
1-2 10% (2)
4-1 5% (1)
3-0 5% (1)
Total 100% (21)
Marcador final
1-3 14% (3)
0-1 14% (3)
1-0 10% (2)
6-1 10% (2)
3-0 10% (2)
4-0 10% (2)
1-1 10% (2)
1-2 5% (1)
4-1 5% (1)
2-0 5% (1)
3-1 5% (1)
2-2 5% (1)
Total 100% (21)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Blackburn y Huddersfield tuvieron 2 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 empate e 1 victoria de Huddersfield.

El último partido de Blackburn fue para Campeonato, en casa, contra Derby County, el que resultó en una victoria por 2-0. El último partido de Huddersfield fue para Campeonato, fuera de casa, contra Wolverhampton Wanderers, y resultó en una victoria por 1-3.

 

Campeonato - 2012/2013

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.7%
  • Empates 26.21%
  • Victoria equipo visitante 29.08%
  • Más de 1.5 74.51%
  • Más de 2.5 51.71%
  • Más de 3.5 27.65%
  • Goles 1501
  • Goles/Partido 2.69
  • Goles/Partido (casa) 1.5
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 57.09%
  • Goles después de los 80' 18.72%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips