Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Peterborough United Coventry City estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2009-12-12 Coventry 3-2 Peterborough


Clasificaciones en esta competición

ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición.
Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Newcastle 102 46 30 12 4 90:35
2 West Bromwich 91 46 26 13 7 89:48
3 Nottm Forest 79 46 22 13 11 65:40
4 Cardiff 76 46 22 10 14 73:54
5 Leicester 76 46 21 13 12 61:45
6 Blackpool 70 46 19 13 14 74:58
7 Swansea 69 46 17 18 11 40:37
8 Sheff Utd 65 46 17 14 15 62:55
9 Reading 63 46 17 12 17 68:63
10 Bristol City 63 46 15 18 13 56:65
11 Middlesbrough 62 46 16 14 16 58:50
12 Doncaster 60 46 15 15 16 59:58
13 QPR 57 46 14 15 17 58:65
14 Derby 56 46 15 11 20 53:63
15 Ipswich 56 46 12 20 14 50:61
16 Watford 54 46 14 12 20 61:68
17 Preston 54 46 13 15 18 58:73
18 Barnsley 54 46 14 12 20 53:69
19 Coventry 54 46 13 15 18 47:64
20 Scunthorpe 52 46 14 10 22 62:84
21 Crystal Palace 49 46 14 17 15 50:53
22 Sheff Wed 47 46 11 14 21 49:69
23 Plymouth 41 46 11 8 27 43:68
24 Peterborough 34 46 8 10 28 46:80
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Newcastle 59 23 18 5 56:13
2 Nottm Forest 56 23 18 2 3 45:13
3 West Bromwich 51 23 16 3 4 48:21
4 Blackpool 45 23 13 6 4 46:22
5 Leicester 45 23 13 6 4 40:18
6 Sheff Utd 44 23 12 8 3 37:20
7 Cardiff 42 23 12 6 5 37:20
8 Bristol City 40 23 10 10 3 38:34
9 Swansea 40 23 10 10 3 21:12
10 Derby 39 23 12 3 8 37:32
11 Scunthorpe 37 23 10 7 6 40:32
12 Reading 37 23 10 7 6 39:22
13 Preston 37 23 9 10 4 35:26
14 Watford 36 23 10 6 7 36:26
15 Middlesbrough 35 23 9 8 6 25:21
16 Ipswich 35 23 8 11 4 24:23
17 Doncaster 34 23 9 7 7 32:29
18 QPR 33 23 8 9 6 36:28
19 Coventry 33 23 8 9 6 27:29
20 Barnsley 31 23 8 7 8 25:29
21 Sheff Wed 30 23 8 6 9 30:31
22 Crystal Palace 29 23 8 5 10 24:27
23 Peterborough 23 23 6 5 12 32:37
24 Plymouth 21 23 5 6 12 20:30
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Newcastle 43 23 12 7 4 34:22
2 West Bromwich 40 23 10 10 3 41:27
3 Cardiff 34 23 10 4 9 36:34
4 Leicester 31 23 8 7 8 21:27
5 Crystal Palace 30 23 6 12 5 26:26
6 Swansea 29 23 7 8 8 19:25
7 Middlesbrough 27 23 7 6 10 33:29
8 Reading 26 23 7 5 11 29:41
9 Doncaster 26 23 6 8 9 27:29
10 Blackpool 25 23 6 7 10 28:36
11 QPR 24 23 6 6 11 22:37
12 Barnsley 23 23 6 5 12 28:40
13 Nottm Forest 23 23 4 11 8 20:27
14 Bristol City 23 23 5 8 10 18:31
15 Ipswich 21 23 4 9 10 26:38
16 Sheff Utd 21 23 5 6 12 25:35
17 Coventry 21 23 5 6 12 20:35
18 Plymouth 20 23 6 2 15 23:38
19 Watford 18 23 4 6 13 25:42
20 Preston 17 23 4 5 14 23:47
21 Sheff Wed 17 23 3 8 12 19:38
22 Derby 17 23 3 8 12 16:31
23 Scunthorpe 15 23 4 3 16 22:52
24 Peterborough 11 23 2 5 16 14:43

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2009/2010 - Temporada Regular

Peterborough United
  Local   Visitante   1er Gol
24º Peterborough 3-1 Ipswich 15º 9''Visitante
24º Peterborough 1-0 QPR 13º 10''Local
24º Peterborough 0-1 Preston 17º 34''Visitante
24º Peterborough 0-3 Derby 14º 44''Visitante
24º Peterborough 4-4 Cardiff 6''Visitante
24º Peterborough 2-1 Watford 16º 9''Local
24º Peterborough 2-2 Swansea 55''Local
24º Peterborough 2-2 Middlesbrough 11º 28''Visitante
24º Peterborough 1-2 Barnsley 18º 24''Local
24º Peterborough 3-0 Scunthorpe 20º 25''Local
24º Peterborough 1-2 Nottm Forest 50''Local
24º Peterborough 1-2 Plymouth 23º 63''Visitante
24º Peterborough 3-2 Reading 30''Visitante
24º Peterborough 1-1 Crystal Palace 21º 53''Local
24º Peterborough 2-3 West Bromwich 3''Visitante
24º Peterborough 1-1 Sheff Wed 22º 21''Visitante
Coventry City
  Local   Visitante   1er Gol
21º Crystal Palace 0-1 Coventry 19º 85''Visitante
Newcastle 4-1 Coventry 19º 35''Visitante
10º Bristol City 1-1 Coventry 19º 47''Visitante
Swansea 0-0 Coventry 19º -
15º Ipswich 3-2 Coventry 19º 2''Visitante
Nottm Forest 2-0 Coventry 19º 42''Local
23º Plymouth 0-1 Coventry 19º 72''Visitante
20º Scunthorpe 1-0 Coventry 19º 30''Local
13º QPR 2-2 Coventry 19º 16''Visitante
14º Derby 2-1 Coventry 19º 4''Visitante
Cardiff 2-0 Coventry 19º 5''Local
22º Sheff Wed 2-0 Coventry 19º 4''Local
16º Watford 2-3 Coventry 19º 14''Visitante
17º Preston 3-2 Coventry 19º 19''Visitante
Blackpool 3-0 Coventry 19º 13''Local
12º Doncaster 0-0 Coventry 19º -
18º Barnsley 0-2 Coventry 19º 8''Visitante

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Peterborough United
  Local   Visitante   1er Gol
           
24º Peterborough 2-3 West Bromwich 3''Visitante
24º Peterborough 1-2 Nottm Forest 50''Local
24º Peterborough 4-4 Cardiff 6''Visitante
           
           
24º Peterborough 2-2 Swansea 55''Local
           
24º Peterborough 3-2 Reading 30''Visitante
           
24º Peterborough 2-2 Middlesbrough 11º 28''Visitante
           
24º Peterborough 1-0 QPR 13º 10''Local
24º Peterborough 0-3 Derby 14º 44''Visitante
24º Peterborough 3-1 Ipswich 15º 9''Visitante
24º Peterborough 2-1 Watford 16º 9''Local
24º Peterborough 0-1 Preston 17º 34''Visitante
24º Peterborough 1-2 Barnsley 18º 24''Local
           
24º Peterborough 3-0 Scunthorpe 20º 25''Local
24º Peterborough 1-1 Crystal Palace 21º 53''Local
24º Peterborough 1-1 Sheff Wed 22º 21''Visitante
24º Peterborough 1-2 Plymouth 23º 63''Visitante
           
Coventry City
  Local   Visitante   1er Gol
Newcastle 4-1 Coventry 19º 35''Visitante
           
Nottm Forest 2-0 Coventry 19º 42''Local
Cardiff 2-0 Coventry 19º 5''Local
           
Blackpool 3-0 Coventry 19º 13''Local
Swansea 0-0 Coventry 19º -
           
           
10º Bristol City 1-1 Coventry 19º 47''Visitante
           
12º Doncaster 0-0 Coventry 19º -
13º QPR 2-2 Coventry 19º 16''Visitante
14º Derby 2-1 Coventry 19º 4''Visitante
15º Ipswich 3-2 Coventry 19º 2''Visitante
16º Watford 2-3 Coventry 19º 14''Visitante
17º Preston 3-2 Coventry 19º 19''Visitante
18º Barnsley 0-2 Coventry 19º 8''Visitante
           
20º Scunthorpe 1-0 Coventry 19º 30''Local
21º Crystal Palace 0-1 Coventry 19º 85''Visitante
22º Sheff Wed 2-0 Coventry 19º 4''Local
23º Plymouth 0-1 Coventry 19º 72''Visitante
           

Trayecto

  • Campeonato 2009/2010
  • Últimos 10 partidos
Peterborough United
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 2 - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - 7 1
No ganado en... - 17 1
Sin empates en... 4 7 9
Está invicto en... 2 - -
Coventry City
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 3 1 2
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... - - -
Sin empates en... 3 2 5
Está invicto en... 7 1 2

Goles

  • Campeonato 2009/2010
  • Últimos 10 partidos
Peterborough United
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.69 0.53 1.09
Media de goles encajados por partido 1.69 1.71 1.7
Media de goles marcados+encajados 3.38 2.24 2.79
Portería a cero 13% 6% 9%
Partidos sin marcar 13% 53% 33%
Partidos Más de 2,5 goles 75% 29% 52%
Partidos Menos de 2,5 goles 25% 71% 48%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 7 en 16 44%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 7 43%
 ⇒ y gana el partido 3 en 7 43%
Dar la vuelta 2 en 9 22%
Coventry City
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.35 0.94 1.15
Media de goles encajados por partido 1.12 1.59 1.35
Media de goles marcados+encajados 2.47 2.53 2.5
Portería a cero 24% 29% 26%
Partidos sin marcar 18% 41% 29%
Partidos Más de 2,5 goles 41% 41% 41%
Partidos Menos de 2,5 goles 59% 59% 59%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 10 en 17 59%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 10 30%
 ⇒ y gana el partido 4 en 10 40%
Dar la vuelta 0 en 5 0%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 3
16-30 G.Marc 2
G.Cont 5
31-45 G.Marc 2
G.Cont 8
46-60 G.Marc 9
G.Cont 5
61-75 G.Marc 3
G.Cont 4
76-90 G.Marc 9
G.Cont 2
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 4
G.Cont 3
16-30 G.Marc 2
G.Cont 3
31-45 G.Marc 1
G.Cont 5
46-60 G.Marc 1
G.Cont 7
61-75 G.Marc 2
G.Cont 5
76-90 G.Marc 6
G.Cont 4
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2009/2010
  • Últimos 10 partidos
Peterborough United Local Global
Marcador al descanso
0-1 31% (5)
0-0 25% (4)
1-0 13% (2)
0-4 6% (1)
1-2 6% (1)
2-0 6% (1)
0-2 6% (1)
1-3 6% (1)
Total 100% (16)
Marcador final
1-2 19% (3)
2-2 13% (2)
1-1 13% (2)
3-1 6% (1)
1-0 6% (1)
0-1 6% (1)
0-3 6% (1)
4-4 6% (1)
2-1 6% (1)
3-0 6% (1)
3-2 6% (1)
2-3 6% (1)
Total 100% (16)
Coventry City Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 29% (5)
1-0 24% (4)
1-1 18% (3)
0-1 18% (3)
2-0 6% (1)
2-1 6% (1)
Total 100% (17)
Marcador final
2-0 18% (3)
0-1 12% (2)
0-0 12% (2)
3-2 12% (2)
4-1 6% (1)
1-1 6% (1)
1-0 6% (1)
2-2 6% (1)
2-1 6% (1)
2-3 6% (1)
3-0 6% (1)
0-2 6% (1)
Total 100% (17)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Peterborough y Coventry tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Coventry.

El último partido de Peterborough fue para Campeonato, fuera de casa, contra Swansea City, el que resultó en una derrota por 1-0. El último partido de Coventry fue para Campeonato, en casa, contra Scunthorpe United, y resultó en una victoria por 2-1.

 

Campeonato - 2009/2010

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.42%
  • Empates 29.08%
  • Victoria equipo visitante 25.49%
  • Más de 1.5 73.61%
  • Más de 2.5 45.78%
  • Más de 3.5 27.11%
  • Goles 1446
  • Goles/Partido 2.6
  • Goles/Partido (casa) 1.51
  • Goles/Partido (visitante) 1.09
  • Ambos equipos marcan 52.24%
  • Goles después de los 80' 16.87%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips