Rayo Ibense Castellón II estadísticas
Rayo Ibense |
| Castellón II |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2024/2025 - Tercera - Group 6 - Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayo Ibense
| Castellon II
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayo Ibense
| Castellon II
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayo Ibense
| Castellon II
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayo Ibense
|
Castellon II
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayo Ibense Local Global
| Castellon II Visitante Global
|
Rayo Ibense y Castellón II tuvieron 4 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Rayo Ibense, 1 empate y 2 victorias de Castellón II.
El último partido de Rayo Ibense fue para Tercera División, fuera de casa, contra Torrellano, el que resultó en una derrota por 2-0. El último partido de Castellón II fue para Tercera División, en casa, contra Soneja, y resultó en una victoria por 3-1.
Tercera División
Villarreal III | 0-0 | Roda | |
Arucas | 0-0 | Tamaraceite | |
Buzanada | 1-1 | Santa Úrsula | |
Viera | 2-2 | Los Llanos | |
Estrella | 1-2 | Ibarra | |
Santa Brígida | 1-0 | San Miguel | |
Valle Egüés | 0-0 | Pamplona | |
Migjorn | 0-3 | Collerense | |
Llosetense | 5-1 | Campos | |
Alcúdia | 0-2 | Formentera | |
San Viator | 0-2 | Pasaia | |
Cortes | 1-2 | Cirbonero | |
Burladés | 3-4 | Huarte | |
Alcorcón II | 1-1 | Paracuellos | |
Mojados | 1-5 | Virgen Camino | |
PE Sant Jordi | 0-1 | Poblense | |
Txantrea | 1-0 | Gares | |
Villacañas | 1-4 | Toledo | |
Atzeneta | 2-0 | Racing CF Benidorm | |
Briviesca | 1-0 | AD Laguna | |
Manacor | 5-1 | Mercadal | |
Mineros | 3-1 | Barreda | |
Barbadás | 0-1 | UD Ourense | |
San Juan | 2-0 | Beti Onak | |
Artajonés | 2-1 | Rotxapea | |
Jove | 0-1 | Levante II | |
Palencia CF | 1-0 | Atlético Mansillés | |
Portmany | 0-0 | Penya Independent | |
Leioa | 1-0 | Basconia | |
Durango | 1-2 | Lagun Onak | |
Épila | 1-1 | Ebro | |
Manchego | 0-1 | Quintanar | |
Astorga | 2-0 | Rodrigo | |
Deusto | 3-0 | Deportivo Alavés III | |
Beti Kozkor | 0-2 | Peña Sport | |
Villarrubia | 2-2 | Huracán | |
Águilas II | 1-0 | Murcia II | |
Patacona | 1-3 | Saguntino | |
Huétor Tájar | 1-0 | El Palo | |
Monte | 0-2 | Siete Villas | |
Revilla | 3-1 | Vimenor | |
Roces | 0-2 | Colunga | |
Agoncillo | 2-0 | River Ebro | |
Yagüe | 1-4 | Peña | |
Cartaya | 1-0 | Inter Sevilla | |
Castellonense | 1-2 | Ontinyent 1931 | |
Puebla Calzada | 3-3 | Jerez | |
Villarrobledo | 1-1 | Cazalegas | |
Plus Ultra | 1-2 | Balsicas Atlético | |
Rayo II | 0-1 | Galapagar | |
SFC Minerva | 0-0 | Bala Azul | |
Calahorra II | 7-1 | Casalarreina | |
Torrejón | 0-0 | Aravaca | |
Canillas | 3-1 | AD Parla | |
Cala Pozuelo | 1-1 | Carabanchel | |
Leganés II | 1-0 | Collado Villal | |
Torre del Mar | 0-1 | Málaga II | |
Mollerussa | 5-1 | Tona | |
Prat | 1-2 | Grama | |
L'Hospitalet | 3-1 | Badalona II | |
Montañesa | 3-0 | L'Escala | |
Atlètic Lleida | 0-2 | Reddis | |
Manresa | 2-2 | Girona II | |
Tamarite | 0-0 | Caspe | |
Oviedo II | 0-0 | Gijón II | |
Avilés Stadium | 0-2 | Lenense | |
Lealtad | 3-0 | Ceares | |
Praviano | 0-5 | Covadonga | |
Real Titánico | 2-1 | Condal | |
Extremadura 1924 | 1-2 | Olivenza | |
Pueblonuevo | 1-2 | Santa Amalia | |
Diocesano | 1-0 | Moralo | |
Castuera | 3-1 | Montijo | |
Somozas | 2-3 | Sarriana | |
Socuéllamos | 1-0 | Marchamalo | |
Calvo Sotelo | 3-2 | Manzanares | |
El Palmar | 3-2 | Cieza | |
Logroñés II | 4-2 | Varea | |
Comillas | 2-2 | Berceo | |
Las Rozas | 1-1 | Villaverde-B. | |
Tres Cantos | 2-1 | El Álamo | |
Alcalá | 1-0 | Trival | |
Coria | 2-4 | Puente Genil | |
Roque Lepe | 0-2 | Utrera | |
La Palma | 0-1 | Pozoblanco | |
Tomares | 1-2 | Lucena | |
Bollullos | 2-1 | Conil | |
Córdoba II | 1-0 | Club Atlético Central | |
Rayo Ibense | 2-3 | Castellón II | |
Huétor Vega | 1-0 | Mancha Real | |
Santa Marta | 3-3 | Cristo Atl | |
Azuaga | 1-1 | Villafranca | |
Trujillo | 0-0 | Calamonte | |
Eibar III | 2-1 | Santurtzi | |
Lanzarote | 1-1 | Las Palmas II | |
San Fernando | 3-2 | Panad. Pulido | |
Marino | 1-0 | San Bartolomé | |
Mensajero | 2-1 | Herbania | |
Porreres | 0-0 | Constància | |
Belchite | 1-2 | Cuarte | |
Bidezarra | 1-1 | Ardoi | |
Huelva II | 1-1 | Ceuta II | |
Aretxabaleta | 1-0 | San Ignacio | |
Touring | 0-1 | Derio | |
Brea | 0-1 | Andorra CF | |
Calamocha | 1-1 | Zuera | |
Mosconia | 1-1 | L'Entregu | |
Cayón | 0-1 | Tropezón | |
Peralada | 0-3 | Cerdanyola | |
Binissalem | 0-2 | Platges | |
Santanyí | 2-0 | Felanitx | |
Padura | 0-1 | Urduliz | |
Fuentes | 1-2 | Fraga | |
La Almunia | 0-1 | Almudévar | |
Utrillas | 2-0 | Huesca II | |
Monzón | 1-4 | Binéfar | |
Castro | 0-2 | Albericia | |
Gama | 0-0 | UD Sámano | |
Tuilla | 0-2 | Caudal | |
Urraca | 1-1 | San Martín | |
Badajoz | 3-0 | Arroyo | |
Valladares | 1-1 | Villalbés | |
Arosa | 3-0 | Polvorín | |
Celta de Vigo III | 2-1 | Alondras | |
Cantolagua | 0-1 | Mutilvera | |
Tarancón | 1-3 | Albacete II | |
Noblejas | 0-0 | Valdepeñas | |
Lorca | 2-1 | UCAM Murcia II | |
Arnedo | 0-2 | Náxara | |
Haro Deportivo | 1-1 | Vianés | |
Vall de Uxó | 0-1 | Crevillente | |
Bembibre | 1-3 | Tordesillas | |
Arandina | 2-2 | Almazán | |
Becerril | 0-0 | Mirandés II | |
Europa II | 2-2 | Sabadell II | |
Vilassar | 0-1 | San Cristóbal | |
Naval | 0-1 | Torina | |
Bezana | 2-2 | Barquereño | |
Atlético Arteixo | 3-1 | Betanzos | |
Boiro | 2-1 | Viveiro | |
Villalonga | 2-0 | Noia | |
Muleño | 0-0 | Bullense | |
UD Caravaca | 2-1 | Alcantarilla | |
La Calzada | 1-1 | Tedeón | |
Utiel | 1-1 | Soneja | |
Martos | 2-1 | Poli Almería | |
Villaralbo | 2-0 | Cul. Leonesa | |
Portugalete | 2-1 | Beasain | |
Colindres | 0-0 | Guarnizo | |
Jaraíz | 2-2 | Llerenense | |
Estradense | 0-0 | Silva | |
Pedroñeras | 0-0 | Azuqueca | |
Oyonesa | 4-0 | Autol | |
Unión Molinense | 2-2 | Santomera | |
Espeleño | 3-1 | Sevilla III | |
La Nucía | 0-0 | Torrellano | |
Pulpileño | 1-0 | Cartagena II | |
Porcuna | 0-2 | Málaga City | |
El Ejido | 1-1 | Mijas Las Lagunas | |
Arenas de Armilla | 1-3 | Jaén | |
Motril | 5-2 | Torreperogil | |
Cd. Torredonj. | 4-0 | Marbellí |
Tercera División - 2024/2025
- 26% 1476 / 5720 Partidos
- Victoria equipo casa 39.23%
- Empates 30.76%
- Victoria equipo visitante 30.01%
- Más de 1.5 68.83%
- Más de 2.5 43.43%
- Más de 3.5 23.85%
- Goles 3575
- Goles/Partido 2.42
- Goles/Partido (casa) 1.33
- Goles/Partido (visitante) 1.1
- Ambos equipos marcan 46.14%
- Goles después de los 80' 17.9%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips