Unión Molinense El Palmar estadísticas
Unión Molinense |
| El Palmar |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2023/2024 - Tercera - Group 13 - Group 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unión Molinense
| El Palmar
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unión Molinense
| El Palmar
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unión Molinense
| El Palmar
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unión Molinense
|
El Palmar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unión Molinense Local Global
| El Palmar Visitante Global
|
Unión Molinense y El Palmar tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Unión Molinense, e 2 victorias de El Palmar.
El último partido de Unión Molinense fue para Tercera División, fuera de casa, contra Montecasillas, el que resultó en una victoria por 1-3. El último partido de El Palmar fue para Tercera División, en casa, contra UD Caravaca, y resultó en una derrota por 0-2.
Tercera División
Soneja | 2-2 | Elche II | |
Rincón | 1-0 | Motril | |
Pueblonuevo | 2-2 | Don Álvaro | |
Tarancón | 2-2 | Albacete II | |
Algar | 4-3 | Plus Ultra | |
Santa Brígida | 3-3 | Tamaraceite | |
Murcia II | 2-4 | Minera | |
Ibiza Pitiusas | 3-0 | Mercadal | |
Villarreal III | 1-0 | Torrellano | |
Ponferradina I | 1-3 | Almazán | |
Diocesanos | 0-2 | Cul. Leonesa | |
Patacona | 1-2 | Burriana | |
Rapitenca | 1-2 | L'Escala | |
Tuilla | 2-2 | Barcia | |
Lerinés | 1-1 | Beti Onak | |
Virgen Camino | 1-1 | Villaralbo | |
Leioa | 3-3 | San Ignacio | |
Arzúa | 1-0 | Silva | |
UD Sámano | 1-1 | Escobedo | |
Llosetense | 3-0 | Arenal | |
Alcúdia | 5-1 | Collerense | |
Atlético Arteixo | 0-2 | Bergantiños | |
Mollerussa | 1-1 | Peralada | |
La Cuadra | 2-1 | Santa Úrsula | |
Basconia | 3-2 | Anaitasuna | |
Deportivo Alavés III | 1-1 | Portugalete | |
Lagun Onak | 2-1 | Padura | |
Vitoria | 2-2 | Pasaia | |
Urduliz | 1-3 | Ondarroa | |
Deusto | 1-0 | Beasain | |
Durango | 2-3 | Touring | |
Bezana | 1-0 | Colindres | |
Castro | 3-1 | Siete Villas | |
Naval | 1-1 | Mineros | |
Velarde | 0-3 | Vimenor | |
Albericia | 0-0 | Torina | |
Laredo | 1-2 | Revilla | |
Guarnizo | 4-2 | Solares | |
Cartes | 1-1 | Tropezón | |
Beti Kozkor | 2-1 | Alesves | |
Peña Sport | 3-1 | Avance | |
Lagunak | 2-0 | Huarte | |
Cortes | 1-0 | Pamplona | |
Cirbonero | 0-1 | Burladés | |
Ardoi | 0-1 | Txantrea | |
Cantolagua | 5-1 | Oberena | |
Bidezarra | 2-0 | Subiza | |
Utrillas | 1-1 | Cariñena | |
Vilassar | 2-0 | Tona | |
Reddis | 0-0 | Girona II | |
Badalona II | 4-2 | San Cristóbal | |
Prat | 3-0 | Vilafranca | |
Olot | 3-0 | Montañesa | |
Castelldefels | 1-2 | Grama | |
Arucas | 2-0 | Marino | |
Añorga | 2-3 | Derio | |
Balsicas Atlético | 2-1 | Racing Murcia | |
Monzón | 2-0 | Binéfar | |
Castellonense | 1-4 | Atzeneta | |
Felanitx | 5-0 | Inter Manacor | |
Alaior | 1-1 | Portmany | |
Valverdeño | 6-2 | Calamonte | |
Don Benito | 9-0 | Montehermoso | |
Trival | 1-1 | Pozuelo | |
Moscardó | 1-0 | Paracuellos | |
AD Parla | 0-1 | Alcalá | |
Leganés II | 3-1 | Torrejón | |
Rayo II | 2-1 | Canillas | |
Galapagar | 2-4 | Alcorcón II | |
Las Rozas | 3-1 | Móstoles | |
Villanueva | 1-2 | Tres Cantos | |
Collado Villal | 2-2 | R Madrid III | |
Platges | 1-2 | Binissalem | |
Manacor | 0-4 | Mallorca II | |
Santanyí | 0-0 | Poblense | |
Diocesano | 3-0 | Jerez | |
L'Hospitalet | 2-0 | Pobla | |
Arenas de Armilla | 1-1 | Huétor Vega | |
Almería II | 1-0 | Torre del Mar | |
Maracena | 1-1 | Torreperogil | |
Málaga II | 0-0 | Huétor Tájar | |
Torremolinos | 1-0 | Málaga City | |
Poli Almería | 1-2 | Mancha Real | |
El Ejido | 1-2 | Jaén | |
Espeleño | 0-0 | Xerez | |
Lucena | 3-0 | Cabecense | |
Sevilla III | 1-0 | Córdoba II | |
Bollullos | 4-4 | Puente Genil | |
Ayamonte | 3-0 | Cartaya | |
Gerena | 1-0 | Ceuta II | |
La Palma | 4-2 | Utrera | |
Xerez DFC | 2-1 | Pozoblanco | |
Coria | 0-1 | Conil | |
Ibarra | 4-0 | Gran Tarajal | |
Lanzarote | 0-0 | Yaiza | |
Las Palmas II | 2-0 | Herbania | |
Victoria | 2-1 | San Bartolomé | |
Tenerife II | 4-0 | Teror | |
Panad. Pulido | 0-1 | Buzanada | |
Azuaga | 1-0 | CD Coria | |
Jove | 0-2 | Levante II | |
Fuente Cantos | 3-3 | Jaraíz | |
Lealtad | 4-0 | Luarca | |
Condal | 2-0 | Colunga | |
Urraca | 1-1 | L'Entregu | |
Gijón | 3-2 | Llanes | |
Lenense | 1-1 | Caudal | |
Ceares | 2-4 | Llanera | |
Gijón II | 3-1 | Real Titánico | |
Praviano | 0-0 | Avilés Stadium | |
Viveiro | 1-1 | Arosa | |
Paiosaco | 1-0 | Polvorín | |
Alondras | 0-0 | UD Ourense | |
Barbadás | 2-0 | Estradense | |
Celta de Vigo III | 1-0 | Betanzos | |
Somozas | 4-0 | Pontevedra II | |
Bouzas | 5-1 | Sarriana | |
Cd. Torredonj. | 10-0 | Melilla | |
Sóller | 0-4 | Constància | |
Illueca | 0-4 | Ejea | |
Tamarite | 4-1 | Calamocha | |
Huesca II | 2-2 | Belchite | |
Fuentes | 0-2 | Cuarte | |
Ebro | 1-2 | Épila | |
Fraga | 1-1 | Caspe | |
Almudévar | 3-1 | Borja | |
Santa Marta | 1-3 | Salamanca UDS | |
Becerril | 0-1 | Bembibre | |
Mirandés II | 1-1 | Ávila | |
Tordesillas | 0-0 | Palencia CF | |
Cristo Atl | 2-0 | AD Laguna | |
Astorga | 0-0 | Burgos Promes. | |
Moralo | 2-0 | Arroyo | |
Castuera | 3-0 | Olivenza | |
Villafranca | 2-0 | Trujillo | |
Gandia | 1-2 | Utiel | |
Roda | 0-1 | Rayo Ibense | |
Castellón II | 2-0 | Ontinyent 1931 | |
Acero | 2-3 | Silla | |
Villarrubia | 0-1 | Toledo | |
Villacañas | 3-0 | Cazalegas | |
Quintanar | 1-0 | Marchamalo | |
Villarrobledo | 1-1 | Conquense | |
Torrijos | 3-0 | San Clemente | |
Azuqueca | 1-1 | Huracán | |
Atl. Tomelloso | 1-3 | Calvo Sotelo | |
Socuéllamos | 2-1 | La Solana | |
CAP Murcia | 0-1 | Montecasillas | |
UCAM Murcia II | 2-0 | Bullense | |
Unión Molinense | 2-0 | El Palmar | |
Lorca | 1-1 | Alcantarilla | |
UD Caravaca | 1-2 | Cieza | |
Alfaro | 3-1 | Anguiano | |
Racing Rioja | 0-3 | Logroñés II | |
Calahorra II | 2-1 | Casalarreina | |
Vianés | 0-1 | Oyonesa | |
Haro Deportivo | 3-0 | Arnedo | |
Tedeón | 2-0 | Berceo | |
Peña | 5-4 | Comillas | |
Varea | 2-1 | Alberite | |
La Calzada | 2-1 | River Ebro |
Tercera División - 2023/2024
- 100% 5623 / 5634 Partidos
- Victoria equipo casa 41.9%
- Empates 28.15%
- Victoria equipo visitante 29.95%
- Más de 1.5 69%
- Más de 2.5 43.57%
- Más de 3.5 23.19%
- Goles 13702
- Goles/Partido 2.44
- Goles/Partido (casa) 1.36
- Goles/Partido (visitante) 1.08
- Ambos equipos marcan 45.83%
- Goles después de los 80' 18.79%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips