Vilassar Mar Atlètic Lleida estadísticas
Vilassar |
| Atlètic Lleida |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2024/2025 - Tercera - Group 5 - Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilassar Mar
| Atlètic Lleida
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilassar Mar
| Atlètic Lleida
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilassar Mar
| Atlètic Lleida
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilassar Mar
|
Atlètic Lleida
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilassar Mar Local Global
| Atlètic Lleida Visitante Global
|
Vilassar y Atlètic Lleida no se enfrentaron en los últimos 3 años, por lo que necesitas consultar otros datos de nuestras estadísticas para ayudarte a apostar en este juego.
El último partido de Vilassar fue para Tercera División, fuera de casa, contra Peralada, el que resultó en una derrota por 2-1. El último partido de Atlètic Lleida fue para Tercera División, en casa, contra Europa II, y resultó en una victoria por 3-1.
Tercera División
Huarte | 2-1 | Ardoi | |
Ardoi | 1-2 | Huarte | |
Tamaraceite | 4-0 | Panad. Pulido | |
Puente Genil | 0-1 | Club Atlético Central | |
Buzanada | 1-1 | Viera | |
Santa Brígida | 3-2 | Lanzarote | |
Mercadal | 2-2 | Formentera | |
Portmany | 2-0 | Migjorn | |
Valle Egüés | 2-1 | Burladés | |
Pamplona | 0-4 | Peña Sport | |
Berceo | 0-1 | River Ebro | |
Briviesca | 0-0 | Bembibre | |
Torina | 1-1 | Siete Villas | |
Virgen Camino | 1-2 | Rodrigo | |
Penya Independent | 1-1 | Felanitx | |
Beasain | 1-0 | Deportivo Alavés III | |
Andorra CF | 1-1 | Ebro | |
Barreda | 2-2 | Albericia | |
Silva | 0-2 | Atlético Arteixo | |
Beti Kozkor | 0-3 | San Juan | |
Txantrea | 0-1 | Bidezarra | |
Beti Onak | 0-1 | Mutilvera | |
Gares | 2-1 | Rotxapea | |
Villacañas | 2-1 | Villarrubia | |
Alcantarilla | 1-3 | Lorca | |
Oyonesa | 4-0 | Comillas | |
Alcorcón II | 2-4 | Alcalá | |
Atzeneta | 0-1 | Patacona | |
Cul. Leonesa | 1-2 | Mirandés II | |
Mojados | 0-4 | Tordesillas | |
Villaralbo | 0-1 | Arandina | |
Binissalem | 1-1 | PE Sant Jordi | |
Pasaia | 3-3 | Lagun Onak | |
Calamocha | 3-2 | Tamarite | |
Gama | 1-2 | Colindres | |
Alondras | 0-4 | UD Ourense | |
Marchamalo | 2-1 | Valdepeñas | |
Bollullos | 2-1 | Córdoba II | |
Roda | 2-0 | Rayo Ibense | |
AD Laguna | 0-0 | Atlético Mansillés | |
Constància | 0-1 | Santanyí | |
Leioa | 1-0 | Deusto | |
UD Sámano | 0-2 | Castro | |
Mineros | 2-0 | Bezana | |
Santa Amalia | 1-0 | Jerez | |
Estradense | 1-2 | Arosa | |
Quintanar | 2-3 | Noblejas | |
Manchego | 1-2 | Pedroñeras | |
Muleño | 2-1 | Plus Ultra | |
Santa Marta | 2-1 | Astorga | |
Padura | 1-1 | Portugalete | |
Collerense | 1-0 | Poblense | |
Santurtzi | 0-1 | Derio | |
Monzón | 1-1 | Épila | |
Santa Úrsula | 14/12 | Estrella | |
Huétor Tájar | 3-1 | Huétor Vega | |
Burgos Promes. | 1-1 | Almazán | |
Villafranca | 4-0 | Arroyo | |
Herbania | 2-0 | Ibarra | |
Noia | 2-0 | Villalbés | |
Torreperogil | 0-0 | Mancha Real | |
Málaga II | 1-0 | Mijas Las Lagunas | |
San Ignacio | 0-0 | Urduliz | |
Monte | 1-1 | Cayón | |
Somozas | 1-2 | Villalonga | |
Peña | 3-4 | Vianés | |
San Bartolomé | 4-0 | San Miguel | |
Paracuellos | 2-1 | El Álamo | |
Huesca II | 2-1 | La Almunia | |
Cala Pozuelo | 0-2 | Torrejón | |
Basconia | 2-1 | Durango | |
SFC Minerva | 0-0 | Pulpileño | |
Santomera | 1-1 | Bala Azul | |
Villaverde-B. | 2-0 | Tres Cantos | |
Canillas | 1-1 | Rayo II | |
AD Parla | 1-0 | Carabanchel | |
Trival | 1-1 | Galapagar | |
Grama | 1-4 | L'Hospitalet | |
Montañesa | 1-3 | Europa II | |
Manresa | 2-2 | Peralada | |
Prat | 2-0 | Mollerussa | |
Girona II | 1-1 | L'Escala | |
Llosetense | 0-0 | Manacor | |
Zuera | 3-0 | Fraga | |
Brea | 2-0 | Belchite | |
Avilés Stadium | 2-1 | Real Titánico | |
Ceares | 2-2 | Gijón II | |
Praviano | 0-0 | Lealtad | |
Lenense | 1-1 | Tuilla | |
Diocesano | 0-1 | Extremadura 1924 | |
Calamonte | 2-0 | Olivenza | |
Castuera | 3-3 | Pueblonuevo | |
Viveiro | 1-3 | Polvorín | |
Socuéllamos | 0-1 | Tarancón | |
Cazalegas | 1-0 | Toledo | |
Albacete II | 4-0 | Manzanares | |
Cieza | 0-1 | Murcia II | |
Calahorra II | 2-2 | Yagüe | |
Casalarreina | 2-3 | Tedeón | |
Logroñés II | 4-0 | Haro Deportivo | |
Varea | 2-0 | Autol | |
UD Caravaca | 0-0 | Águilas II | |
Las Rozas | 2-4 | Leganés II | |
Utrera | 2-0 | Cartaya | |
La Palma | 0-2 | Tomares | |
Conil | 1-1 | Pozoblanco | |
Racing CF Benidorm | 0-2 | Soneja | |
Jove | 1-0 | Vall de Uxó | |
Málaga City | 0-1 | Jaén | |
Azuaga | 3-1 | Puebla Calzada | |
San Cristóbal | 0-2 | Badalona II | |
Montijo | 0-2 | Llerenense | |
Mensajero | 0-0 | Arucas | |
Lucena | 4-1 | Sevilla III | |
Marino | 15/12 | San Fernando | |
Las Palmas II | 2-0 | Los Llanos | |
Cortes | 3-0 | Cantolagua | |
Levante II | 2-4 | Castellón II | |
Villarreal III | 0-2 | La Nucía | |
Colunga | 3-0 | Condal | |
Celta de Vigo III | 1-1 | Valladares | |
Binéfar | 3-2 | Caspe | |
Almudévar | 0-1 | Cuarte | |
Balsicas Atlético | 0-1 | Cartagena II | |
Aravaca | 2-2 | Collado Villal | |
Huelva II | 2-5 | Coria | |
Becerril | 1-3 | Palencia CF | |
Vilassar | 2-2 | Atlètic Lleida | |
Mosconia | 0-3 | Oviedo II | |
Sabadell II | 1-2 | Tona | |
Porreres | 2-3 | Alcúdia | |
Platges | 1-3 | Campos | |
Aretxabaleta | 3-2 | Touring | |
Badajoz | 4-0 | Trujillo | |
Sarriana | 2-0 | Betanzos | |
Barbadás | 0-1 | Boiro | |
Cirbonero | 1-1 | Artajonés | |
Huracán | 2-2 | Azuqueca | |
Arnedo | 1-1 | Agoncillo | |
Ceuta II | 1-1 | Inter Sevilla | |
Utiel | 1-1 | Castellonense | |
Bullense | 0-1 | UCAM Murcia II | |
Reddis | 4-1 | Cerdanyola | |
Utrillas | 1-0 | Fuentes | |
Barquereño | 1-3 | Vimenor | |
Tropezón | 2-0 | Guarnizo | |
Naval | 0-1 | Revilla | |
Covadonga | 0-0 | Caudal | |
Urraca | 0-0 | Roces | |
Moralo | 0-3 | Jaraíz | |
Villarrobledo | 1-1 | Calvo Sotelo | |
Unión Molinense | 2-2 | El Palmar | |
Náxara | 1-0 | La Calzada | |
Roque Lepe | 0-0 | Espeleño | |
Crevillente | 2-2 | Saguntino | |
Ontinyent 1931 | 1-1 | Torrellano | |
Marbellí | 0-3 | Poli Almería | |
L'Entregu | 3-1 | San Martín | |
Martos | 0-0 | Motril | |
Cd. Torredonj. | 6-0 | El Ejido | |
El Palo | 2-2 | Arenas de Armilla | |
Porcuna | 3-0 | Torre del Mar | |
Portmany | 18/12 | Formentera | |
La Nucía | 18/12 | Patacona | |
Alcúdia | 18/12 | Binissalem | |
Muleño | 18/12 | Murcia II | |
Oyonesa | 18/12 | Yagüe | |
Unión Molinense | 18/12 | Águilas II |
Tercera División - 2024/2025
- 42% 2409 / 5720 Partidos
- Victoria equipo casa 40.81%
- Empates 29.06%
- Victoria equipo visitante 30.14%
- Más de 1.5 70.2%
- Más de 2.5 44.83%
- Más de 3.5 24.91%
- Goles 5935
- Goles/Partido 2.46
- Goles/Partido (casa) 1.36
- Goles/Partido (visitante) 1.1
- Ambos equipos marcan 47.16%
- Goles después de los 80' 17.73%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips