Ricardo Bueno
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-06-03 | Confiança | América RN | Transferencia gratuita | - |
2023-07-06 | Avaí | Confiança | Transferencia gratuita | - |
2023-01-10 | Juventude | Avaí | Transferencia gratuita | - |
2022-12-21 | Juventude | Avaí | Transferencia gratuita | - |
2021-08-06 | Operário PR | Juventude | Transferencia gratuita | - |
2021-08-06 | Operário PR | Operário PR | Transferencia gratuita | - |
2020-11-02 | Buriram United | Operário PR | Transferencia gratuita | - |
2020-11-02 | Buriram United | Operário PR | Transferencia gratuita | - |
2020-01-01 | CSA | Buriram United | Transferencia gratuita | - |
2020-01-01 | CSA | Buriram United | Transferencia gratuita | - |
2019-06-28 | Ceará | CSA | Transferencia gratuita | - |
2018-08-28 | São Bento | Ceará | Transferencia gratuita | - |
2018-06-01 | RB Brasil | São Bento | Desconocido | - |
2018-01-01 | Santa Cruz | RB Brasil | Desconocido | - |
2017-05-16 | São Bento | Santa Cruz | Desconocido | - |
2017-01-12 | Oeste | São Bento | Desconocido | - |
2016-01-01 | Joinville | Oeste | Desconocido | - |
2015-07-18 | Seongnam | Joinville | Desconocido | - |
2015-01-01 | Figueirense | Seongnam | Desconocido | - |
2013-06-25 | Nordsjælland | Figueirense | Desconocido | - |
2012-06-01 | Atlético Mineiro | Atlético GO | Transferencia gratuita | - |
2011-08-30 | Atlético Mineiro | Palmeiras | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa do Brasil | Campeón | 1x | ||
Catarinense 1 | Campeón | 1x | ||
Liga do Nordeste | Campeón | 1x | ||
Superliga | Subcampeón | 1x | ||
Mineiro 1 | Subcampeón | 1x | ||
Cearense 1 | Subcampeón | 1x | ||
Premier League de Tailandia | Subcampeón | 1x |
Ricardo Bueno tiene 37 años, nasció el 14 agosto 1987, en São Paulo, Brazil.
El nombre completo es Ricardo Bueno da Silva.
Ricardo Bueno joga atualmente en América RN, em Brazil .
Ricardo Bueno juega en la posición de Delantero.
América RN - 2024
Nombre | Edad | |||
c | M. dos Santos Gonçalves | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Maltos Paula Becker | 24 | |||
L. Bezerra de Freitas | 22 | |||
Defender | ||||
Rafael | 35 | |||
Norberto Neto | 34 | |||
Marquinhos Pedroso | 31 | |||
Gilvan | 35 | |||
Hiago | 27 | |||
Yuri José do Nascimento de Oliveira | 19 | |||
Guilherme Guedes | 25 | |||
Alan | indef. | |||
Hygor Ribeiro de Sousa | 24 | |||
Buiu | 28 | |||
Midfielder | ||||
L. De Araújo Da Cruz | 23 | |||
Souza | 36 | |||
V. Guedes | 25 | |||
Henrique César Gomes Barbosa | 19 | |||
Alexandre Chagas Pereira dos Santos | 22 | |||
Nathan de Jesus Lourenço | 22 | |||
Antônio Carlos Villa Flôr Brito Filho | 21 | |||
Wenderson | 26 | |||
Gabriel Davis | 35 | |||
Allan César Oliveira Caxias | 20 | |||
Rodrigo Alves | 30 | |||
Attacker | ||||
Ricardo Bueno | 37 | |||
Gustavo | 27 | |||
Rafinha | 32 | |||
Matheuzinho | 31 | |||
Giovani Albuquerque Felipe | 23 | |||
Fernando Silva de Azevedo | 18 | |||
Gustavinho | 28 | |||
S. Silva de Lima | 24 | |||
Luidy | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |