Álvaro Vázquez
![Álvaro Vázquez](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/154869.webp)
![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-25 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2024-01-15 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2023-08-19 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2022-06-24 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-01-12 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2019-07-10 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2018-08-23 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2018-01-11 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2016-08-31 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 4.000.000,00 |
2014-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2013-09-02 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-08-31 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 3.000.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
LaLiga2 2019/2020 | 2019-06-05 | 2019-06-10 |
LaLiga2 2017/2018 | 2018-04-30 | 2018-05-14 |
Shoulder Injury | 2017-08-14 | 2017-09-06 |
Hamstring | 2017-04-13 | 2017-05-05 |
Calf Injury | 2016-11-15 | 2016-12-09 |
Thigh Injury | 2016-10-20 | 2016-11-04 |
Thigh Injury | 2016-09-27 | 2016-10-11 |
LaLiga 2015/2016 | 2016-03-06 | 2016-03-13 |
Hamstring | 2015-10-23 | 2015-11-06 |
Shoulder Injury | 2015-04-13 | 2015-06-15 |
Shoulder Injury | 2014-09-22 | 2014-12-03 |
Groin Injury | 2013-12-05 | 2013-12-20 |
Álvaro Vázquez tiene 33 años, nasció el 26 abril 1991, en Badalona, Spain.
El nombre completo es Álvaro García Vázquez.
Álvaro Vázquez joga atualmente en Badalona II, em Spain .
Álvaro Vázquez juega en la posición de Delantero.
Badalona II - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | J. López Felpeto | ![]() | 43 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Alex Sans Villalba | ![]() | 19 | |
![]() | Juanvi Canales | ![]() | 24 | |
![]() | Azón | ![]() | 24 | |
Defender | ||||
![]() | Genís Blasco | ![]() | 30 | |
![]() | Roger Munells Carrera | ![]() | 21 | |
![]() | Santi Pallares Palau Ribes | ![]() | indef. | |
![]() | Gerard Barri | ![]() | 24 | |
![]() | Oscar Tarensi | ![]() | 22 | |
![]() | Gonzalo | ![]() | 27 | |
![]() | Cristian Márquez | ![]() | 32 | |
![]() | Estellés | ![]() | 32 | |
![]() | Marc Alegre Lozano | ![]() | 22 | |
![]() | Yahir Otoniel Antúnez Mejía | ![]() | 20 | |
Midfielder | ||||
![]() | Joel Gil Navarro | ![]() | indef. | |
![]() | Carlos Bustos Calopa | ![]() | indef. | |
![]() | Cristian Muñiz Santos | ![]() | 20 | |
![]() | Markel Rodríguez Ruíz | ![]() | indef. | |
![]() | Ot Serrano | ![]() | indef. | |
![]() | Toni Larrosa | ![]() | 27 | |
![]() | Álex Pico | ![]() | 23 | |
![]() | Guzmán | ![]() | 34 | |
![]() | Juan Valverde Millán | ![]() | indef. | |
Attacker | ||||
![]() | Daniel Homet Ruiz | ![]() | indef. | |
![]() | Mario González Gomez | ![]() | indef. | |
![]() | David Martínez Grau | ![]() | indef. | |
![]() | Pablo Ufano Sánchez | ![]() | 23 | |
![]() | Adrián Rivas | ![]() | 27 | |
![]() | Sergio Bermúdez Ferrerés | ![]() | 27 | |
![]() | David Jiménez | ![]() | 32 | |
![]() | Jaume Piñol Parera | ![]() | indef. | |
![]() | Germán Fassani Rodríguez | ![]() | 31 | |
![]() | Álvaro Vázquez | ![]() | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |