Thomas
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Chapecoense | Serie B | 1481 | 26 | 19 | 7 | 18 | 13 | 7 | ||||
2024 | Chapecoense | Amistosos | |||||||||||
2024 | Chapecoense | Catarinense 1 | 387 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||
2023 | Gwangju | Liga K | 1610 | 28 | 18 | 10 | 17 | 10 | 2 | 4 | |||
2023 | Chapecoense | Serie B | |||||||||||
2023 | Gwangju | Copa FA | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Chapecoense | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Gwangju | Copa FA | |||||||||||
2022 | Chapecoense | Serie B | 890 | 15 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | |||
2022 | Chapecoense | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Gwangju | K League 2 | |||||||||||
2021/2022 | Atromitos | Super liga | 798 | 19 | 8 | 11 | 8 | 12 | 3 | 1 | |||
2021/2022 | Atromitos | Copa | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Chapecoense | Catarinense 1 | |||||||||||
2021 | Atromitos | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Apollon Smirnis | Super liga | 2259 | 30 | 27 | 3 | 15 | 4 | 2 | 8 | |||
2020/2021 | Apollon Smirnis | Copa | 147 | -1 | -1 | 2 | |||||||
2020/2021 | Atromitos | Copa | |||||||||||
2019/2020 | Apollon Smirnis | Copa | |||||||||||
2019/2020 | Apollon Smirnis | Play-offs 1/2 | 178 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
2018/2019 | Apollon Smirnis | Copa | 195 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2018/2019 | Apollon Smirnis | Super liga | 1808 | 24 | 22 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
2018 | Sport Recife | Serie A | |||||||||||
2018 | Londrina | Serie B | 252 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2018 | Sport Recife | Copa do Brasil | 111 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018 | Sport Recife | Pernambucano 1 | 436 | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||
2017 | Sport Recife | CONMEBOL Sudamericana | 142 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
2017 | Sport Recife | Serie A | 432 | 13 | 3 | 10 | 3 | 29 | 1 | 1 | |||
2017 | Santa Cruz | Serie B | 65 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Santa Cruz | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | Santa Cruz | Pernambucano 1 | 778 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
2017 | Santa Cruz | Liga do Nordeste | 733 | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
2016 | Joinville | Serie B | 318 | 9 | 2 | 7 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
2016 | Joinville | Catarinense 1 | 117 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
2015/2016 | Seattle Sounders | Liga Campeones | 159 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2015 | Seattle Sounders | MLS | 547 | 11 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||
2015 | Ponte Preta | Copa do Brasil | 99 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2015 | Seattle Sounders | Copa abierta de los EEUU | 1 | ||||||||||
2015 | Ponte Preta | Paulista A1 | 259 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
2014 | Ponte Preta | Serie B | 618 | 13 | 6 | 7 | 6 | 14 | 1 | 2 | |||
2013/2014 | Siena | Serie B | 99 | 12 | 12 | 28 | |||||||
2013/2014 | Siena | Coppa Italia | 2 | ||||||||||
2013 | Flamengo | Carioca 1 | 58 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2012 | Flamengo | Serie A | 536 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||
2012 | Flamengo | CONMEBOL Libertadores | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
2012 | Flamengo | Carioca 1 | 373 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||
2011 | Flamengo | Serie A | 362 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | ||||
2011 | Flamengo U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 207 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-11 | Gwangju | Chapecoense | Transferencia gratuita | - |
2023-01-01 | Chapecoense | Gwangju | Desconocido | - |
2022-07-11 | Atromitos | Chapecoense | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Atromitos | Atromitos | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Apollon Smirnis | Apollon Smirnis | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Apollon Smirnis | Atromitos | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Londrina | Apollon Smirnis | Transferencia gratuita | - |
2018-06-01 | Sport Recife | Londrina | Desconocido | - |
2017-05-31 | Santa Cruz | Sport Recife | Desconocido | - |
2017-01-24 | Joinville | Santa Cruz | Desconocido | - |
2016-01-14 | Seattle Sounders | Joinville | Desconocido | - |
2015-06-01 | Flamengo | Seattle Sounders | Desconocido | - |
2014-08-15 | Siena | Ponte Preta | Préstamo | - |
2013-08-08 | Flamengo | Siena | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Virus | 2024-05-15 | 2024-05-21 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Carioca 1 | Subcampeón | 1x | ||
Catarinense 1 | Subcampeón | 1x | ||
Serie B | Subcampeón | 1x |
Thomas tiene 31 años, nasció el 23 febrero 1993, en Juiz de Fora, Brazil.
El nombre completo es Thomás Jaguaribe Bedinelli.
Thomas joga atualmente en Chapecoense , em Brazil .
Thomas juega en la posición de Delantero.
Chapecoense - 2024
Nombre | Edad | |||
c | G. Dal Pozzo | 55 | ||
Coach | ||||
ac | Felipe Endres | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Matheus Cavichioli | 38 | |||
Gabriel Gasparotto | 30 | |||
Léo | 34 | |||
Defender | ||||
Kelvyn | 25 | |||
Bruno | 28 | |||
Gianluca Piola Minozzo | 23 | |||
João Paulo | 27 | |||
Eduardo Doma | 26 | |||
Maílton | 26 | |||
Felipe Vieira | 25 | |||
Marcelo Rodrigues Souza | 26 | |||
Rodrigo Moledo | 37 | |||
Jhonnathan Espedito Coco Wagner | 23 | |||
Vitor Gustavo da Silva Becker | 23 | |||
Walter Clar | 30 | |||
Midfielder | ||||
Foguinho | 32 | |||
Giovanni Augusto | 35 | |||
Rafael Rech | 22 | |||
Auremir | 33 | |||
Rafael | 25 | |||
Ronaldo Mendes | 32 | |||
Marlone | 32 | |||
Lucas Xavier Felix | 24 | |||
Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi | 21 | |||
Tárik | 31 | |||
Bruno Vinicius Simão Elesbão | 23 | |||
Attacker | ||||
Daniel dos Santos da Cruz | 23 | |||
Jenison | 33 | |||
Thomas | 31 | |||
Rômulo | 29 | |||
Marcinho | 29 | |||
Neílton | 30 | |||
Marcelo | 25 | |||
Perotti | 26 | |||
Mario Sergio | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |