S. Peszko
|
- Estadísticas
- Trofeos
Competiciones nacionales de clubes | ||||
2. Bundesliga | Campeón | 1x | ||
Ekstraklasa | Campeón | 1x | ||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
Copa | Subcampeón | 2x |
S. Peszko tiene 39 años, nasció el 18 febrero 1985, en Jasło, Poland.
El nombre completo es Sławomir Peszko.
S. Peszko es Entrenador d Wieczysta Kraków, en Poland, .
Wieczysta Kraków - 2025
Nombre | Edad | |||
c | S. Peszko | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Oskar Mielcarz | 20 | |||
Kacper Podlipni | 19 | |||
Antoni Mikułko | 19 | |||
Defender | ||||
Michał Pazdan | 37 | |||
Bartosz Brzęk | 19 | |||
Nikodem Kitowski | 19 | |||
Karol Krzywiecki | 19 | |||
K. Kasolik | 27 | |||
Daniel Mikolajewski | 25 | |||
Michał Koj | 31 | |||
Rafał Pietrzak | 33 | |||
Midfielder | ||||
Christoph Knasmüllner | 32 | |||
Szymon Kot | 20 | |||
Dawid Pakulski | 26 | |||
Przemysław Bargiel | 24 | |||
Paweł Łysiak | 29 | |||
Michał Trąbka | 27 | |||
Lisandro Semedo | 28 | |||
Łukasz Pietras | 34 | |||
Tomasz Swędrowski | 31 | |||
Joan Román | 31 | |||
Jacek Góralski | 32 | |||
Dawid Kiedrowicz | 20 | |||
Da Silva | 33 | |||
Manuel Torres | 34 | |||
Attacker | ||||
Chuma | 27 | |||
Dani Sandoval | 26 | |||
Michal Feliks | 25 | |||
Michał Fidziukiewicz | 33 | |||
Jakub Wołosik | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |