Hauke Wahl
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Holstein Kiel | St. Pauli | Transferencia gratuita | - |
2018-07-11 | Ingolstadt | Holstein Kiel | Desconocido | - |
2017-07-01 | Heidenheim | Ingolstadt | Desconocido | - |
2017-01-01 | Ingolstadt | Heidenheim | Préstamo | - |
2016-07-01 | Paderborn | Ingolstadt | Transferencia gratuita | - |
2015-08-24 | Holstein Kiel | Paderborn | Desconocido | - |
Hauke Wahl tiene 30 años, nasció el 14 abril 1994, en Hamburg, Germany.
El nombre completo es Hauke Wahl.
Hauke Wahl joga atualmente en St. Pauli, em Germany .
Hauke Wahl juega en la posición de Defensor.
St. Pauli - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | M. Gellhaus | 54 | ||
Coach | ||||
c | A. Blessin | 51 | ||
ac | A. Trulsen | 59 | ||
Goalkeeper | ||||
Ben Voll | 23 | |||
Eric Oelschlägel | 29 | |||
Nikola Vasilj | 28 | |||
Sören Ahlers | 27 | |||
Sascha Burchert | 35 | |||
Defender | ||||
Muhammad Dahaba | 19 | |||
Karol Mets | 31 | |||
Finley Stevens | 21 | |||
David Nemeth | 23 | |||
Philipp Treu | 23 | |||
Lars Ritzka | 26 | |||
Eric Smith | 27 | |||
Adam Dźwigała | 29 | |||
Hauke Wahl | 30 | |||
Manolis Saliakas | 28 | |||
Midfielder | ||||
Jackson Irvine | 31 | |||
Robert Wagner | 21 | |||
Erik Ahlstrand | 23 | |||
Conor Metcalfe | 25 | |||
Carlo Boukhalfa | 25 | |||
Attacker | ||||
Oladapo Afolayan | 26 | |||
Morgan Guilavogui | 26 | |||
Maurides | 30 | |||
Scott Banks | 23 | |||
Johannes Eggestein | 26 | |||
Simon Zoller | 33 | |||
Andreas Albers Nielsen | 34 | |||
Elias Saad | 24 | |||
Danel Sinani | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |