Javier Sanguinetti
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Sport Huancayo | Primera División | |||||||||||
2024 | Gualberto Villarroel SJ | LFPB | 2248 | 29 | 27 | 2 | 16 | 2 | 12 | 2 | 7 | ||
2024 | Sport Huancayo | Primera División | |||||||||||
2023/2024 | Makedonikos Neapolis | Copa | |||||||||||
2023 | Makedonikos Neapolis | Amistosos | |||||||||||
2022 | Jorge Wilstermann | LFPB | 506 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||
2022 | Jorge Wilstermann | CONMEBOL Sudamericana | 288 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
2021 | Always Ready | LFPB | 929 | 20 | 10 | 10 | 7 | 13 | 5 | 1 | |||
2021 | Always Ready | CONMEBOL Libertadores | 306 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
2020 | Always Ready | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2020 | Always Ready | LFPB | 1718 | 24 | 18 | 6 | 4 | 6 | 13 | 2 | 3 | ||
2019 | San José | CONMEBOL Libertadores | 415 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2019 | San José | LFPB | 1901 | 24 | 21 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | ||
2018 | San José | LFPB | 3464 | 41 | 40 | 1 | 13 | 2 | 15 | 4 | 9 | ||
2018 | San José | CONMEBOL Sudamericana | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | San José | LFPB | 1346 | 17 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
2016/2017 | Nacional Potosí | LFPB | 2944 | 35 | 35 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 | |||
2017 | Nacional Potosí | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015 | Jaguares de Córdoba | Primera A | 287 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
2015 | Boyacá Chicó | Primera A | 1439 | 19 | 17 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||
2015 | Boyacá Chicó | Copa Colombia | 180 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2014 | Boyacá Chicó | Primera A | 2702 | 35 | 32 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | |||
2014 | Boyacá Chicó | Copa Colombia | 670 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | |||||
2013 | Boyacá Chicó | Primera A | 1003 | 17 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||
2013 | Boyacá Chicó | Copa Colombia | 176 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 | Gualberto Villarroel SJ | Sport Huancayo | Transferencia gratuita | - |
2024-12-20 | Gualberto Villarroel SJ | Sport Huancayo | Transferencia gratuita | - |
2024-01-02 | Makedonikos Neapolis | Gualberto Villarroel SJ | Desconocido | - |
2022-01-01 | Always Ready | Wilstermann | Desconocido | - |
2020-01-01 | San José | Always Ready | Desconocido | - |
2016-07-01 | Jaguares de Córdoba | Nacional Potosí | Desconocido | - |
2015-07-01 | Boyacá Chicó | Jaguares de Córdoba | Desconocido | - |
2013-07-01 | San Miguel | Boyacá Chicó | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LFPB | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Javier Sanguinetti tiene 34 años, nasció el 28 agosto 1990, en Buenos Aires, Argentina.
El nombre completo es Javier Andrés Sanguinetti.
Javier Sanguinetti joga atualmente en Sport Huancayo, em Peru .
Javier Sanguinetti juega en la posición de Centrocampista.
Sport Huancayo - 2025
Nombre | Edad | |||
ac | J. Oropesa Chivílchez | 54 | ||
c | R. Pellejero Ferreira | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
A. Ccorahua Barboza | 23 | |||
Carlos Martin Solis | 34 | |||
Ángel Zamudio | 27 | |||
Willy Arnold Díaz Shupingahua | 31 | |||
Defender | ||||
Alan Pérez | 33 | |||
Axel Chávez Ydrogo | 26 | |||
S. Barboza Vargas | 23 | |||
Johan Madrid | 28 | |||
Diego Mesones | 20 | |||
Luis Torres | 20 | |||
Hugo Ángeles | 31 | |||
Juan Barreda | 31 | |||
Marcelo Enrique Gaona Flores | 25 | |||
Cris Miliam Huayhua Durand | 21 | |||
Yonatan Murillo | 32 | |||
Midfielder | ||||
Edu Villar | indef. | |||
Jose Meza | 20 | |||
Ricardo Salcedo | 34 | |||
Piero Alessandro Magallanes Broggi | 23 | |||
Cristian Mendoza | 21 | |||
Leonardo Villar | 24 | |||
Josuee Herrera Taber | 26 | |||
Carlos Jiménez Ortiz | 27 | |||
Diego Carabaño | 27 | |||
Miguel Carranza | 29 | |||
Javier Sanguinetti | 34 | |||
Attacker | ||||
Enzo Fernández | 32 | |||
Nahuel Luján | 29 | |||
Ronal Huacca | 31 | |||
Juan Martínez | 19 | |||
Janio Pósito | 35 | |||
Marlon de Jesús | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |