Orbelín Pineda
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | AEK Atenas | Copa | 88 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
2024/2025 | AEK Atenas | Super liga | 1190 | 19 | 14 | 5 | 9 | 6 | 2 | ||||
2024/2025 | AEK Atenas | Europa Conference League | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2024 | México | Amistosos | 309 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
2024 | AEK Atenas | Amistosos | |||||||||||
2024 | México | Copa América | 148 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2023/2024 | AEK Atenas | UEFA Champions League | 340 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2023/2024 | AEK Atenas | Copa | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2023/2024 | AEK Atenas | UEFA Europa League | 381 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
2023/2024 | AEK Atenas | Super liga | 2246 | 33 | 23 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | |||
2023 | AEK Atenas | Amistosos | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | México | Amistosos | 193 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
2023 | México | Copa Oro | 473 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||
2022/2023 | AEK Atenas | Super liga | |||||||||||
2022/2023 | AEK Atenas | Copa | |||||||||||
2022/2023 | Celta de Vigo | Copa del Rey | |||||||||||
2022 | México | Amistosos | 4 | 4 | 6 | ||||||||
2022 | AEK Atenas | Amistosos | |||||||||||
2022 | Celta de Vigo | Amistosos | |||||||||||
2022 | México | Copa del Mundo | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2021/2022 | AEK Atenas | Super liga | |||||||||||
2021/2022 | Cruz Azul | Liga MX | 1092 | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
2021/2022 | Celta de Vigo | LaLiga | 92 | 7 | 7 | 18 | |||||||
2021/2022 | AEK Atenas | Copa | |||||||||||
2022 | Cruz Azul | Liga Campeones | |||||||||||
2021/2022 | Celta de Vigo | Copa del Rey | |||||||||||
2022 Qatar | México | Eliminatorias Mundial CONCACAF | |||||||||||
2021 | Cruz Azul | Amistosos | |||||||||||
2021 | México | Amistosos | 194 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2021 | Cruz Azul | Liga Campeones | 232 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
2021 | México | Copa Oro | 464 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
2020/2021 | Cruz Azul | Liga MX | 2937 | 41 | 35 | 6 | 26 | 6 | 4 | ||||
2020 | México | Amistosos | 221 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2020 | Cruz Azul | Liga Campeones | 133 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2019/2020 | Cruz Azul | Liga MX | 1351 | 25 | 16 | 9 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||
2019 | México | Amistosos | 107 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
2019 | Cruz Azul | Supercopa MX | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | México | Copa Oro | 25 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2018/2019 | Guadalajara | Liga MX | 961 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
2018/2019 | Cruz Azul | Liga MX | 1353 | 18 | 16 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||
2018/2019 | Cruz Azul | Copa MX | 349 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2018/2019 | Guadalajara | Copa MX | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | México | Amistosos | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018 UAE | Guadalajara | Campeonato Mundial de Clubes | 111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017/2018 | Guadalajara | Liga MX | 1981 | 29 | 23 | 6 | 9 | 8 | 5 | ||||
2018 | Guadalajara | Liga Campeones | 662 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2017/2018 | Guadalajara | Copa MX | 240 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
2017 | México | Amistosos | 238 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
2018 Russia | México | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 46 | 3 | 3 | 12 | |||||||
2017 USA | México | Copa Oro | 389 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2016/2017 | Guadalajara | Campeón de Campeones | |||||||||||
2017 | México | Copa Confederaciones | |||||||||||
2016/2017 | Guadalajara | Liga MX | 3432 | 42 | 40 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | |||
2016/2017 | Guadalajara | Copa MX | 433 | 9 | 3 | 6 | 1 | 9 | |||||
2016 | México | Amistosos | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2016 | Guadalajara | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016 | Guadalajara | Supercopa MX | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2015/2016 | Querétaro | Liga MX | 1082 | 15 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
2015/2016 | Guadalajara | Liga MX | 1641 | 19 | 19 | 3 | 4 | 3 | |||||
2015/2016 | Querétaro | Liga Campeones | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2015/2016 | Guadalajara | Copa MX | 31 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2015 New Zealand | Mexico U20 | Campeonato Mundial Juvenil | 171 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2014/2015 | Querétaro | Liga MX | 2033 | 29 | 23 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
2014/2015 | Querétaro | Copa MX | 741 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
2013/2014 | Querétaro | Copa MX | 20 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Celta de Vigo | AEK Athens | Transferir | - |
2023-07-01 | AEK Athens | Celta de Vigo | Desconocido | - |
2022-07-15 | Celta de Vigo | AEK Athens | Préstamo | - |
2022-01-07 | Cruz Azul | Celta de Vigo | Transferencia gratuita | - |
2019-01-01 | Guadalajara | Cruz Azul | Transferir | $ 10.600.000,00 |
2015-12-17 | Querétaro | Guadalajara | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa MX | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Supercopa MX | Campeón | 1x | ||
Liga MX | Subcampeón | 1x |
Orbelín Pineda tiene 28 años, nasció el 23 marzo 1996, en Ciudad de México, Mexico.
El nombre completo es Orbelín Pineda Alvarado.
Orbelín Pineda joga atualmente en AEK Atenas, em Greece .
Orbelín Pineda juega en la posición de Centrocampista.
AEK Atenas - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | M. Jiménez Jiménez | 61 | ||
c | O. Zarif | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Dimitrios Goumas | 21 | |||
Georgios Theocharis | 22 | |||
Cican Stanković | 32 | |||
Ángelos Angelópoulos | 21 | |||
Alberto Brignoli | 33 | |||
Thomas Strakosha | 29 | |||
Defender | ||||
Harold Moukoudi | 27 | |||
Gerasimos Mitoglou | 25 | |||
Stavros Pilios | 24 | |||
Lazaros Rota | 27 | |||
Domagoj Vida | 35 | |||
Alexander Callens | 32 | |||
Moses Odubajo | 31 | |||
Ehsan Haji Safi | 34 | |||
Midfielder | ||||
Orbelín Pineda | 28 | |||
Damian Szymański | 29 | |||
Sotiris Tsiloulis | 29 | |||
Petros Mantalos | 33 | |||
Robert Ljubicic | 25 | |||
Mijat Gaćinović | 29 | |||
Niclas Eliasson | 29 | |||
Jens Jonsson | 32 | |||
Roberto Pereyra | 34 | |||
Attacker | ||||
Érik Lamela | 32 | |||
Frantzdy Pierrot | 29 | |||
Aboubakary Koita | 26 | |||
Paolo Fernandes | 26 | |||
Anthony Martial | 29 | |||
Levi García | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |