Abel Casquete
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Santa Rosa PNP | Primera División | 1733 | 26 | 23 | 3 | 17 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||
2023 | Santa Rosa PNP | Segunda División | 2032 | 26 | 26 | 20 | 1 | 5 | 1 | ||||
2022 | Guayaquil City FC | Primera A | |||||||||||
2022 | Deportivo Coopsol | Segunda División | 1692 | 22 | 19 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
2022 | Santa Rosa PNP | Segunda División | |||||||||||
2021 | Guayaquil City FC | Primera A | 315 | 12 | 1 | 11 | 1 | 24 | |||||
2021 | Guayaquil City FC | Amistosos | |||||||||||
2021 | Guayaquil City FC | CONMEBOL Sudamericana | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2020 | Orense | Primera A | 473 | 12 | 4 | 8 | 4 | 19 | 2 | 1 | |||
2019 | Zulia | Primera División | 1373 | 27 | 21 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | |||
2019 | Zulia | Copa Venezuela | 1373 | 27 | 21 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | |||
2019 | Zulia | CONMEBOL Sudamericana | 168 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||
2018/2019 | Deportivo Morón | Primera Nacional | 4 | ||||||||||
2017 | Universidad Católica | Primera A | 74 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||
2017 | Barcelona | Primera A | 63 | 4 | 4 | 10 | 1 | ||||||
2017 | Barcelona | CONMEBOL Libertadores | 3 | ||||||||||
2016 | River Plate U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2015 | River Plate | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2015 | River Plate | Liga Profesional Argentina | 84 | 3 | 3 | 5 | |||||||
2013 Argentina | Ecuador U17 | Sudamericano U17 | 49 | 3 | 3 | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-15 | Deportivo Coopsol | Los Chankas | Transferencia gratuita | - |
2022-02-20 | Guayaquil City | Deportivo Coopsol | Transferencia gratuita | - |
2021-01-01 | Orense | Guayaquil City | Desconocido | - |
2020-01-22 | Zulia | Orense | Desconocido | - |
2019-01-05 | Deportivo Morón | Zulia | Desconocido | - |
2017-01-01 | River Plate | Barcelona Guayaquil | Préstamo | - |
Abel Casquete tiene 27 años, nasció el 7 agosto 1997, en Guayaquil, Ecuador.
El nombre completo es Abel Alberto Casquete Rodríguez.
Abel Casquete joga atualmente en Santa Rosa PNP, em Peru .
Abel Casquete juega en la posición de Centrocampista.
Santa Rosa PNP - 2024
Nombre | Edad | |||
c | Y. Iñigo | 37 | ||
c | J. Vivaldo | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Michael Sotillo | 40 | |||
Hairo Camacho Cumpa | 30 | |||
Alexis Sánchez | indef. | |||
Franco Saravia Rojas | 25 | |||
Defender | ||||
David Gonzáles García | 27 | |||
Franz Schmidt Silva | 24 | |||
Leonardo Mifflin | 24 | |||
Carlos Gamarra | 24 | |||
Kevin Becerra Wila | 28 | |||
Ángelo Pizzorno | 32 | |||
Rotceh Aguilar | 23 | |||
A. Quintana Azalde | 23 | |||
Héctor González | 32 | |||
Ederson Mogollón | 32 | |||
Marlon Ruidías Cutipa | 25 | |||
Midfielder | ||||
F. Fernández Angulo | 23 | |||
Mathias Carpio | 22 | |||
R. Salinas Moreano | 25 | |||
Santiago González | 24 | |||
Diego Carabaño | 27 | |||
Ademar Robles Zevallos | 30 | |||
Josué Américo Tunqui Farfán | 22 | |||
Abel Casquete | 27 | |||
Adrián Paolo Quiróz Figueroa | 25 | |||
Ángel Ledesma | 31 | |||
Attacker | ||||
Isaac David Camargo Pineda | 25 | |||
Kevin Sánchez Ojeda | 26 | |||
Pablo Bueno | 34 | |||
D. Temoche Linares | 24 | |||
Gonzalo Sanchez | 24 | |||
Oshiro Tekeuchi | 30 | |||
José Miguel Manzaneda | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |