Eliécer Espinosa Calvo
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022/2023 | Mixco | Liga Nacional | 403 | 11 | 2 | 9 | 17 | 1 | 2 | ||||
2022 | Carabobo | Primera División | 326 | 12 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | |||
2022 | Deportivo Lara | Primera División | 319 | 11 | 3 | 8 | 3 | 15 | 1 | ||||
2022 | Deportivo Lara | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2021 | FC Lahti | Amistosos | |||||||||||
2021 | TPS Turku | Amistosos | |||||||||||
2021 | FC Lahti | Veikkausliiga | |||||||||||
2021 | FC Lahti | Copa Suomen | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | TPS Turku | Copa Suomen | |||||||||||
2021 | TPS Turku | Ykkönen | 288 | 15 | 2 | 13 | 2 | 21 | |||||
2020 | TPS Turku | Amistosos | |||||||||||
2020 | TPS Turku | Play-offs 1/2 | |||||||||||
2020 | TPS Turku | Veikkausliiga | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | TPS Turku | Copa Suomen | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2019 | TPS Turku | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2019 | TPS Turku | Ykkönen | 876 | 24 | 19 | 5 | 10 | 7 | 18 | 1 | |||
2019 | TPS Turku | Copa Suomen | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2018 | Leones | Primera A | 83 | 6 | 6 | 11 | |||||||
2018 | Leones | Copa Colombia | 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 | Klubi-04 | Ykkönen | 221 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2017 | Leones | Primera B | 111 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||
2015 | Envigado | Primera A | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015 | Envigado | Copa Colombia | 178 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-11-23 | Deportivo Lara | Mixco | Transferencia gratuita | - |
2022-06-30 | Carabobo | Deportivo Lara | Desconocido | - |
2022-01-22 | TPS | Carabobo | Desconocido | - |
2021-03-24 | Lahti | TPS | Transferencia gratuita | - |
2021-03-24 | Lahti | Lahti | Transferencia gratuita | - |
2021-03-24 | TPS | TPS | Transferencia gratuita | - |
2021-02-04 | TPS | TPS | Desconocido | - |
2021-02-04 | Lahti | Lahti | Desconocido | - |
2021-02-04 | TPS | Lahti | Desconocido | - |
2018-08-03 | Leones FC | Talenttiklubi 04 (HJK Helsinki II) | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Ykkönen | Subcampeón | 1x | ||
Primera B | Subcampeón | 1x |
Eliécer Espinosa Calvo tiene 28 años, nasció el 11 marzo 1996, en Bojayá, Colombia.
El nombre completo es Eliécer Espinosa Calvo.
Eliécer Espinosa Calvo joga atualmente en Mixco, em Guatemala .
Eliécer Espinosa Calvo juega en la posición de Delantero.
Mixco - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | F. Benítez Piriz | 49 | ||
Ian Daniel Cabrera Barrios | indef. | |||
Diego Fernando Franco Cotón | indef. | |||
Douglas Mazariegos | indef. | |||
Mario Peñalver Ibáñez | 22 | |||
Leiser Alejandro Aguilar Hernández | indef. | |||
Wilson García | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Kevin Moscoso Mayén | 31 | |||
Mynor Padilla Zúñiga | 31 | |||
Defender | ||||
J. Urizar Batres | indef. | |||
Francisco Nicolas Cavallo | indef. | |||
Juan Carlos Pastor Hernández | indef. | |||
Diego Méndez Vásquez. | indef. | |||
Nery Cifuentes Pinto | 25 | |||
Rodrigo Marroquin Santos | 28 | |||
Jorge Sotomayor | 36 | |||
Alex Pozuelos Morales | indef. | |||
Manuel Moreno Ordóñez | 32 | |||
Midfielder | ||||
Arichel Hernández Mora | 31 | |||
José Pablo Líquez Letona | indef. | |||
Marco Dominguez-Ramirez | 28 | |||
Jonathan Pozuelos | indef. | |||
Dany Klisman Rodas Cifuentes | 25 | |||
Luis Rosas Cabrera | 25 | |||
Jean Márquez Orellana | 39 | |||
Jaime Palma López | indef. | |||
Attacker | ||||
Jeremy Emanuel Chinchilla Gómez | indef. | |||
Jose Daniel Franco Aldana | indef. | |||
Mario Hernandez Pocasangre | 28 | |||
Emilio Korich | 19 | |||
Eliécer Espinosa Calvo | 28 | |||
Esteban García | indef. | |||
Roque Caballero | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |