Fatos Beqiraj

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-02-09 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2022-02-11 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-10 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-02-11 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2020-08-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2018-09-07 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2018-01-12 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2016-02-18 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 450.000,00 |
2015-01-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2014-03-01 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 1.000.000,00 |
2010-09-01 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 650.000,00 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 2x | ||
Subcampeón | 1x | |||
![]() | Campeón | 4x | ||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Fatos Beqiraj tiene 36 años, nasció el 4 mayo 1988, en Peć, Serbia.
El nombre completo es Fatos Bećiraj.
Fatos Beqiraj joga atualmente en Montenegro, em Montenegro .
Fatos Beqiraj juega en la posición de Delantero.
Montenegro - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | R. Prosinečki | ![]() | 56 |
c | ![]() | F. Hadžibegić | ![]() | 67 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Suad Licina | ![]() | 30 | |
![]() | Filip Djukic | ![]() | 25 | |
![]() | Nikola Ivezić | ![]() | 21 | |
![]() | Miloš Dragojević | ![]() | 36 | |
![]() | Lazar Carević | ![]() | 26 | |
![]() | Matija Sarkic | ![]() | 27 | |
![]() | Milan Mijatović | ![]() | 37 | |
![]() | Danijel Petković | ![]() | 31 | |
Defender | ||||
![]() | Adam Marušić | ![]() | 32 | |
![]() | Marko Simic | ![]() | 37 | |
![]() | Stefan Savić | ![]() | 34 | |
![]() | Žarko Tomašević | ![]() | 35 | |
![]() | Nikola Šipčić | ![]() | 29 | |
![]() | Marko Vešović | ![]() | 33 | |
![]() | Marko Vukčević | ![]() | 31 | |
![]() | Risto Radunović | ![]() | 32 | |
![]() | Andrija Vukčević | ![]() | 28 | |
![]() | Jonathan Drešaj | ![]() | 25 | |
![]() | Saša Balić | ![]() | 35 | |
![]() | Miloš Milović | ![]() | 29 | |
![]() | Igor Vujačić | ![]() | 30 | |
![]() | Marko Tuci | ![]() | 26 | |
![]() | Slobodan Rubežić | ![]() | 24 | |
Midfielder | ||||
![]() | Marko Bakić | ![]() | 31 | |
![]() | Vladan Bubanja | ![]() | 26 | |
![]() | Draško Božović | ![]() | 36 | |
![]() | Novica Erakovic | ![]() | 25 | |
![]() | Ilija Vukotić | ![]() | 26 | |
![]() | Stefan Lončar | ![]() | 29 | |
![]() | Aleksandar Šćekić | ![]() | 33 | |
![]() | Vukan Savićević | ![]() | 31 | |
![]() | Vladimir Jovović | ![]() | 30 | |
![]() | Edvin Kuč | ![]() | 31 | |
![]() | Marko Janković | ![]() | 29 | |
![]() | Miloš Raičković | ![]() | 31 | |
![]() | Nebojša Kosović | ![]() | 30 | |
![]() | Nikola Vukčević | ![]() | 33 | |
Attacker | ||||
![]() | Viktor Đukanović | ![]() | indef. | |
![]() | Andrija Radulović | ![]() | 22 | |
![]() | Dusan Bakic | ![]() | 26 | |
![]() | Milutin Osmajic | ![]() | 25 | |
![]() | Balsa Sekulic | ![]() | 26 | |
![]() | Stevan Jovetić | ![]() | 35 | |
![]() | Nikola Krstović | ![]() | 24 | |
![]() | Fatos Beqiraj | ![]() | 36 | |
![]() | Sead Hakšabanović | ![]() | 25 | |
![]() | Driton Camaj | ![]() | 28 | |
![]() | Uroš Đurđević | ![]() | 31 | |
![]() | Uroš Đuranović | ![]() | 31 | |
![]() | Stefan Mugoša | ![]() | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |