Kane Hester
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-06-29 | Elgin City | Montrose | Desconocido | - |
2019-01-16 | Arbroath | Elgin City | Transferencia gratuita | - |
2018-03-26 | Albion Rovers | Arbroath | Desconocido | - |
2018-02-06 | Arbroath | Albion Rovers | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Segunda división | Campeón | 1x | ||
Tercera división | Campeón | 1x |
Kane Hester tiene 29 años, nasció el 11 julio 1995, en Wales.
El nombre completo es Kane Hester.
Kane Hester joga atualmente en Montrose, em Scotland .
Kane Hester juega en la posición de Delantero.
Montrose - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | S. Petrie | 54 | ||
Goalkeeper | ||||
Ross Matthews | 22 | |||
Cameron Gill | 26 | |||
Defender | ||||
A. Quinn | 26 | |||
Craig Smith | 23 | |||
Blair Mackenzie | 19 | |||
Kerr Waddell | 26 | |||
Tyler Shepherd | indef. | |||
Ryan Williamson | 28 | |||
Keir Bertie | 18 | |||
Callum Hannah | indef. | |||
Fraser Donaldson | indef. | |||
Andrew Steeves | 30 | |||
Seán Dillon | 41 | |||
Midfielder | ||||
Ali Shrive | 24 | |||
Ben Campbell | indef. | |||
Callum Grant | indef. | |||
Owen Emslie | indef. | |||
Graham Webster | 31 | |||
Matheus Machado | 23 | |||
Craig Brown | 25 | |||
Paul Watson | 39 | |||
Terry Masson | 36 | |||
Michael Gardyne | 38 | |||
Alex Balfour | indef. | |||
Harry Craig | indef. | |||
Attacker | ||||
Blair Lyons | 28 | |||
Ben McIvor Redwood | 23 | |||
Kane Hester | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |