Óscar Villa de los Reyes
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Guastatoya | Xelajú | Transferencia gratuita | - |
2024-01-17 | Real España | Guastatoya | Transferencia gratuita | - |
2023-07-01 | Xelajú | Real España | Desconocido | - |
2022-05-16 | Cimarrones de Sonora | Universidad Guadalajara | Desconocido | - |
Óscar Villa de los Reyes tiene 30 años, nasció el 14 julio 1994, en Hermosillo, Mexico.
El nombre completo es Óscar Rai Villa de los Reyes.
Óscar Villa de los Reyes joga atualmente en Xelajú, em Guatemala .
Óscar Villa de los Reyes juega en la posición de Delantero.
Xelajú - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | M. Villatoro | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Jose Calderon | 39 | |||
Estuardo de Jesús Chang López | indef. | |||
Nery Lobos Mejía | indef. | |||
Defender | ||||
Marcelo Adrián Hernández De León | indef. | |||
Carlos Santos Vargas | indef. | |||
Denilson Abdiel Oliva Godínez | 20 | |||
Harold Cummings | 32 | |||
Javier González del Aguila | 26 | |||
Héctor Moreira Pérez | 36 | |||
Kevin Ruiz Garcia | 29 | |||
José Castillejos Ruiz | 29 | |||
Widvin Gabriel Tebalán Sicó | 24 | |||
José Castañeda Barrios | 30 | |||
Midfielder | ||||
Jorge Aparicio Grijalva | 32 | |||
Justin Yahir Racancoj | 18 | |||
Yoni Ventura Barrios Vega | indef. | |||
Juan Cardona | 31 | |||
Maynor de León Reyna | 34 | |||
David Ezequiel Chuc | 27 | |||
Denilson Francisco Ocaheta Betancourth | indef. | |||
Yilton Díaz | 32 | |||
Claudio Andrés de Oliveira Maldonado | 15 | |||
Jorge Vargas García | 31 | |||
Aarón Navarro Céspedes | 37 | |||
Attacker | ||||
Hárim Quezada Gámez | 27 | |||
Jose Baez | 27 | |||
José Longo Ordóñez | 30 | |||
Oscar De León Monzón | indef. | |||
Óscar Villa de los Reyes | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |