Carlos Rodriguez
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Deportes Iquique | Primera División | |||||||||||
2025 | Deportes Iquique | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2025 | Deportes Iquique | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2024 | Barcelona | Primera A | 347 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||||
2024 | Barcelona | CONMEBOL Libertadores | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2024 | Barcelona | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2024 | Deportes Iquique | Copa Chile | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2024 | Deportes Iquique | Primera División | 536 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2024 | Barcelona | Amistosos | |||||||||||
2023 | Barcelona | Amistosos | |||||||||||
2023 | Barcelona | Primera A | 2236 | 27 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
2023 | Barcelona | CONMEBOL Libertadores | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2023 | Barcelona | CONMEBOL Sudamericana | 35 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2022 | LDU Quito | Primera A | |||||||||||
2022 | Barcelona | Primera A | |||||||||||
2022 | Barcelona | Amistosos | |||||||||||
2022 | Barcelona | CONMEBOL Libertadores | 150 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
2022 | LDU Quito | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2022 | Barcelona | CONMEBOL Sudamericana | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2021 | Peñarol | Amistosos | |||||||||||
2021 | Peñarol | Primera División | 1692 | 21 | 21 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||
2021 | LDU Quito | Primera A | |||||||||||
2021 | Peñarol | CONMEBOL Sudamericana | 360 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||
2020 | LDU Quito | CONMEBOL Libertadores | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020 | Delfin | CONMEBOL Libertadores | 246 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2020 | Delfin | Primera A | 618 | 9 | 6 | 3 | 11 | ||||||
2020 | LDU Quito | Primera A | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2020 | LDU Quito | Supercopa de Ecuador | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | LDU Quito | Primera A | 1508 | 23 | 23 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||
2019 | LDU Quito | CONMEBOL Libertadores | 893 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||
2018 | Peñarol | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | Tigre | Copa Argentina | |||||||||||
2018 | Peñarol | Primera División | 1220 | 14 | 14 | 2 | 1 | ||||||
2017/2018 | Tigre | Liga Profesional Argentina | 1643 | 19 | 19 | 3 | 2 | 1 | |||||
2017 | Olimpo | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Olimpo | Liga Profesional Argentina | 2395 | 27 | 27 | 3 | 4 | 7 | |||||
2016 | Olimpo | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Plaza Colonia | Primera División | 2618 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | |||||
2014/2015 | Boston River | Segunda División | 2058 | 26 | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
2013/2014 | Boston River | Segunda División | 1170 | 13 | 13 | 2 | 1 | ||||||
2013/2014 | Miramar Misiones | Primera División | 183 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||
2010/2011 | Danubio | Primera División | 777 | 9 | 7 | 2 | 1 | ||||||
2009/2010 | Danubio | Primera División | 1676 | 20 | 18 | 2 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Barcelona Guayaquil | Deportes Iquique | Transferencia gratuita | - |
2023-01-03 | LDU Quito | Barcelona Guayaquil | Desconocido | - |
2023-01-01 | Barcelona Guayaquil | LDU Quito | Desconocido | - |
2022-01-02 | LDU Quito | Barcelona Guayaquil | Préstamo | - |
2022-01-02 | Peñarol | LDU Quito | Desconocido | - |
2021-04-16 | LDU Quito | Peñarol | Préstamo | - |
2020-09-08 | LDU Quito | Delfin | Préstamo | - |
2020-01-17 | Plaza Colonia | LDU Quito | Desconocido | - |
2019-01-03 | Plaza Colonia | LDU Quito | Préstamo | - |
2018-07-18 | Plaza Colonia | Peñarol | Préstamo | - |
2016-07-04 | Plaza Colonia | Olimpo | Préstamo | - |
2015-07-30 | Boston River | Plaza Colonia | Desconocido | - |
2014-02-19 | Miramar Misiones | Boston River | Desconocido | - |
2011-09-23 | Danubio | Miramar Misiones | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Primera A | Subcampeón | 2x |
Carlos Rodriguez tiene 34 años, nasció el 6 abril 1990, en Salto, Uruguay.
El nombre completo es Carlos Emiliano Rodríguez Rodríguez.
Carlos Rodriguez joga atualmente en Deportes Iquique, em Chile .
Carlos Rodriguez juega en la posición de Defensor.
Deportes Iquique - 2025
Nombre | Edad | |||
ac | D. Torres | indef. | ||
c | C. Leiva | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Henry Yohany Binimelis Gallardo | 18 | |||
Matías Reyes Lepicheo | indef. | |||
Leandro Requena | 37 | |||
Daniel Castillo | 34 | |||
Defender | ||||
Luis Casanova | 32 | |||
Tiago Ferreyra | 22 | |||
Dilan Matías Rojas Barrientos | 20 | |||
Carlos Rodriguez | 34 | |||
Matias Blasquez | 33 | |||
Juan Pablo Gómez | 33 | |||
Midfielder | ||||
Diego Fernández | 26 | |||
Renato Valenzuela | indef. | |||
Diego Orellana | 31 | |||
Alonso Esteban López Castro | 19 | |||
José Delgado | indef. | |||
Marcelo Jorquera | 32 | |||
Hans Salinas | 34 | |||
Misael Dávila | 33 | |||
Enzo Hoyos | 24 | |||
Bryan Soto Pereira | 23 | |||
César Fuentes | 31 | |||
Dylan Jair Arias Rojas | 17 | |||
Attacker | ||||
Edson Puch | 38 | |||
Alvaro Ramos | 32 | |||
Antony Jesús Henríquez Herrera | 18 | |||
Javier Parraguez | 35 | |||
Stefan Pino | 30 | |||
Bayron Youstyn Fernando Barrera Castillo | 16 | |||
César González Ramírez | 28 | |||
Rubén Farfán | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |