Redon Raza
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Pogradeci | 1ra División | 278 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
2024/2025 | Pogradeci | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2023/2024 | Vora | 1ra División | 733 | 19 | 9 | 10 | 8 | 21 | 5 | ||||
2023/2024 | Pogradeci | Copa | |||||||||||
2023/2024 | Vora | Copa | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2022/2023 | Besa Kavajë | Copa | |||||||||||
2022/2023 | Besa Kavajë | 1ra División | 1357 | 22 | 14 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | |||
2021/2022 | Besa Kavajë | Copa | |||||||||||
2021/2022 | Korabi Peshkopi | Copa | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2021/2022 | Korabi Peshkopi | 1ra División | 1733 | 24 | 20 | 4 | 10 | 7 | 1 | 4 | |||
2020/2021 | Korabi Peshkopi | 1ra División | |||||||||||
2020/2021 | Korabi Peshkopi | Copa | |||||||||||
2019/2020 | Korabi Peshkopi | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/2020 | Korabi Peshkopi | 1ra División | 1598 | 19 | 19 | 7 | 6 | 1 | |||||
2018/2019 | Korabi Peshkopi | 1ra División | 1849 | 23 | 22 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||
2017/2018 | Korabi Peshkopi | Copa | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2017/2018 | Korabi Peshkopi | 1ra División | 924 | 16 | 10 | 6 | 5 | 15 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-01 | Vora | Pogradeci | Transferencia gratuita | - |
2023-07-01 | Besa Kavajë | Vora | Transferencia gratuita | - |
2022-08-31 | Korabi Peshkopi | Besa Kavajë | Transferencia gratuita | - |
Redon Raza tiene 26 años, nasció el 18 abril 1998, en Dibër, Albania.
El nombre completo es Redon Raza.
Redon Raza joga atualmente en Pogradeci, em Albania .
Redon Raza juega en la posición de Centrocampista.
Pogradeci - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | A. Mema | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Ivan Nikoloski | 21 | |||
Jurges Beqiri | 23 | |||
Milan Jelovac | 31 | |||
Mateo Baçi | 26 | |||
Defender | ||||
Endrit Kastrati | indef. | |||
Vilson Lila | 35 | |||
Wagner Sepulvida Cavalcanti Duarte Filho | 24 | |||
Kleart Grazhdani | 17 | |||
Mateo Pere | 31 | |||
Renato Kendezi | 25 | |||
Jakov Karabatić | 24 | |||
Paolo Ivani | 27 | |||
Miklovan Pere | 33 | |||
Astrit Hysenllari | 34 | |||
Midfielder | ||||
Suleiman Danladi | 27 | |||
Fabjan Nallbati | 30 | |||
Redon Raza | 26 | |||
Jorgo Qeleshi | 23 | |||
Cyprian Pius | 19 | |||
Dejvid Fejzulla | 21 | |||
Franko Kapllani | 23 | |||
Hermes Shkulaku | 31 | |||
Oresti Kasmollari | 19 | |||
Attacker | ||||
Arbri Pengu | 21 | |||
Freeman Pius | 22 | |||
Kostika Beçka | 21 | |||
Sodiq Opeyemi Kazeem | 19 | |||
Jurgen Peqini | 26 | |||
Eldjon Topllari | 32 | |||
Mateo Panadić | 30 | |||
Festim Alidema | 27 | |||
Erjon Dragoj | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |