A. Deprez
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-04-13 | CFA 2 | Châtellerault | 5-3 | Bourges Foot 18 II | Árbitro asistente | 3x |
2024-03-10 | CFA 2 | Panazol | 0-2 | Montlouis | Árbitro asistente | 4x 1x |
2023-12-09 | CFA 2 | Stade Poitevin | 4-0 | Chambray | Árbitro asistente | |
2023-12-09 | CFA 2 | Le Pays du Valois | 1-2 | Lille II | Árbitro asistente | 1x |
2023-08-27 | CFA 2 | Panazol | 3-1 | Tourangeau | Árbitro asistente | 2x |
2023-02-11 | CFA 2 | Chauvigny | 1-1 | Anglet | Árbitro asistente | |
2020-01-25 | CFA | Saint-Malo | 1-0 | Mantes | Árbitro asistente | 8x |
2019-10-05 | CFA | Vitré | 0-1 | Rouen | Árbitro asistente | 4x |
2019-05-11 | CFA | Lille II | 1-2 | Arras | Árbitro asistente | |
2019-04-17 | CFA | Feignies | 2-2 | Lille II | Árbitro asistente | |
2016-10-01 | CFA 2 | Tourcoing | 0-0 | L'Aumône | Árbitro | 2x |
2016-09-10 | CFA | Amiens AC | 1-0 | Le Havre II | Árbitro asistente | 3x |
2016-08-20 | CFA 2 | Drouais | 0-0 | Quevilly II | Árbitro | 4x |
2015-11-28 | CFA | Amiens AC | 0-2 | Arras | Árbitro asistente | 1x |
2015-09-12 | CFA | Roye | 0-3 | Troyes II | Árbitro asistente | 2x 3x 1x |
El nombre completo es Alexandre Deprez.
A. Deprez fue en el partido Chatellerault vs Bourges Foot 18 II de 13 abril 2024, un juego para la France National 3: Group C, Grupo C - Jornada 22.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |