A. Mohamed Nour
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2023-03-29 | Africa Cup of Nations Qualification | Rwanda | 1-1 | Benin | Árbitro asistente | 6x |
2023-03-19 | Copa Confederación de la CAF | Akhdar | 4-1 | TTM | Árbitro asistente | 4x |
2022-10-15 | Copa Confederación de la CAF | ZESCO | 1-1 | Royal AM | Árbitro asistente | 3x |
2022-09-11 | Copa Confederación de la CAF | Al Hilal Wau | 1-1 | Kipanga | Árbitro asistente | 4x |
2022-06-08 | Africa Cup of Nations Qualification | Kenya | 13:00:00 | Namibia | Árbitro asistente | |
2022-03-13 | Copa Confederación de la CAF | Zanaco | 2-3 | Ahli Tripoli | Árbitro asistente | 5x |
2021-12-05 | Copa Confederación de la CAF | Gor Mahia | 1-1 | Otôho d'Oyo | Árbitro asistente | 5x |
2021-10-16 | Copa Confederación de la CAF | Azam | 0-0 | Pyramids | Árbitro asistente | |
2021-09-05 | Eliminatorias Mundial África | Togo | 0-1 | Namibia | Árbitro asistente | 5x |
2021-04-21 | Copa Confederación de la CAF | Salitas | 0-2 | Sfax | Árbitro asistente | 3x |
2020-12-23 | Copa Confederación de la CAF | Namungo | 2-0 | Hilal Obayed | Árbitro asistente | 1x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de A. Mohamed Nour?
El nombre completo es Abdi Mohamed Nour.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |