J. Pérez Jurado
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-06-09 | Tercera División | Murcia II | 1-1 | Cieza | Árbitro | 10x 1x |
2024-05-26 | Tercera División | Cieza | 2-2 | UD Caravaca | Árbitro | 9x |
2024-05-18 | Tercera División | Lorca | 0-1 | Murcia II | Árbitro | 8x 1x |
2024-05-05 | Tercera División | Pulpileño | 1-0 | CAP Murcia | Árbitro | 3x 1x |
2023-02-05 | Tercera División | Pulpileño | 1-1 | Unión Atlético | Árbitro | |
2018-04-29 | Segunda B | Segoviana | 3-0 | Pontevedra | Árbitro asistente | 6x 1x |
2018-03-11 | Segunda B | SS Reyes | 1-0 | Celta Vigo II | Árbitro asistente | 6x 1x |
2017-12-17 | Segunda B | Alcoyano | 0-0 | Ontinyent | Árbitro asistente | 8x |
2017-11-05 | Segunda B | Mallorca | 2-1 | Valencia II | Árbitro asistente | 9x 1x 1x |
2017-09-24 | Segunda B | Villarreal II | 2-0 | Cornellà | Árbitro asistente | 3x |
2017-05-06 | Segunda B | Badalona | 6-0 | Eldense | Árbitro asistente | 4x |
2017-03-19 | Segunda B | El Ejido | 1-1 | Linense | Árbitro asistente | 7x |
2016-11-06 | Segunda B | Eldense | 0-1 | Barcelona II | Árbitro asistente | 5x 1x |
2016-09-25 | Segunda B | Villarreal II | 0-1 | Valencia II | Árbitro asistente | 10x 1x |
2016-03-06 | Segunda B | Talavera | 5-0 | Guadalajara | Árbitro asistente | 5x |
2015-10-25 | Segunda B | Eldense | 0-1 | L'Hospitalet | Árbitro asistente | 12x |
2015-09-06 | Segunda B | Eldense | 0-2 | Valencia II | Árbitro asistente | 10x 1x |
El nombre completo es José Mario Pérez Jurado.
J. Pérez Jurado fue Árbitro en el partido Real Murcia II vs Cieza de 9 junio 2024, un juego para la Spain Tercera - Playoffs, Finales eliminatorias.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |