L. Costa
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-09-01 | Liga de Honra | Feirense | 2-3 | Benfica II | Árbitro asistente | 6x |
2024-08-25 | Liga de Honra | Viseu | 2-0 | Porto II | Árbitro asistente | 2x |
2024-05-11 | Liga de Honra | Torreense | 2-1 | Feirense | Árbitro asistente | 7x |
2024-03-03 | Liga de Honra | Oliveirense | 0-1 | Nacional | Árbitro asistente | 6x |
2024-01-28 | Liga de Honra | Paços Ferreira | 0-1 | Mafra | Árbitro asistente | 4x |
2023-11-11 | Liga de Honra | Nacional | 2-0 | União Leiria | Árbitro asistente | 4x |
2023-10-07 | Liga de Honra | Paços Ferreira | 2-0 | Vilaverdense | Árbitro asistente | 4x |
2022-11-05 | Liga de Honra | Oliveirense | 1-1 | Viseu | Cuarto árbitro | 5x |
2022-09-19 | Liga de Honra | Feirense | 3-2 | Oliveirense | Cuarto árbitro | 9x 2x |
2022-05-01 | Liga de Honra | Feirense | 1-2 | Trofense | Árbitro asistente | 5x |
2022-04-23 | Liga de Honra | Chaves | 3-2 | Académica | Árbitro asistente | 6x 1x |
2022-04-15 | Liga de Honra | Chaves | 1-0 | Covilhã | Cuarto árbitro | 6x |
2022-03-20 | Liga de Honra | Casa Pia | 1-1 | Feirense | Cuarto árbitro | 9x |
2022-03-06 | Liga de Honra | Feirense | 0-1 | Leixões | Árbitro asistente | 4x |
2022-02-21 | Liga de Honra | Estrela Amadora | 0-0 | Varzim | Cuarto árbitro | 1x 5x |
2021-05-08 | Liga de Honra | Estoril | 1-1 | Chaves | Árbitro asistente | 8x 1x |
2021-01-09 | Liga de Honra | Chaves | 0-2 | Estoril | Árbitro asistente | 3x |
2020-12-20 | Liga de Honra | Académica | 1-1 | Casa Pia | Cuarto árbitro | 6x 1x 1x |
2020-09-28 | Liga de Honra | Estoril | 1-0 | Leixões | Árbitro asistente | 7x |
2020-01-04 | Liga de Honra | Oliveirense | 1-3 | Mafra | Árbitro asistente | 4x 1x |
El nombre completo es Luis Costa.
L. Costa fue Árbitro asistente en el partido Feirense vs Benfica II de 1 septiembre 2024, un juego para la Portugal Segunda Liga, Temporada Regular - Jornada 4.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |